Слияние кода завершено, страница обновится автоматически
Сравнение с популярными фреймворками и официальными релизами по скорости
NeRF
Тестовые данные | PSNR (NeRF) | SSIM (NeRF) |
---|---|---|
blender_chair | 33,927 | 0,967 |
blender_drums | 25,600 | 0,925 |
blender_ficus | 30,13 | 0,964 |
blender_hotdog | 36,18 | 0,974 |
blender_materials | 29,62 | 0,949 |
blender_mic | 32,58 | 0,980 |
blender_ship | 28,65 | 0,856 |
llff_fern | 25,17 | 0,792 |
llff_flower | 27,40 | 0,827 |
llff_fortress | 31,16 | 0,881 |
llff_horns | 27,45 | 0,828 |
llff_leaves | 20,92 | 0,690 |
XRNeRF
Тестовые данные | PSNR (XRNeRF) | SSIM (XRNeRF) |
---|---|---|
blender_chair | 34,528 | 0,985 |
blender_drums | 25,685 | 0,946 |
blender_ficus | 29,300 | 0,972 |
blender_hotdog | 35,905 | 0,985 |
blender_materials | 29,014 | 0,967 |
blender_mic | 32,95 | 0,986 |
blender_ship | 29,46 | 0,932 |
llff_fern | 26,277 | 0,892 |
llff_flower | 26,592 | 0,884 |
llff_fortress | 31,485 | 0,952 |
llff_horns | 26,162 | 0,895 |
llff_leaves | 19,749 | 0,668 |
Тестовые данные | PSNR (KiloNeRF) | SSIM (KiloNerf) | elapsed_time (ms) (KiloNerf) |
---|---|---|---|
nsvf_Synthetic_NeRF_chair | 33,044 | 0,971 | 384,98 |
nsvf_Synthetic_NeRF_drums | 25,327 | 0,931 | 413,03 |
nsvf_Synthetic_NeRF_ficus | 30,1 | 0,967 | 351,04 |
nsvf_Synthetic_NeRF_hotdog | 32,316 | 0,974 | 484,22 |
nsvf_Synthetic_NeRF_lego | 33,398 | 0,971 | 379,1 |
nsvf_Synthetic_NeRF_materials | 29,193 | 0,951 | 380,28 |
nsvf_Synthetic_NeRF_mic | 33,186 | 0,982 | 370,31 |
nsvf_Synthetic_NeRF_ship | 28,892 | 0,874 | 491,92 |
Average | 30,68 | 0,953 | 406,86 |
Тестовые данные | PSNR (XRNeRF) | SSIM (XRNeRF) | elapsed_time (ms) (XRNeRF) |
---|---|---|---|
nsvf_Synthetic_NeRF_chair | 33,037 | 0,979 | 407,78 |
nsvf_Synthetic_NeRF_drums | 25,308 | 0,949 | 353,62 |
nsvf_Synthetic_NeRF_ficus | 30,176 | 0,975 | 337,22 |
nsvf_Synthetic_NeRF_hotdog | 33,408 | 0,986 | 491,49 |
nsvf_Synthetic_NeRF_lego | 33,381 | 0,982 | 365,16 |
nsvf_Synthetic_NeRF_materials | 29,175 | 0,966 | 358,57 |
nsvf_Synthetic_NeRF_mic | 33,346 | 0,987 | 346,71 |
nsvf_Synthetic_NeRF_ship | 29,295 | 0,933 | 488,35 |
Average | 30,89102 | 0,9697 | 393,61 |
В таблице приведены результаты для MultiScale Blender. Animatable NeRF
test data (Novel pose) | PSNR | SSIM |
---|---|---|
Animatable NeRF | XRNeRF | Animatable NeRF |
S1 | 30.11 | 31.98 |
S5 | 32.60 | 33.25 |
S6 | 29.49 | 30.12 |
S7 | 31.54 | 34.47 |
S8 | 30.77 | 32.01 |
S9 | 31.94 | 28.61 |
S11 | 33.12 | 33.43 |
GNR
test data | PSNR | SSIM |
---|---|---|
GNR | XRNeRF | GNR |
amanda | 23.62 | 25.35 |
barry | 29.28 | 30.71 |
fuzhizhi | 21.96 | 21.42 |
jinyutong | 23.90 | 24.08 |
joseph | 26.30 | 24.46 |
maria | 21.51 | 23.69 |
mahaoran | 28.41 | 30.93 |
natacha | 28.71 | 27.98 |
soufianou | 27.64 | 28.83 |
zhuna | 25.40 | 24.32 |
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Опубликовать ( 0 )