Слияние кода завершено, страница обновится автоматически
Parameter | Value |
---|---|
Candles count: | 150 |
Timeframe: | 4:00:00 |
Precision (signs after comma): | 2 |
Close first: | 15311.8 |
Close last: | 15530.3 |
Close max: | 17727.91 |
Close min: | 14404.07 |
Diapason (between max and min close prices): | 3323.84 |
Trend (between close first and close last: | NO trend |
Statistic | Value |
---|---|
Up candles count: | 77 (51.33%) |
Down candles count: | 73 (48.67%) |
Max of up / down candle chains: | 5 / 4 |
Max delta (between High and Low prices): | 1522.06 |
Min delta (between High and Low prices): | 3.76 |
Delta's std. dev.: | 274.2 |
- 99 percentile: | ≤ 1260.38 |
- 95 percentile: | ≤ 834.1 |
- 80 percentile: | ≤ 667.77 |
Cumulative sum of volumes: | 31475461 |
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Опубликовать ( 0 )