Слияние кода завершено, страница обновится автоматически
/*
Navicat Premium Data Transfer
Source Server : local
Source Server Type : MySQL
Source Server Version : 50722
Source Host : localhost:3306
Source Schema : weather
Target Server Type : MySQL
Target Server Version : 50722
File Encoding : 65001
Date: 18/05/2020 14:55:30
*/
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- ----------------------------
-- Table structure for forecast
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `forecast`;
CREATE TABLE `forecast` (
`id` int(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '城市名',
`city` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`weathers` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`date` date NULL DEFAULT NULL,
`HighTemperature` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`LowTemperature` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`wind` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 3325 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
-- ----------------------------
-- Records of forecast
-- ----------------------------
INSERT INTO `forecast` VALUES (1, '北京', '局部多云', '2020-01-01', '0', '-10', '东北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (2, '北京', '局部多云', '2020-01-02', '0', '-9', '西风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (3, '北京', '晴', '2020-01-03', '6', '-7', '西北偏西风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (4, '北京', '晴', '2020-01-04', '8', '-6', '东北偏东风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (5, '北京', '阵雪', '2020-01-05', '0', '-2', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (6, '北京', '阴', '2020-01-08', '0', '-10', '南风~北风 3-4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (7, '北京', '晴', '2020-01-09', '4', '-7', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (8, '北京', '晴', '2020-01-10', '6', '-4', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (9, '北京', '阴', '2020-01-11', '0', '-7', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (10, '北京', '多云', '2020-01-12', '2', '-6', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (11, '北京', '晴', '2020-01-13', '0', '-8', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (12, '北京', '晴', '2020-01-14', '1', '-9', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (13, '北京', '多云', '2020-01-15', '1', '-7', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (14, '北京', '多云', '2020-01-16', '2', '-7', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (15, '北京', '阴', '2020-01-17', '3', '-7', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (16, '北京', '雾', '2020-01-18', '-2', '-4', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (17, '北京', '多云', '2020-01-19', '5', '-4', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (18, '北京', '晴', '2020-01-20', '6', '-7', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (19, '北京', '多云', '2020-01-21', '4', '-6', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (20, '北京', '晴', '2020-01-22', '6', '-5', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (21, '北京', '晴', '2020-01-23', '8', '-6', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (22, '北京', '晴', '2020-01-24', '4', '-6', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (23, '北京', '多云', '2020-01-25', '5', '-5', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (24, '北京', '阴', '2020-01-26', '3', '-4', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (25, '北京', '阴', '2020-01-27', '5', '-4', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (26, '北京', '阴', '2020-01-28', '5', '-4', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (27, '北京', '多云', '2020-01-29', '8', '-6', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (28, '北京', '晴', '2020-01-30', '6', '-6', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (29, '北京', '晴', '2020-01-31', '8', '-5', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (30, '北京', '晴', '2020-01-31', '8', '-5', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (31, '北京', '晴', '2019-12-01', '4', '-4', '西北风 5级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (32, '北京', '晴', '2019-12-02', '4', '-4', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (33, '北京', '晴', '2019-12-03', '9', '-3', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (34, '北京', '晴', '2019-12-04', '10', '-3', '南风 微风');
INSERT INTO `forecast` VALUES (35, '北京', '晴', '2019-12-05', '2', '-6', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (36, '北京', '晴', '2019-12-06', '1', '-5', '东南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (37, '北京', '晴', '2019-12-07', '5', '-6', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (38, '北京', '雾', '2019-12-08', '-2', '-6', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (39, '北京', '雾', '2019-12-09', '3', '-5', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (40, '北京', '雾', '2019-12-10', '9', '-4', '西北风 5级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (41, '北京', '晴', '2019-12-11', '3', '-6', '西北风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (42, '北京', '晴', '2019-12-12', '4', '-6', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (43, '北京', '晴', '2019-12-13', '9', '-5', '东北风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (44, '北京', '阴', '2019-12-14', '5', '-4', '西南风 微风');
INSERT INTO `forecast` VALUES (45, '北京', '多云', '2019-12-15', '3', '-1', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (46, '北京', '雨夹雪', '2019-12-16', '1', '-2', '西南风 微风');
INSERT INTO `forecast` VALUES (47, '北京', '晴', '2019-12-17', '3', '-7', '西北风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (48, '北京', '多云', '2019-12-18', '1', '-6', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (49, '北京', '晴', '2019-12-19', '0', '-8', '东北风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (50, '北京', '晴', '2019-12-20', '1', '-6', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (51, '北京', '多云', '2019-12-21', '3', '-6', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (52, '北京', '晴', '2019-12-22', '4', '-4', '东南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (53, '北京', '多云', '2019-12-23', '0', '-2', '东北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (54, '北京', '阴', '2019-12-24', '0', '-6', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (55, '北京', '阴', '2019-12-25', '5', '-6', '东北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (56, '北京', '晴', '2019-12-26', '3', '-7', '西北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (57, '北京', '晴', '2019-12-27', '4', '-6', '东南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (58, '北京', '晴', '2019-12-28', '3', '-7', '东北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (59, '北京', '多云', '2019-12-29', '5', '-7', '西北风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (60, '北京', '晴', '2019-12-30', '0', '-14', ' ');
INSERT INTO `forecast` VALUES (61, '北京', '晴', '2019-12-31', '0', '-12', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (62, '北京', '晴', '2019-12-31', '0', '-12', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (63, '北京', '晴', '2019-10-01', '28', '18', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (64, '北京', '晴', '2019-10-02', '28', '17', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (65, '北京', '晴', '2019-10-03', '29', '13', '东南风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (66, '北京', '阴', '2019-10-04', '15', '8', '东北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (67, '北京', '晴', '2019-10-05', '19', '8', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (68, '北京', '阴', '2019-10-06', '16', '9', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (69, '北京', '晴', '2019-10-07', '24', '10', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (70, '北京', '晴', '2019-10-08', '20', '9', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (71, '北京', '多云', '2019-10-09', '22', '12', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (72, '北京', '阴', '2019-10-10', '18', '12', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (73, '北京', '阴', '2019-10-11', '19', '13', '东北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (74, '北京', '阴', '2019-10-12', '16', '9', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (75, '北京', '小雨', '2019-10-13', '13', '5', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (76, '北京', '晴', '2019-10-14', '15', '3', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (77, '北京', '晴', '2019-10-15', '17', '6', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (78, '北京', '阴', '2019-10-16', '18', '9', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (79, '北京', '小雨', '2019-10-17', '14', '6', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (80, '北京', '雾', '2019-10-18', '17', '7', '东南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (81, '北京', '多云', '2019-10-19', '17', '10', '东北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (82, '北京', '多云', '2019-10-20', '22', '7', '西北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (83, '北京', '晴', '2019-10-21', '20', '6', '东北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (84, '北京', '晴', '2019-10-22', '19', '7', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (85, '北京', '多云', '2019-10-23', '21', '10', '南风 微风');
INSERT INTO `forecast` VALUES (86, '北京', '小雨', '2019-10-24', '13', '6', '西北风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (87, '北京', '晴', '2019-10-25', '13', '1', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (88, '北京', '多云', '2019-10-26', '16', '3', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (89, '北京', '晴', '2019-10-27', '18', '5', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (90, '北京', '扬沙', '2019-10-28', '14', '2', '东北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (91, '北京', '晴', '2019-10-29', '18', '2', '东南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (92, '北京', '晴', '2019-10-30', '21', '6', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (93, '北京', '多云', '2019-10-31', '25', '5', '东北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (94, '北京', '多云', '2019-10-31', '25', '5', '东北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (95, '北京', '晴', '2019-09-01', '31', '19', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (96, '北京', '晴', '2019-09-02', '32', '19', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (97, '北京', '晴', '2019-09-03', '33', '20', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (98, '北京', '晴', '2019-09-04', '31', '19', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (99, '北京', '晴', '2019-09-05', '31', '20', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (100, '北京', '晴', '2019-09-06', '32', '20', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (101, '北京', '晴', '2019-09-07', '34', '20', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (102, '北京', '晴', '2019-09-08', '35', '22', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (103, '北京', '阴', '2019-09-09', '31', '20', '东北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (104, '北京', '阴', '2019-09-10', '21', '18', '东北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (105, '北京', '阴', '2019-09-11', '23', '18', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (106, '北京', '阴', '2019-09-12', '22', '18', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (107, '北京', '阴', '2019-09-13', '27', '17', '东南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (108, '北京', '晴', '2019-09-14', '29', '17', '南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (109, '北京', '多云', '2019-09-15', '26', '17', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (110, '北京', '晴', '2019-09-16', '26', '16', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (111, '北京', '阴', '2019-09-17', '26', '15', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (112, '北京', '晴', '2019-09-18', '25', '14', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (113, '北京', '阴', '2019-09-19', '24', '16', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (114, '北京', '多云', '2019-09-20', '27', '16', '东南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (115, '北京', '多云', '2019-09-21', '27', '16', '东南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (116, '北京', '多云', '2019-09-22', '27', '16', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (117, '北京', '晴', '2019-09-23', '31', '18', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (118, '北京', '晴', '2019-09-24', '31', '15', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (119, '北京', '晴', '2019-09-25', '29', '15', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (120, '北京', '晴', '2019-09-26', '29', '15', '南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (121, '北京', '晴', '2019-09-27', '27', '16', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (122, '北京', '晴', '2019-09-28', '28', '17', '东南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (123, '北京', '晴', '2019-09-29', '29', '18', '北风 微风');
INSERT INTO `forecast` VALUES (124, '北京', '晴', '2019-09-30', '29', '19', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (125, '北京', '晴', '2019-09-30', '29', '19', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (126, '北京', '多云', '2019-08-01', '32', '24', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (127, '北京', '小雨', '2019-08-02', '28', '23', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (128, '北京', '多云', '2019-08-03', '30', '24', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (129, '北京', '阴', '2019-08-04', '29', '23', '东南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (130, '北京', '小雨', '2019-08-05', '28', '24', '东南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (131, '北京', '阴', '2019-08-06', '31', '24', '东南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (132, '北京', '小雨', '2019-08-07', '31', '24', '东南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (133, '北京', '阴', '2019-08-08', '32', '25', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (134, '北京', '阴', '2019-08-09', '31', '23', '东北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (135, '北京', '小雨', '2019-08-10', '27', '23', '东风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (136, '北京', '小雨', '2019-08-11', '24', '24', '东北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (137, '北京', '阴', '2019-08-12', '28', '23', '东北风 5级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (138, '北京', '阴', '2019-08-13', '31', '22', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (139, '北京', '多云', '2019-08-14', '32', '22', '东北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (140, '北京', '晴', '2019-08-15', '32', '22', '东北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (141, '北京', '晴', '2019-08-16', '29', '22', '西北风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (142, '北京', '晴', '2019-08-17', '32', '18', '西北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (143, '北京', '晴', '2019-08-18', '30', '21', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (144, '北京', '阴', '2019-08-19', '31', '22', '东南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (145, '北京', '小雨', '2019-08-20', '22', '19', '东北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (146, '北京', '晴', '2019-08-21', '30', '19', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (147, '北京', '多云', '2019-08-22', '30', '20', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (148, '北京', '多云', '2019-08-23', '30', '19', '东南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (149, '北京', '晴', '2019-08-24', '31', '18', '西南风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (150, '北京', '晴', '2019-08-25', '30', '20', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (151, '北京', '阴', '2019-08-26', '25', '19', '东南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (152, '北京', '晴', '2019-08-27', '34', '20', '西南风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (153, '北京', '多云', '2019-08-28', '30', '20', '西北风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (154, '北京', '多云', '2019-08-29', '29', '19', '西北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (155, '北京', '晴', '2019-08-30', '30', '17', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (156, '北京', '晴', '2019-08-31', '31', '18', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (157, '北京', '晴', '2019-08-31', '31', '18', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (158, '北京', '晴', '2019-07-01', '33', '22', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (159, '北京', '多云', '2019-07-02', '33', '22', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (160, '北京', '晴', '2019-07-03', '36', '24', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (161, '北京', '晴', '2019-07-04', '37', '26', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (162, '北京', '小雨', '2019-07-05', '29', '22', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (163, '北京', '阴', '2019-07-06', '27', '21', '西北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (164, '北京', '小雨', '2019-07-07', '28', '20', '东北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (165, '北京', '阴', '2019-07-08', '30', '22', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (166, '北京', '阴', '2019-07-09', '26', '21', '东北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (167, '北京', '阴', '2019-07-10', '29', '19', '东北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (168, '北京', '晴', '2019-07-11', '30', '21', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (169, '北京', '晴', '2019-07-12', '34', '22', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (170, '北京', '多云', '2019-07-13', '32', '24', '东风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (171, '北京', '多云', '2019-07-14', '32', '23', '东南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (172, '北京', '晴', '2019-07-15', '32', '24', '东南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (173, '北京', '阴', '2019-07-16', '33', '24', '东北风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (174, '北京', '小雨', '2019-07-17', '27', '23', '东北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (175, '北京', '多云', '2019-07-18', '32', '24', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (176, '北京', '阴', '2019-07-19', '31', '25', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (177, '北京', '阴', '2019-07-20', '28', '24', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (178, '北京', '阴', '2019-07-21', '37', '27', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (179, '北京', '阴', '2019-07-22', '31', '25', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (180, '北京', '多云', '2019-07-23', '35', '25', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (181, '北京', '晴', '2019-07-24', '36', '27', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (182, '北京', '晴', '2019-07-25', '36', '27', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (183, '北京', '晴', '2019-07-26', '36', '27', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (184, '北京', '多云', '2019-07-27', '36', '27', '东南风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (185, '北京', '多云', '2019-07-28', '34', '26', '东北风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (186, '北京', '小雨', '2019-07-29', '30', '22', '东北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (187, '北京', '晴', '2019-07-30', '33', '24', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (188, '北京', '晴', '2019-07-31', '35', '25', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (189, '北京', '晴', '2019-07-31', '35', '25', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (190, '北京', '阴', '2019-06-01', '28', '18', '东北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (191, '北京', '多云', '2019-06-02', '31', '20', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (192, '北京', '多云', '2019-06-03', '31', '18', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (193, '北京', '阴', '2019-06-04', '26', '19', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (194, '北京', '阴', '2019-06-05', '28', '19', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (195, '北京', '阴', '2019-06-06', '22', '17', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (196, '北京', '多云', '2019-06-07', '28', '20', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (197, '北京', '晴', '2019-06-08', '34', '20', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (198, '北京', '晴', '2019-06-09', '30', '17', '东北风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (199, '北京', '晴', '2019-06-10', '32', '18', '东南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (200, '北京', '晴', '2019-06-11', '32', '20', '东南风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (201, '北京', '多云', '2019-06-12', '33', '22', '东北风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (202, '北京', '小雨', '2019-06-13', '31', '19', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (203, '北京', '晴', '2019-06-14', '35', '20', '东南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (204, '北京', '阴', '2019-06-15', '31', '20', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (205, '北京', '小雨', '2019-06-16', '22', '17', '西北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (206, '北京', '多云', '2019-06-17', '29', '20', '西北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (207, '北京', '多云', '2019-06-18', '33', '22', '东北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (208, '北京', '多云', '2019-06-19', '30', '22', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (209, '北京', '阴', '2019-06-20', '34', '24', '东北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (210, '北京', '阴', '2019-06-21', '27', '20', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (211, '北京', '晴', '2019-06-22', '34', '22', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (212, '北京', '晴', '2019-06-23', '35', '23', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (213, '北京', '多云', '2019-06-24', '36', '23', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (214, '北京', '阴', '2019-06-25', '34', '25', '东南风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (215, '北京', '多云', '2019-06-26', '35', '23', '东南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (216, '北京', '多云', '2019-06-27', '33', '24', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (217, '北京', '阴', '2019-06-28', '31', '22', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (218, '北京', '多云', '2019-06-29', '33', '23', '西北风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (219, '北京', '晴', '2019-06-30', '32', '21', '西北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (220, '北京', '晴', '2019-06-30', '32', '21', '西北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (221, '北京', '晴', '2019-05-01', '28', '11', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (222, '北京', '晴', '2019-05-02', '30', '13', '西南风 5级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (223, '北京', '阴', '2019-05-03', '28', '16', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (224, '北京', '阴', '2019-05-04', '27', '16', '西北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (225, '北京', '阴', '2019-05-05', '22', '10', '东北风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (226, '北京', '晴', '2019-05-06', '24', '10', '西南风 5级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (227, '北京', '晴', '2019-05-07', '27', '14', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (228, '北京', '阴', '2019-05-08', '26', '14', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (229, '北京', '晴', '2019-05-09', '30', '14', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (230, '北京', '阴', '2019-05-10', '29', '14', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (231, '北京', '多云', '2019-05-11', '28', '15', '东南风 微风');
INSERT INTO `forecast` VALUES (232, '北京', '阴', '2019-05-12', '19', '9', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (233, '北京', '晴', '2019-05-13', '23', '12', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (234, '北京', '多云', '2019-05-14', '25', '16', '东南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (235, '北京', '阴', '2019-05-15', '28', '16', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (236, '北京', '晴', '2019-05-16', '33', '19', '西南风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (237, '北京', '多云', '2019-05-17', '30', '20', '东南风 6级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (238, '北京', '阴', '2019-05-18', '22', '18', '东南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (239, '北京', '阴', '2019-05-19', '23', '12', '西北风 5级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (240, '北京', '晴', '2019-05-20', '26', '13', '西北风 5级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (241, '北京', '晴', '2019-05-21', '31', '14', '西南风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (242, '北京', '晴', '2019-05-22', '34', '17', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (243, '北京', '晴', '2019-05-23', '36', '21', '东南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (244, '北京', '阴', '2019-05-24', '32', '20', '东南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (245, '北京', '多云', '2019-05-25', '33', '22', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (246, '北京', '阴', '2019-05-26', '23', '16', '东北风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (247, '北京', '晴', '2019-05-27', '28', '14', '东北风 1级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (248, '北京', '晴', '2019-05-28', '31', '16', '西南风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (249, '北京', '晴', '2019-05-29', '31', '22', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (250, '北京', '阴', '2019-05-30', '29', '15', '东北风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (251, '北京', '晴', '2019-05-31', '29', '20', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (252, '北京', '晴', '2019-05-31', '29', '20', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (253, '北京', '晴', '2019-04-01', '16', '4', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (254, '北京', '晴', '2019-04-02', '18', '3', '东南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (255, '北京', '晴', '2019-04-03', '19', '9', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (256, '北京', '扬沙', '2019-04-04', '28', '9', '西北风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (257, '北京', '扬沙', '2019-04-05', '20', '8', '东北风 4级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (258, '北京', '多云', '2019-04-06', '20', '7', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (259, '北京', '多云', '2019-04-07', '19', '6', '东南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (260, '北京', '阴', '2019-04-08', '16', '5', '东南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (261, '北京', '阴', '2019-04-09', '8', '3', '西北风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (262, '北京', '多云', '2019-04-10', '17', '8', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (263, '北京', '阴', '2019-04-11', '18', '6', '西南风 2级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (264, '北京', '多云', '2019-04-12', '22', '9', '西南风 3级');
INSERT INTO `forecast` VALUES (265, '北京', '多云', '2019-04-13', '21', '7', '西北风 4级');
