序号 | 表名 | Таблица описания |
---|---|---|
1 | actionlogs | |
2 | dataprivileges | |
3 | deviceconfigs | 通讯配置 |
4 | devices | 设备维护 |
5 | devicevariables | Переменные конфигурации |
6 | drivers | Управление драйверами |
7 | fileattachments | |
8 | frameworkgroups | |
9 | frameworkmenus | |
10 | frameworkroles | |
11 | frameworkusergroups | |
12 | frameworkuserroles | |
13 | frameworkusers | |
14 | functionprivileges | |
15 | persistedgrants | |
16 | rpclogs | Журналы RPC |
17 | systemconfig | Конфигурация передачи |
Номер | Имя столбца | Тип данных | Длина | Первичный ключ | Автоинкремент | Разрешено пустое значение | Значение по умолчанию | Описание столбца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | char | (36) | √ | — | — | — | |
2 | DeviceName | varchar | (255) | — | — | √ | — | Название |
3 | Index | int unsigned | — | — | — | — | — | Сортировка |
4 | Description | longtext | — | — | — | √ | — | Описание |
5 | DriverId | char | (36) | — | — | √ | — | Идентификатор драйвера |
6 | AutoStart | tinyint | — | — | — | — | — | Автозапуск |
7 | CgUpload | tinyint | — | — | — | — | — | Загрузка изменений |
8 | EnforcePeriod | int unsigned | — | — | — | — | — | Период архивации в мс |
9 | CmdPeriod | int unsigned | — | — | — | — | — | Интервал команд в мс |
10 | DeviceTypeEnum | int | — | — | — | — | — | Тип устройства (группа или устройство) |
11 | CreateTime | datetime | — | — | — | √ | — | Время создания |
12 | CreateBy | longtext | — | — | — | √ | — | Создатель |
13 | UpdateTime | datetime | — | — | — | √ | — | Время обновления |
14 | UpdateBy | longtext | — | — | — | √ | — | Редактор |
15 | ParentId | char | (36) | — | — | √ | — | Родительский идентификатор |
В запросе не было обнаружено таблиц с названиями actionlogs, dataprivileges, deviceconfigs, drivers, fileattachments, frameworkgroups, frameworkmenus, frameworkroles, frameworkusergroups, frameworkuserroles, frameworkusers, functionprivileges, persistedgrans, rpclogs и systemconfig. Таблица «переменные конфигурации»
№ | Имя столбца | Тип данных | Длина | Первичный ключ | Автоинкремент | Разрешает NULL | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | char | (36) | Да | Нет | Нет | — | — |
2 | Name | varchar | (255) | Нет | Нет | Да | — | Переменная |
3 | Description | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Описание |
4 | Method | varchar | (255) | Нет | Нет | Да | — | Метод |
5 | DeviceAddress | varchar | (255) | Нет | Нет | Да | — | Адрес |
6 | DataType | int | — | Нет | Нет | Нет | — | Тип данных |
7 | IsTrigger | tinyint | — | Нет | Нет | Нет | — | Триггер |
8 | EndianType | int | — | Нет | Нет | Нет | — | Порядок байтов |
9 | Expressions | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Выражение |
10 | IsUpload | tinyint | — | Нет | Нет | Нет | — | Загрузка |
11 | ProtectType | int | — | Нет | Нет | Нет | — | Защита |
12 | Index | int unsigned | — | Нет | Нет | Нет | — | Индекс |
13 | DeviceId | char | (36) | Нет | Нет | Да | — | Устройство |
14 | Alias | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Псевдоним |
Таблица «drivers»
№ | Имя столбца | Тип данных | Длина | Первичный ключ | Автоинкремент | Разрешает NULL | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | char | (36) | Да | Нет | Нет | — | — |
2 | DriverName | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Название драйвера |
3 | FileName | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Имя файла |
4 | AssembleName | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Наименование сборки |
5 | AuthorizesNum | int | — | Нет | Нет | Нет | — | Остаток разрешений |
6 | CreateTime | datetime | — | Нет | Нет | Да | — | Время создания |
7 | CreateBy | varchar | (50) | Нет | Нет | Да | — | Создатель |
8 | UpdateTime | datetime | — | Нет | Нет | Да | — | Время обновления |
9 | UpdateBy | varchar | (50) | Нет | Нет | Да | — | Редактор |
Таблица «fileattachments»
№ | Имя столбца | Тип данных | Длина | Первичный ключ | Автоинкремент | Разрешает NULL | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | char | (36) | Да | Нет | Нет | — | — |
2 | FileName | longtext | — | Нет | Нет | Нет | — | Имя файла |
3 | FileExt | varchar | (10) | Нет | Нет | Нет | — | Расширение |
4 | Path | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Путь |
5 | Length | bigint | — | Нет | Нет | Нет | — | Размер |
6 | UploadTime | datetime | — | Нет | Нет | Да | — | Время загрузки |
7 | SaveMode | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Режим сохранения |
8 | FileData | longblob | — | Нет | Нет | Да | — | Данные файла |
9 | ExtraInfo | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Дополнительная информация |
10 | HandlerInfo | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Информация обработчика |
Таблица «frameworkgroups»
№ | Имя столбца | Тип данных | Длина | Первичный ключ | Автоинкремент | Разрешает NULL | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | char | (36) | Да | Нет | Нет | — | — |
2 | GroupCode | varchar | (100) | Нет | Нет | Нет | — | Код группы |
3 | GroupName | varchar | (50) | Нет | Нет | Нет | — | Название группы |
4 | GroupRemark | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Примечание группы |
5 | TenantCode | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Код арендатора |
6 | CreateTime | datetime | — | Нет | Нет | Да | — | Время создания |
7 | CreateBy | varchar | (50) | Нет | Нет | Да | — | Автор |
8 | UpdateTime | datetime | — | Нет | Нет | Да | — | Время редактирования |
9 | UpdateBy | varchar | (50) | Нет | Нет | Да | — | Редактор |
Таблица «frameworkmenus»
№ | Имя столбца | Тип данных | Длина | Первичный ключ | Автоинкремент | Разрешает NULL | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | char | (36) | Да | Нет | Нет | — | — |
2 | PageName | varchar | (50) | Нет | Нет | Нет | — | Страница |
3 | ActionName | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Действие |
4 | ModuleName | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Модуль |
5 | FolderOnly | tinyint | — | Нет | Нет | Нет | — | Только папка |
6 | IsInherit | tinyint | — | Нет | Нет | Нет | — | Наследование |
7 | ClassName | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Класс |
8 | MethodName | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Метод |
9 | Domain | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Домен |
10 | ShowOnMenu | tinyint | — | Нет | Нет | Нет | — | Отображение в меню |
11 | IsPublic | tinyint | — | Нет | Нет | Нет | — | Публичный доступ |
12 | DisplayOrder | int | — | Нет | Нет | Нет | — | Порядковый номер |
13 | IsInside | tinyint | — | Нет | Нет | Нет | — | Внутренний доступ |
14 | Url | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | URL |
15 | Icon | varchar | (50) | Нет | Нет | Да | — | Значок |
16 | ParentId | char | (36) | Нет | Нет | Да | — | Родительский элемент |
Таблица «frameworkroles»
№ | Имя столбца | Тип данных | Длина | Первичный ключ | Автоинкремент | Разрешает NULL | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | char | (36) | Да | Нет | Нет | — | — |
2 | RoleCode | varchar | (100) | Нет | Нет | Нет | — | Код роли |
3 | RoleName | varchar | (50) | Нет | Нет | Нет | — | Название роли |
4 | RoleRemark | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Замечание о роли |
5 | TenantCode | longtext | — | Нет | Нет | Да | — | Код арендатора |
6 | CreateTime | datetime | — | Нет | Нет | Да | — | Время создания |
№ | Поле | Тип данных | Длина | Первичный ключ | Автоинкремент | Может быть пустым | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | char | 36 | √ | — | — | — | |
2 | UserCode | longtext | — | — | — | — | — | |
3 | GroupCode | longtext | — | — | — | — | — | |
4 | CreateTime | datetime | — | — | — | √ | — | |
5 | CreateBy | varchar | 50 | — | — | √ | — | |
6 | UpdateTime | datetime | — | — | — | √ | — | |
7 | UpdateBy | varchar | 50 | — | — | √ | — |
Таблица frameworkuserroles
№ | Поле | Тип данных | Длина | Первичный ключ | Автоинкремент | Может быть пустым | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | char | 36 | √ | — | — | — | |
2 | UserCode | longtext | — | — | — | — | — | |
3 | RoleCode | longtext | — | — | — | — | — | |
4 | CreateTime | datetime | — | — | — | √ | — | |
5 | CreateBy | varchar | 50 | — | — | √ | — | |
6 | UpdateTime | datetime | — | — | — | √ | — | |
7 | UpdateBy | varchar | 50 | — | — | √ | — |
Таблица frameworkusers
№ | Поле | Тип данных | Длина | Первичный ключ | Автоинкремент | Может быть пустым | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | char | 36 | √ | — | — | — | |
2 | varchar | 50 | — | — | √ | — | ||
3 | Gender | int | — | — | — | √ | — | |
4 | CellPhone | longtext | — | — | — | √ | — | |
5 | HomePhone | varchar | 30 | — | — | √ | — | |
6 | Address | varchar | 200 | — | — | √ | — | |
7 | ZipCode | longtext | — | — | — | √ | — | |
8 | CreateTime | datetime | — | — | — | √ | — | |
9 | CreateBy | varchar | 50 | — | — | √ | — | |
10 | UpdateTime | datetime | — | — | — | √ | — | |
11 | UpdateBy | varchar | 50 | — | — | √ | — | |
12 | ITCode | varchar | 50 | — | — | — | — | |
13 | Password | varchar | 32 | — | — | — | — | |
14 | Name | varchar | 50 | — | — | — | — | |
15 | IsValid | tinyint | — | — | — | — | — | |
16 | PhotoId | char | 36 | — | — | √ | — | |
17 | TenantCode | longtext | — | — | — | √ | — |
Таблица functionprivileges
№ | Поле | Тип данных | Длина | Первичный ключ | Автоинкремент | Может быть пустым | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | char | 36 | √ | — | — | — | |
2 | RoleCode | longtext | — | — | — | √ | — | |
3 | MenuItemId | char | 36 | — | — | — | — | |
4 | Allowed | tinyint | — | — | — | — | — | |
5 | CreateTime | datetime | — | — | — | √ | — | |
6 | CreateBy | varchar | 50 | — | — | √ | — | |
7 | UpdateTime | datetime | — | — | — | √ | — | |
8 | UpdateBy | varchar | 50 | — | — | √ | — |
Таблица persistedgrants
№ | Поле | Тип данных | Длина | Первичный ключ | Автоинкремент | Может быть пустым | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | char | 36 | √ | — | — | — | |
2 | Type | varchar | 50 | — | — | √ | — | |
3 | UserCode | longtext | — | — | — | √ | — | |
4 | CreationTime | datetime | — | — | — | — | — | |
5 | Expiration | datetime | — | — | — | — | — | |
6 | RefreshToken | varchar | 50 | — | — | √ | — |
Таблица rpclogs
№ | Поле | Тип данных | Длина | Первичный ключ | Автоинкремент | Может быть пустым | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | char | 36 | √ | — | — | — | |
2 | RpcSide | int | — | — | — | — | — | |
3 | StartTime | datetime | — | — | — | — | — | |
4 | DeviceId | char | 36 | — | — | √ | — | |
5 | Method | longtext | — | — | — | √ | — | |
6 | Params | longtext | — | — | — | √ | — | |
7 | EndTime | datetime | — | — | — | — | — | |
8 | IsSuccess | tinyint | — | — | — | — | — | |
9 | Description | longtext | — | — | — | √ | — |
Таблица systemconfig
№ | Поле | Тип данных | Длина | Первичный ключ | Автоинкремент | Может быть пустым | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | char | 36 | √ | — | — | — | |
2 | GatewayName | longtext | — | — | — | √ | — | |
3 | Поле | Тип | Описание | Заполнено | Примечание | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ClientId | longtext | √ | ClientId | |||||
MqttIp | longtext | √ | Mqtt сервер | |||||
MqttPort | int | Mqtt порт | ||||||
MqttUName | longtext | √ | Имя пользователя Mqtt | |||||
MqttUPwd | longtext | √ | Пароль Mqtt | |||||
IoTPlatformType | int | Тип выходной платформы | ||||||
CreateTime | datetime | √ | ||||||
CreateBy | varchar | (50) | √ | |||||
UpdateTime | datetime | √ | ||||||
UpdateBy | varchar | (50) | √ |
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Опубликовать ( 0 )