Слияние кода завершено, страница обновится автоматически
Windows 10 + idea2018 + jdk1.8
Для обеспечения слабой связанности и высокой степени сцепления компонентов проект разделен на следующие модули:
Поле | Тип | Длина | Первичный ключ | Обязательное поле | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
userId | int | 11 | Да (автоинкремент) | Да | Уникальный идентификатор пользователя |
username | varchar | 64 | Нет | Да | Логин пользователя |
password | varchar | 64 | Да | Да | Пароль пользователя |
varchar | 128 | Да | Да | Электронная почта пользователя | |
role | tinyint | 4 | Да | Да | Роль пользователя (1 — администратор, 2 — обычный пользователь) |
status | tinyint | 4 | Да | Да | Статус пользователя (2 — активный, -2 — заблокированный) |
CREATE TABLE fast_cron_user(
userId INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
username VARCHAR(64) NOT NULL,
password VARCHAR(64) NOT NULL,
email VARCHAR(128) NOT NULL UNIQUE,
role tinyint NOT NULL DEFAULT 2,
`status` tinyint NOT NULL DEFAULT 2,
PRIMARY KEY (userId)
);
Поле | Тип | Длина | Первичный ключ | Обязательное поле | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
job_id | int | 11 | Да (автоинкремент) | Да | Идентификатор задачи |
job_name | varchar | 128 | Нет | Да | Имя задачи |
job_detail | varchar | 256 | Нет | Да | Описание задачи |
job_command | varchar | 256 | Да | Да | Команда для выполнения задачи |
created | datetime | Нет | Нет | Время создания задачи | |
last_update_time | datetime | Нет | Нет | Последнее время обновления задачи | |
time_out | int | 11 | Нет | По умолчанию 0 | Время ожидания задачи |
retry_times | int | 11 | Нет | По умолчанию 0 | Количество повторных попыток при сбое задачи |
status | tinyint | 4 | Нет | По умолчанию 2 | Состояние задачи (2 — нормальное, -2 — удалено) |
CREATE TABLE fast_cron_job(
job_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
job_name VARCHAR(128) NOT NULL,
job_detail VARCHAR(256) NOT NULL,
job_command VARCHAR(256) NOT NULL,
created DATETIME NOT NULL,
last_update_time DATETIME NOT NULL,
time_out INT NOT NULL DEFAULT 0,
retry_times INT NOT NULL DEFAULT 0,
`status` TINYINT NOT NULL DEFAULT 2,
PRIMARY KEY (job_id)
);
Поле | Тип | Длина | Первичный ключ | Обязательное поле | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
id | int | 11 | Да (автоинкремент) | Да | Идентификатор запланированной задачи |
job_id | int | 11 | Да | Да | Идентификатор задачи |
job_group | varchar | 128 | Да | Да | Группа задач |
job_triggers_group | varchar | 128 | Да | Да | Группа триггеров задач |
job_trigger_name | varchar | 128 | Да | Да | Триггер задачи |
job_cron | varchar | 64 | Да | Да | Выражение расписания задачи |
created | datetime | Да | Нет | Дата создания запланированной задачи | |
last_update_time | datetime | Да | Нет | Последняя дата обновления запланированной задачи | |
status | tinyint | 4 | Да | По умолчанию 2 | Статус запланированной задачи (2 — активировано, -2 — деактивировано) |
CREATE TABLE fast_cron_schedule_job(
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
job_id INT NOT NULL,
job_group VARCHAR(128) NOT NULL,
job_triggers_group VARCHAR(128) NOT NULL,
job_trigger_name VARCHAR(128) NOT NULL,
job_cron VARCHAR(64) NOT NULL,
created DATETIME NOT NULL,
last_update_time DATETIME NOT NULL,
`status` TINYINT NOT NULL DEFAULT 2,
PRIMARY KEY (id)
);
Поле | Тип | Длина | Первичный ключ | Обязательное поле | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
id | int | 11 | Да (автоинкремент) | Да | Идентификатор выполняемой задачи |
job_id | int | 11 | Да | Да | Идентификатор задачи |
execution_way | varchar | 128 | Да | Да | Способ выполнения задачи |
start | datetime | Да | Нет | Начало выполнения задачи | |
end | datetime | Нет | Нет | Окончание выполнения задачи | |
execution_times | tinyint | 4 | Да | По умолчанию 1 | Количество выполнений задачи (1 — первое выполнение, 2 — вторая попытка после сбоя) |
execution_status | tinyint | 4 | Да | По умолчанию 1 | Статус выполнения задачи (1 — выполнение задачи, 2 — завершение выполнения задачи, 3 — сбой выполнения задачи) |
CREATE TABLE fast_cron_execution_job(
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
job_id INT NOT
``` **Таблица fast_cron_job_log: журнал выполнения задач fast cron job**
| Поле | Тип | Длина | Ключ | Обязательное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | Да (первичный) | Да | Уникальный идентификатор задачи |
| job_id | int | 11 | Нет | Да | Идентификатор задачи |
| job_log | LONGBLOB | — | Нет | Нет | Журнал выполнения задачи |
**Таблица fast_cron_events: таблица пользовательских операций fast cron events**
| Поле | Тип | Длина | Ключ | Обязательное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| event_id | int | 11 | Да (первичный, автоинкремент) | Да | Уникальный идентификатор операции |
| event_type | TINYINT | 4 | Нет | Да | Тип события |
| event_time | datetime | — | Нет | Да | Время события |
| username | varchar | 64 | Нет | Да | Имя пользователя |
| message | varchar | 512 | Нет | Нет | Описание операции |
**Индекс fast_cron_events_log для таблицы fast_cron_events**
Создаётся индекс для полей event_id и event_time.
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Опубликовать ( 0 )