Этот файл был сгенерирован с помощью financing.tpl через yaml-readme, пожалуйста, не редактируйте его напрямую!Чем больше коммерческих компаний используют открытый исходный код для привлечения финансирования, тем больше друзей заинтересуется поддержанием следующего списка (записей о финансировании — 35):
Дата | Название компании | Инвестиционная ситуация | Инвесторы |
---|---|---|---|
июнь 2023 года | Flywheel Technology | Десятки миллионов юаней | Десятки миллионов юаней |
сентябрь 2022 года | Orion Network | Стартовый раунд серии A, несколько десятков миллионов долларов | Matrix Partners |
14 июля 2022 года | Бэйджин Байженьгун Опенсорс Информационная Технология Коммуникация Ко., Лтд. | Десятки миллионов юаней | KaiTai Capital возглавил инвестицию, BlueRun Ventures последовал за ними, Canglan был единственным финансовым консультантом этого раунда |
июнь 2022 года | Tianmou Technology (Timecho) | Ангельский раунд, около 100 миллионов юаней | Sequoia China возглавила инвестицию, Kala Fund, Gobi Partners, Yunzhì Intelligence последовали за ними |
апрель 2022 года | Flywheel Technology | Ангельский раунд и ангельский + раунд, более 3 миллиардов юаней | IDG Capital, Sequoia China и другие VC |
7 февраля 2022 года | Taiji Graphics | 50 миллионов долларов в раунде A | Source Code Capital, GGV Capital, BAI Capital совместно возглавили инвестицию, Sequoia China продолжает увеличивать свою долю |
Перевод:
Чем больше коммерческих компаний используют открытый исходный код для привлечения финансирования, тем больше друзей заинтересуется поддержкой следующего списка (записей о финансировании — 35):
Дата | Название компании | Инвестиционная ситуация | Инвесторы |
---|---|---|---|
июнь 2023 года | Flywheel Technology | Десятки миллионов юаней | Десятки миллионов юаней |
сентябрь 2022 года | Orion Network | Первый раунд серии A, несколько десятков миллионов долларов | Matrix Partners |
14 июля 2022 года | Пекинская компания Baijiahuluo OpenSource Information Technology Communication Co., Ltd. | Десятки миллионов юаней | KaiTai Capital возглавил инвестицию, BlueRun Ventures последовал за ними, Canglan был единственным финансовым консультантом этого раунда |
июнь 2022 года | Tianmou Technology (Timecho) | Ангельский раунд, около 100 миллионов юаней | Sequoia China возглавила инвестицию, Kala Fund, Gobi Partners, Yunzhì Intelligence последовали за ними |
апрель 2022 года | Flywheel Technology | Ангельский раунд и ангельский + раунд, более 3 миллиардов юаней | IDG Capital, Sequoia China и другие VC |
7 февраля 2022 года | Taiji Graphics | 50 миллионов долларов в раунде A | Source Code Capital, GGV Capital, BAI Capital совместно возглавили инвестицию, Sequoia China продолжает увеличивать свою долю |
10 февраля 2022 года | Lanzhou Technology | Предсерийный раунд А, около 100 миллионов юаней | Lenovo Venture и Steadview Capital совместно возглавили инвестицию, Innovation Works последовал за ними |
17 января 2022 года | Shenshi Technology | Серия В, несколько десятков миллионов долларов | Source Code Capital и Qiming Venture Partners совместно возглавили инвестицию, старые акционеры Haidian Venture Capital, Matrix Partners и другие продолжили увеличивать свои доли, Miracle Capital была финансовым консультантом этого раунда |
январь 2022 года | SphereEx | Предсерийный раунд А, около 10 миллионов долларов | Jiaoyu Capital возглавила инвестицию, Sequoia China Seed Fund, Chuxin Capital и Index Venture последовали за ними, Index Capital была финансовой консультанткой этого раунда |
6 сентября 2022 года | ILLA Cloud Aiya Yunke | Ангельский раунд, несколько миллионов долларов | Source Code Yilu и Haidian Venture Capital совместно возглавили инвестицию |
25 августа 2022 года | Zilliz | Предсерийный раунд А, около 100 миллионов юаней | Lenovo Venture и Steadview Capital совместно возглавили инвестицию, Innovation Works последовал за ними |
Дата | Название компании | Размер инвестиций | Круг инвесторов | | --- | --- | --- | --- |yaml) | Хэджун Технолоджес | Десятки миллионов юаней, А+ раунд | Лидер — фонд Kola Fund, сопровождающие инвесторы — Yiling Capital, Linear Capital, Zhongchi Yuan Dao, Five Sources Capital |
| Конец 2021 года | Суйши Цзиньчжэнг | Предсерийный раунд, десятки миллионов юаней | Лидер — компания QCloud Technology |
| 14 сентября 2021 года | StreamNative | Серия А, $23 млн | Лидеры — фонд Prosperity7 Ventures и альтернативное инвестиционное подразделение Huatai Securities Innovation, сопровождающие инвесторы — Sequoia China, Source Code Capital |
| 18 июня 2021 года | Zhi Liu Keji | А+ раунд, несколько миллионов долларов | Лидер — фонды Matrix China, Shunwei Capital и Zhenfund |
| 24 мая 2021 года | Таоси Дата | Серия В, $47 млн | Лидер — Matrix China, сопровождающие инвесторы — Sequoia Capital China, GGV Capital, Index Capital, уникальный финансовый консультант — Index Capital |
| 23 марта 2021 года | Zhi Liu Keji | Серия А, несколько миллионов долларов | Лидер — Shunwei Capital, сопровождающий инвестор — Zhenfund |
| 4 февраля 2021 года | Zhi Liu Keji | Предсерийный раунд, несколько миллионов долларов | Лидер — True Beacon Investment, сопровождающий инвестор — Zhenfund |
| 22 ноября 2021 года | Jina AI | Серия А, $30 млн | Лидер — фонд Canaan Partners USA, сопровождающие инвесторы — Mango Capital, GGV Capital, SAP.iO и Yunqi Capital |
| 1 ноября 2021 года | Yuan Yu Keji | Десятки миллионов юаней, ангельский раунд | Инвестиционные фонды Taiyue Wutong Capital и Xiangtai Investment |
| Октябрь 2021 года |```markdown
Дата | Компания | Описание раунда инвестиций | Инвесторы |
---|---|---|---|
Август 2021 года | Xinghan Weilai | ||
2021 год | Datafuse Labs | Ангел-раунд | Ведущий: Hillhouse Venture Fund, следующие инвесторы: China Creation Ventures и Ninehills Venture Partners |
2021 год | Datafuse Labs | Сидраунд | Ведущий: China Creation Ventures, следующие инвесторы: Ninehills Venture Partners |
2021 год | Суйши Цзиньчжэн | Несколько миллионов юаней | Ведущий: Beijing Baicai Bang Technology Co., Ltd., следующие инвесторы: Beijing Jingling Information System Technology Co., Ltd. и Beijing Ji Lianji Yuan Investment Co., Ltd. |
Август 2020 года | StreamNative | Предсерийный раунд, несколько миллионов долларов | Ведущий: Source Code Capital, следующие инвесторы: Sequoia China |
16 ноября 2020 года | Оро Шугуан | Предсерийный раунд+, около 10 млн долларов | Ведущий: Source Code Capital, следующие инвесторы: Matrix Partners, Redpoint Ventures and China Fund |
13 ноября 2020 года | Zilliz | Серийный раунд B, 43 млн долларов | Ведущий: Hillhouse Venture Fund, следующие инвесторы: Trustbridge Capital and Pavilion Capital |
Март 2019 года | Оро Шугуан | Ангел-раунд, 3 млн долларов | Ведущий: Matrix Partners |
8 ноября 2019 года | Оро Шугуан | Предсерийный раунд, 10 млн долларов | Ведущий: Source Code Capital, следующие инвесторы: Matrix Partners |
Пожалуйста, обратите внимание, что последний пункт был неполностью указан в исходном тексте, поэтому его было невозможно полностью перевести. Для корректной информации требуется дополнительная информация.yaml) | Хэджинн Технология | А-раунд, несколько миллионов долларов | Ведущий: Morning Star Capital |
| [17 июля 2019 года](data/financing/item-26.yaml) | [Second State](https://github.com/second-state) | А-раунд, 3 млн долларов | Innoventures Asia |
| [2019 год](data/financing/item-3.yaml) | [StreamNative](https://streamnative.io/) | Ангел-раунд | Sequoia China |
| [Май 2018 года](data/financing/item-2.yaml) | [Zilliz](https://github.com/milvus-io) | А-раунд, 10 млн долларов | Morning Star Capital, Shenzhen Huasheng Capital, Yunqi Capital, Jingya Capital |
| [Август 2017 года](data/financing/item-1.yaml) | [Zilliz](https://github.com/milvus-io) | Ангел-раунд, несколько миллионов юаней | Morning Star Capital, Shenzhen Huasheng Capital, Yunqi Capital, Jingya Capital |
## Определение терминов|Термин|Описание|
|---|---|
| VC | Venture Capital — рисковый капитал|
| PE | Private Equity — частный капитал|
| FA | Financial Advisor — финансовый советник|
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Опубликовать ( 0 )