作者:初夏的蝉⌒°
Least
Ver: 1610.cad4.a
该数据字典仅适用于Least
账号表,用来保存用户账号数据,该表仅仅保存用户账号数据,不保存详细信息,详细信息保存在
Le_userinfo
表中。
字段名 | 数据类型 | 长度 | 属性 | 索引 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int | 15 | 主键,不为空,自增,无符号 | Unique | 用户的uid |
account | varchar | 16 | 主键,不为空 | Unique | 用户的账号 |
passwd | varchar | 32 | 不为空 | 无 | 用户的密码 |
varchar | 40 | 不为空 | 无 | 用户的邮箱地址 | |
state | int | 1 | 不为空,无符号,默认为3 | 无 | 用户账号状态,1为正常,2为禁止,3为未激活 |
acckey | varchar | 128 | 可为空 | 无 | 用户激活账号或找回密码时的acckey |
key_etime | int | 12 | 不为空,默认为0 | 无 | 用户acckey的过期时间 |
用户详情表,用来保存用户详细信息,如:用户等级,地址,积分等
字段名 | 数据类型 | 长度 | 属性 | 索引 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
uid | int | 15 | 主键,不为空,无符号 | Unique | 这里填写Le_accounts 表中的id |
nickName | varchar | 30 | 主键,不为空 | Unique | 用户昵称,不能重复 |
signature | varchar | 255 | 不为空,默认为:这家伙很懒,还没有签名 | 无 | 用户个性签名 |
Introduction | text | null | 不为空,默认为:还没有写介绍 | 无 | 用户的简介 |
group | int | 3 | 不为空,默认为1 | 无 | 用户组的id,该ID在Le_Usergroups 表中的id |
exp | int | 8 | 不为空,默认为0 | 无 | 用户当前的经验 |
gold | int | 9 | 不为空,默认为0 | 无 | 用户的金币 |
该表保存了网站的相关配置,所有扩展的配置也保存在该表中。
字段 | 类型 | 长度 | 属性 | 索引 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
key | varchar | 30 | 主键,不为空 | Unique | 配置的名称 |
value | varchar | 255 | 主键,不为空 | 无 | 对应配置名称的值 |
classNum | int | 3 | 不为空,无符号,默认为1 | 无 | 配置所属的类,1为网站配置,2为用户配置,3为邮箱,4为扩展配置 |
用户组表,保存了相关用户组信息。
字段 | 类型 | 长度 | 属性 | 索引 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int | 3 | 主键,不为空,自增 | Unique | 用户组的id |
groupName | varchar | 30 | 主键,不为空 | Unique | 用户组名称 |
color | varchar | 7 | 可为空,默认为#000000 | 无 | 用户组名称颜色 |
ico | varchar | 100 | 可为空 | 无 | 用户组图标 |
permissions | text | null | 不为空 | 无 | 用户组权限 |
is_up | int | 1 | 不为空,默认为1 | 无 | 用户组是否通过升级达到,1为可以,2为不可以 |
exp | int | 10 | 不为空,默认为0 | 无 | 升级到该用户组所需的经验 |
state | int | 1 | 不为空,默认为1 | 无 | 用户组状态,1为启用,2为禁用 |
文章表,存储文章相关信息。
字段 | 类型 | 长度 | 属性 | 索引 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int | 15 | 主键,自增,无符号 | Unique | 文章的ID |
type | int | 5 | 不为空,无符号 | null | 文章所属分类 |
uid | int | 15 | 不为空,默认为发帖人id | null | 文章的作者uid |
uname | varchar | 32 | 不为空,默认为发帖人昵称 | null | 文章的作者昵称 |
paper | text | 无 | 可为空 | null | 文章的摘要,默认取内容前100个字,可从后台更改 |
title | text | 无 | 不为空 | null | 文章的标题,长度限制可以在后台中设置 |
content | text | 无 | 不为空 | null | 文章的内容,长度限制可以在后台设置 |
hide | int | 1 | 不为空,无符号,默认为1 | null | 是否隐藏文章内容,1为不隐藏,2为隐藏 |
ban | int | 1 | 不为空,无符号,默认为1 | null | 是否禁止回复文章,1为不禁止,2为禁止 |
state | int | 1 | 不为空,无符号,默认为1 | null | 文章状态,1为正常,2为禁止 |
文章类型表,存储文章的类型。
字段 | 类型 | 长度 | 属性 | 索引 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int | 5 | 主键,自增,无符号 | Unique | 文章类型的ID |
name | varchar | 30 | 主键,不为空 | Unique | 文章类型的名字 |
module | id | 5 | 不为空,默认为0 | null | 文章类型所属模型 |
fid | int | 5 | 无符号,不为空,默认为0 | null | 文章类型的父ID,如果是父类,则父ID为0 |
color | varchar | 7 | 不为空,默认为#000000 | null | 文章类型的颜色 |
admin | int | 1 | 不为空,默认为1 | null | 文章类型是否只允许管理员发布文章,1为否,2为是 |
state | int | 1 | 不为空,默认为1 | null | 文章类型是否可用,1为可用,2为不可用 |
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Опубликовать ( 0 )