Слияние кода завершено, страница обновится автоматически
Конфигурация компьютера и среда показана ниже.
BenchmarkDotNet=v0.12.1, OS=Windows 10.0.18363.836 (1909/November2018Update/19H2)
AMD Ryzen 5 3600X, 1 CPU, 12 логических и 6 физических ядер
.NET Core SDK=5.0.100-preview.4.20258.7
[Host] : .NET Core 3.1.4 (CoreCLR 4.700.20.20201, CoreFX 4.700.20.22101), X64 RyuJIT
Job-OONFAJ : .NET Framework 4.8 (4.8.4180.0), X64 RyuJIT
Job-YIUEXF : .NET Core 2.2.8 (CoreCLR 4.6.28207.03, CoreFX 4.6.28208.02), X64 RyuJIT
Job-LZHMKS : .NET Core 3.1.4 (CoreCLR 4.700.20.20201, CoreFX 4.700.20.22101), X64 RyuJIT
IterationCount=5 LaunchCount=1 WarmupCount=1
Экспорт в Excel представлен ниже.
Метод | Задача | Время выполнения | Количество строк | Среднее время | Ошибка | Стандартное отклонение |
---|---|---|---|---|---|---|
ExportExcelAsByteArrayTest | Job-OONFAJ | .NET 4.6.1 | 10000 | 153.1 мс | 5.52 мс | 0.85 мс |
ExportExcelAsByteArrayTest | Job-YIUEXF | .NET Core 2.2 | 10000 | 138.0 мс | 1.53 мс | 0.40 мс |
ExportExcelAsByteArrayTest | Job-LZHMKS | .NET Core 3.1 | 10000 | 143.0 мс | 9.86 мс | 1.53 мс |
ExportExcelAsByteArrayTest | Job-OONFAJ | .NET 4.6.1 | 120000 | 1,904.2 мс | 98.37 мс | 25.55 мс |
ExportExcelAsByteArrayTest | Job-YIUEXF | .NET Core 2.2 | 120000 | 1,662.8 мс | 132.04 мс | 20.43 мс |
ExportExcelAsByteArrayTest | Job-LZHMKS | .NET Core 3.1 | 120000 | 1,636.1 мс | 99.64 мс | 25.88 мс |
ExportExcelAsByteArrayTest | Job-OONFAJ | .NET 4.6.1 | 240000 | 3,688.3 мс | 58.52 мс | 15.20 мс |
ExportExcelAsByteArrayTest | Job-YIUEXF | .NET Core 2.2 | 240000 | 3,268.1 мс | 138.16 мс | 21.38 мс |
ExportExcelAsByteArrayTest | Job-LZHMKS | .NET Core 3.1 | 240000 | 3,223.9 мс | 70.93 мс | 10.98 мс |
ExportExcelAsByteArrayTest | Job-OONFAJ | .NET 4.6.1 | 500000 | 7,723.4 мс | 179.06 мс | 46.50 мс |
ExportExcelAsByteArrayTest | Job-YIUEXF | .NET Core 2.2 | 500000 | 6,959.7 мс | 481.61 мс | 125.07 мс |
ExportExcelAsByteArrayTest | Job-LZHMKS | .NET Core 3.1 | 500000 | 6,833.2 мс | 331.74 мс | 86.15 мс |
ExportExcelAsByteArrayTest | Job-OONFAJ | .NET 4.6.1 | 1000000 | 15,443.7 мс | 582.64 мс | 151.31 мс |
ExportExcelAsByteArrayTest | Job-YIUEXF | .NET Core 2.2 | 1000000 | 13,798.9 мс | 207.09 мс | 32.05 мс |
ExportExcelAsByteArrayTest | Job-LZHMKS | .NET Core 3.1 | 1000000 | 13,484.1 мс | 424.85 мс | 110.33 мс |
Экспорт в CSV представлен ниже.
Метод | Задача | Время выполнения | Количество строк | Среднее время | Ошибка | Стандартное отклонение |
---|---|---|---|---|---|---|
ExportCsvAsByteArrayTest | Job-SRSOYE | .NET 4.6.1 | 10000 | 30.43 мс | 2.493 мс | 0.647 мс |
ExportCsvAsByteArrayTest | Job-WLDFBY | .NET Core 2.2 | 10000 | 30.12 мс | 5.981 мс | 1.553 мс |
ExportCsvAsByteArrayTest | Job-JSEPRQ | .NET Core 3.1 | 10000 | 24.53 мс | 0.142 мс | 0.022 мс |
ExportCsvAsByteArrayTest | Job-SRSOYE | .NET 4.6.1 | 120000 | 345.51 мс | 16.385 мс | 4.255 мс |
ExportCsvAsByteArrayTest | Job-WLDFBY | .NET Core 2.2 | 120000 | 330.03 мс | 16.025 мс | 4.162 мс |
ExportCsvAsByteArrayTest | Job-JSEPRQ | .NET Core 3.1 | 120000 | 287.98 мс | 11.898 мс | 3.090 мс |
ExportCsvAsByteArrayTest | Job-SRSOYE | .NET 4.6.1 | 240000 | 687.57 мс | 10.379 мс | 2.695 мс |
ExportCsvAsByteArrayTest | Job-WLDFBY | .NET Core 2.2 | 240000 | 656.00 мс | 13.741 мс | 2.126 мс |
ExportCsvAsByteArrayTest | Job-JSEPRQ | .NET Core 3.1 | 240000 | 560.43 мс | 12.721 мс | 3.304 мс |
ExportCsvAsByteArrayTest | Job-SRSOYE | .NET 4.6.1 | 500000 | 1,478.88 мс | 31.074 мс | 8.070 мс |
ExportCsvAsByteArrayTest | Job-WLDFBY | .NET Core 2.2 | 500000 | 1,379.52 мс | 20.652 мс | 5.363 мс |
ExportCsvAsByteArrayTest | Job-JSEPRQ | .NET Core 3.1 | 500000 | 1,182.48 мс | 39.358 мс | 10.221 мс |
ExportCsvAsByteArrayTest | Job-SRSOYE | .NET 4.6.1 | 1000000 | 2,918.99 мс | 43.023 мс | 6.658 мс |
ExportCsvAsByteArrayTest | Job-WLDFBY | .NET Core 2.2 | 1000000 | 2,751.29 мс | 19.970 мс | 5.186 мс |
ExportCsvAsByteArrayTest | Job-JSEPRQ | .NET Core 3.1 | 1000000 | 2,332.39 мс | 57.988 мс | 8.974 мс |
Импорт в Excel представлен ниже.
Метод | Задача | Время выполнения | Количество строк | Среднее время | Ошибка | Стандартное отклонение |
---|---|---|---|---|---|---|
ImportByStreamTest | Job-URKTYJ | .NET 4.6.1 | 10000 | 711.4 μс | 136.2 μс | 35.37 μс |
ImportByStreamTest | Job-AFBGUZ | .NET Core 2.2 | 10000 | 746.2 μс | 131.8 μс | 20.40 μс |
ImportByStreamTest | Job-DUXAFG | .NET Core 3.1 | 10000 | 792.4 μс | 186.5 μс | 48.42 μс |
ImportByStreamTest | Job-URKTYJ | .NET 4.6.1 | 120000 | 2,297.6 μс | 181.3 μс | 47.08 μс |
ImportByStreamTest | Job-AFBGUZ | .NET Core 2.2 | 120000 | 2,139.5 μс | 204.5 μс | 53.12 μс |
ImportByStreamTest | Job-DUXAFG | .NET Core 3.1 | 120000 | 2,035.8 μс | 304.8 μс | 47.17 μс |
ImportByStreamTest | Job-URKTYJ | .NET 4.6.1 | 240000 | 5,378.2 μс | 887.9 μс | 230.59 μс |
ImportByStreamTest | Job-AFBGUZ | .NET Core 2.2 | 240000 | 5,345.6 μс | 989.9 μс | 257.08 μс |
ImportByStreamTest | Job-DUXAFG | .NET Core 3.1 | 240000 | 4,672.5 μс | 1,004.5 μс | 260.86 μс |
ImportByStreamTest | Job-URKTYJ | .NET 4.6.1 | 500000 | 11,336.6 μс | 657.3 μс | 170.69 μс |
ImportByStreamTest | Job-AFBGUZ | .NET Core 2.2 | 500000 | 10,833.4 μс | 952.9 μс | 247.45 μс |
ImportByStreamTest | Job-DUXAFG | .NET Core 3.1 | 500000 | 10,525.7 μс | 561.0 μс | 145.69 μс |
ImportByStreamTest | Job-URKTYJ | .NET 4.6.1 | 1000000 | 21,965.7 μс | 1,058.5 μс | 274.88 μс |
ImportByStreamTest | Job-AFBGUZ | .NET Core 2.2 | 1000000 | 20,612.1 μс | 628.2 μс | 163.14 μс |
ImportByStreamTest | Job-DUXAFG | .NET Core 3.1 | 1000000 | 20,451.1 μс | 3,807.7 μс | 988.84 μс |
Импорт в CSV представлен ниже.
Метод | Задача | Время выполнения | Количество строк | Среднее время | Ошибка | Стандартное отклонение |
---|---|---|---|---|---|---|
ImportByStreamTest | Job-OPUXWE | .NET 4.6.1 | 10000 | 294.1 μс | 1.99 μс | 0.31 μс |
ImportByStreamTest | Job-OVPAAE | .NET Core 2.2 | 10000 | 283.7 μс | 3.54 μс | 0.55 μс |
ImportByStreamTest | Job-AMXXYD | .NET Core 3.1 | 10000 | 284.5 μс | 1.77 μс | 0.46 μс |
ImportByStreamTest | Job-OPUXWE | .NET 4.6.1 | 120000 | 2,116.1 μс | 13.28 μс | 2.05 μс |
ImportByStreamTest | Job-OVPAAE | .NET Core 2.2 | 120000 | 1,855.8 μс | 80.59 μс | 20.93 μс |
ImportByStreamTest | Job-AMXXYD | .NET Core 3.1 | 120000 | 1,849.3 μс | 186.63 μс | 48.47 μс |
ImportByStreamTest | Job-OPUXWE | .NET 4.6.1 | 240000 | 5,121.9 μс | 270.99 μс | 70.37 μс |
ImportByStreamTest | Job-OVPAAE | .NET Core 2.2 | 240000 | 4,448.3 μс | 84.91 μс | 13.14 μс |
ImportByStreamTest | Job-AMXXYD | .NET Core 3.1 | 240000 | 4,301.9 μс | 78.77 μс | 20.46 μс |
ImportByStreamTest | Job-OPUXWE | .NET 4.6.1 | 500000 | 11,245.2 μс | 120.46 μс | 18.64 μс |
ImportByStreamTest | Job-OVPAAE | .NET Core 2.2 | 500000 | 10,214.1 μс | 113.20 μс | 29.40 μс |
ImportByStreamTest | Job-AMXXYD | .NET Core 3.1 | 500000 | 10,460.1 μс | 90.90 μс | 23.61 μс |
ImportByStreamTest | Job-OPUXWE | .NET 4.6.1 | 1000000 | 21,807.0 μс | 299.03 μс | 46.28 μс |
ImportByStreamTest | Job-OVPAAE | .NET Core 2.2 | 1000000 | 19,830.9 μс | 186.01 μс | 48.30 μс |
ImportByStreamTest | Job-AMXXYD | .NET Core 3.1 | 1000000 | 20,051.3 μс | 395.98 μс | 102.83 μс |
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Опубликовать ( 0 )