Модель FastReID и базовые показатели
Введение
В этом файле представлена коллекция базовых показателей, обученных с помощью FastReID. Все числа были получены с использованием 1 графического процессора NVIDIA V100. Использовалось программное обеспечение PyTorch 1.6 и CUDA 10.1.
Помимо этих официальных базовых моделей, вы можете найти больше моделей в разделе projects/.
Как читать таблицы
Общие настройки для всех моделей идентификации человека
BoT:
Bag of Tricks and A Strong Baseline for Deep Person Re-identification. CVPRW2019, Oral.
AGW:
ReID-Survey with a Powerful AGW Baseline.
MGN:
Learning Discriminative Features with Multiple Granularities for Person Re-Identification
SBS:
более сильный базовый показатель на основе BoT:
Мешок бесплатных функций (BoF):
Мешок специальных функций (BoS):
Базовые показатели Market1501
BoT:
Метод | Предварительно обученный | Rank@1 | mAP | mINP | скачать |
---|---|---|---|---|---|
BoT(R50) | ImageNet | 94,4% | 86,1% | 59,4% | модель |
BoT(R50-ibn) | ImageNet | 94,9% | 87,6% | 64,1% | модель |
BoT(S50) | ImageNet | 95,2% | 88,7% | 66,9% | модель |
BoT(R101-ibn) | ImageNet | 95,4% | 88,9% | 67,4% | модель |
AGW:
Метод | Предварительно обученный | Rank@1 | mAP | mINP | скачать |
---|---|---|---|---|---|
AGW(R50) | ImageNet | 95,3% | 88,2% | 66,3% | модель |
AGW(R50-ibn) | ImageNet | 95,1% | 88,7% | 67,1% | модель |
AGW(S50) | ImageNet | 95,3% | 89,3% | 68,5% | модель |
AGW(R101-ibn) | ImageNet | 95,5% | 89,5% | 69,5% | модель |
SBS:
Метод | Предварительно обученный | Rank@1 | mAP | mINP | скачать |
---|---|---|---|---|---|
SBS(R50) | ImageNet | 95,4% | 88,2% | 64,8% | модель |
SBS(R50-ibn) | ImageNet | 95,7% | 89,3% | 67,5% | модель |
SBS(R101-ibn):
MGN:
Метод | Предварительно обученная модель | Rank@1 | mAP | mINP | Скачать модель |
---|---|---|---|---|---|
SBS(R50-ibn) | Обучена на ImageNet | 95,8 % | 89,8 % | 67,7 % | model |
DukeMTMC Baseline:
BoT:
Метод | Предварительно обученная модель | Rank@1 | mAP | mINP | Скачать модель |
---|---|---|---|---|---|
BoT(R50) | Обучена на ImageNet | 87,2 % | 77,0 % | 42,1 % | model |
BoT(R50-ibn) | Обучена на ImageNet | 89,3 % | 79,6 % | 45,2 % | model |
BoT(S50) | Обучена на ImageNet | 90,0 % | 80,13 % | 45,8 % | model |
BoT(R101-ibn) | Обучена на ImageNet | 91,2 % | 81,2 % | 47,5 % | model |
AGW:
Метод | Предварительно обученная модель | Rank@1 | mAP | mINP | Скачать модель |
---|---|---|---|---|---|
AGW(R50) | Обучена на ImageNet | 89,0 % | 79,9 % | 46,1 % | model |
AGW(R50-ibn) | Обучена на ImageNet | 90,5 % | 80,8 % | 47,6 % | model |
AGW(S50) | Обучена на ImageNet | 90,9 % | 82,4 % | 49,2 % | model |
AGW(R101-ibn) | Обучена на ImageNet | 91,7 % | 82,3 % | 50,0 % | model |
SBS:
Метод | Предварительно обученная модель | Rank@1 | mAP | mINP | Скачать модель |
---|---|---|---|---|---|
SBS(R50) | Обучена на ImageNet | 90,3 % | 80,3 % | 46,5 % | model |
SBS(R50-ibn) | Обучена на ImageNet | 90,8 % | 81,2 % | 47,0 % | model |
SBS(S50) | Обучена на ImageNet | 91,0 % | 81,4 % | 47,6 % | model |
SBS(R101-ibn) | Обучена на ImageNet | 91,9 % | 83,6 % | 51,5 % | model |
BoT:
Метод | Предварительно обучен | Rank@1 | mAP | mINP | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
BoT(R50) | ImageNet | 74,1% | 50,2% | 10,4% | модель |
BoT(R50-ibn) | ImageNet | 77,0% | 54,4% | 12,5% | модель |
BoT(S50) | ImageNet | 80,8% | 59,9% | 16,3% | модель |
BoT(R101-ibn) | ImageNet | 81,0% | 59,4% | 15,6% | модель |
AGW:
Метод | Предварительно обучен | Rank@1 | mAP | mINP | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
AGW(R50) | ImageNet | 78,3% | 55,6% | 12,9% | модель |
AGW(R50-ibn) | ImageNet | 81,2% | 59,7% | 15,3% | модель |
AGW(S50) | ImageNet | 82,6% | 62,6% | 17,7% | модель |
AGW(R101-ibn) | ImageNet | 82,0% | 61,4% | 17,3% | модель |
SBS:
Метод | Предварительно обучен | Rank@1 | mAP | mINP | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
SBS(R50) | ImageNet | 81,8% | 58,4% | 13,9% | модель |
SBS(R50-ibn) | ImageNet | 83,9% | 60,6% | 15,2% | модель |
SBS(S50) | ImageNet | 84,1% | 61,7% | 15,2% | модель |
SBS(R101-ibn) | ImageNet | 84,8% | 62,8% | 16,3% | модель |
MGN:
Метод | Предварительно обучен | Rank@1 | mAP | mINP | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
MGN(R50-ibn) | ImageNet | 85,1% | 65,4% | 18,4% | - |
VeRi Baseline
SBS:
Метод | Предварительно обучен | Rank@1 | mAP | mINP | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
SBS(R50-ibn) | ImageNet | 97,0% | 81,9% | 46,3% | модель |
VehicleID Baseline
BoT:
Протокол тестирования: 10-кратная перекрёстная проверка; обучение на 4 GPU NVIDIA P40.
Таблица:
Метод | Предварительно обучен | Rank@1 | mAP | mINP | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
BoT | — | 99,8% | 98,2% | 89,6% | — |
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Опубликовать ( 0 )