Слияние кода завершено, страница обновится автоматически
Валютный код | Наименование валюты |
---|---|
CNY | Юань |
CNH | Юань (офшорный) |
HKD | Гонконгский доллар |
MOP | Макао-патака |
TWD | Новый тайваньский доллар |
XRE | RINET-фонд |
BTN | Аннанг нгултрум |
XCD | Восточнокарибский доллар |
DDM | Марка Германской Демократической Республики |
XAF | Франк КФА BEAC |
DKK | Датская крона |
UAK | Украинская гривна |
UAH | Гривна Украины |
UZS | Узбекский сум |
UGХ | Угандийский шиллинг |
UGS | Угандийский шиллинг (1966–1987) |
UYU | Уругвайское песо |
UYP | Уругвайское песо (1975–1993) |
UYI | Уругвайский песо (индексная единица) |
UYW | Уругвайская единица заработной платы |
GEK | Гибралтарский фунт |
YDD | Йеменский динар |
YER | Йеменская риала |
AMD | Армянский драм |
ILS | Израильский новый шекель |
ILR | Израильский шекель (1980–1985) |
ILP | Израильский фунт |
IQD | Иракский динар |
IRR | Иранский риал |
BZD | Белизский доллар |
CVE | Эскудо Кабо-Верде |
RUR | Российский рубль (1991–1998) |
RUB | Российский рубль |
BGN | Болгарский лев |
BGO | Болгарский лев (1879–1952) |
BGL | Болгарский твёрдый лев |
BGM | Болгарская социалистическая лева |
HRK | Хорватская куна |
HRD | Хорватский динар |
GMD | Гамбия даласи |
ISK | Исландская крона |
ISJ | Исландская крона (1918–1981) |
GWP | Гвинейский франк |
GNF | Гвинейский франк |
GNS | Гвинея сири |
CDF | Конголезский франк |
LYD | Ливийский динар |
LRD | Восточный либерийский доллар |
CAD | Канадский доллар |
GHS | Ганский седи |
GHC | Ганский седи |
HUF | Венгерский форинт |
YUN | Югославский конвертируемый динар (1990–1992) |
YUR | Югославский реформированный динар (1992–1993) |
YUM | Югославский новый динар (1994–2002) |
YUD | Югославский динар (1966–1990) |
SSP | Югославская динаровая крона |
ZAR | Южноафриканский рэнд |
ZAL | Южноафриканский финансовый рэнд |
BWP | Ботсванская пула |
QAR | Катарский риал |
RWF | Руандский франк |
LUC | Люксембургский конвертируемый франк |
LUF | Люксембургский франк |
LUL | Люксембургский финансовый франк |
INR | Анна |
IDR | Индонезийская рупия |
GTQ | Гватемальский кетсаль |
ECV | Эквадорский унар (UVC) |
ECS | Эквадорская сукре |
ERN | Эритрейская накфа |
SYP | Сирийский фунт |
CUC | Кубинское конвертируемое песо |
СUP | Кубинское песо |
KGS | Киргизский сом |
DJF | Франк Джибути |
KZT | Казахстанский тенге |
COU | Коста-риканский колон |
COP | Колумбийское песо |
CRC | Костариканский колон |
TMT | Туркменский манат |
TRY | Турецкая лира |
TRL | Турецкая лира (1922–2005) |
STN | Сан-томийское добра |
STD | Сан-томейское добра (1977–2017) |
SHP | Фунт Святой Елены |
GYD | Гайанский доллар |
TZS | Танзанийский шиллинг |
EGP | Египетский фунт |
ETB | Эфиопский быр |
TJR | Таджикский рубль |
TJS | Сомони |
RSD | Сербский динар |
SLL | Сьерра-леонский леоне |
CYP | Кипрский фунт |
SCR | Сейшельская рупия |
MXN | Мексиканское песо |
MXP | Мексиканский серебряный песо (1861–1992) |
MXV | Мексиканская инвалютная единица |
DOP | Доминиканское песо |
XPF | Франк Французской Полинезии |
ATS | Австрийский шиллинг |
VES | Венесуэльский боливар |
VEВ | Венесуэльский боливар (1871–2008) |
VEF | Венесуэльский боливар (2008–2018) |
BDT | Бангладешская така |
AOA | Ангольская кванза |
ADP | Андоррская песета |
NIO | Никарагуанская кордоба |
NIC | Никарагуанская кордоба (1988–1991) |
NGN | Нигерийская найра |
NPR | Непальская Анна |
BSD | Багамский доллар |
PKR | Пакистанская Анна |
BBD | Барбадосский доллар |
PGK | Папуа — Новая Гвинея кина |
PYG | Парагвайский гуарани |
PAB | Панамский бальбоа |
BHD | Бахрейнский динар |
BRZ | Бразильский крузейро (1942–1967) |
BRE | Бразильский крузейро (1990–1993) |
BRR | Бразильский крузадо (1993–1994) |
BRC | Бразильский аннуитет (1986–1989) |
BRN | Бразильский новый аннуитет (1989–1990) |
BRB | Бразильский новый крузейро (1967–1986) |
BRL | Бразильский реал |
BIF | Бурундийский Франк |
GRD | Греческая драхма |
TPE | Тиморское сентаво |
KYD | Кайманский доллар |
DEM | Немецкая марка |
ITL | Итальянская лира |
SBD | Доллар Соломоновых Островов |
ZRZ | Заир (1971–1993) |
LVR | Латвийский рубль |
LVL | Латвийский лат |
NOK | Норвежская крона |
CZK | Чешская крона |
CSK | Чехословацкая крона |
MDL | Молдавский лей |
MDC | Мозамбикский метикал |
MAF | Малагасийский Франк |
MAD | Марокканский дирхам |
MCF | Коморы Франк |
BND | Брунейский доллар |
FJD | Фиджийский доллар |
SZL | Свазилендский лилангени |
SKK | Словацкая крона |
SIT | Словенский толар |
LKR | Шри-ланкийская Анна |
SGD | Сингапурский доллар |
ZRN | Новый заир (1993–1998) |
NZD | Новозеландский доллар |
JPY | Японская иена |
CSD | Югославский динар |
ROL | Румынский лей |
SDP | Суданская Анна |
MZM | Мозамбикская метикала |
CLE | Чилийское эскудо |
CLP | Чилийское песо |
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Опубликовать ( 0 )