Мы протестировали конфигурацию машин, как показано на рисунке ниже. У нас есть три машины с одинаковой конфигурацией, две из которых выступают в роли клиента, а одна — в роли сервера.
Программное обеспечение | Требования к программному обеспечению |
---|---|
Ядро системы | Linux 3.10.94 x86_64 x86_64 GNU/Linux |
Информация о процессоре | 3,30 ГГц * 8 |
Информация о памяти | 16 ГБ |
Сетевая карта | 10 Гбит/с |
Информация об жёстком диске | 7200 об/мин, механический жёсткий диск |
В ходе первого теста мы проверили обычную производительность машин. На клиентских машинах мы развернули два сетевых потока и пять бизнес-потоков и отправили данные обычного размера для тестирования.
Во втором тесте мы проверили предельную производительность TARS. На двух клиентских машинах было запущено по 50 процессов, каждый из которых имел 16 потоков. Каждый поток отправлял пакет данных размером 4 байта. Результаты теста следующие:
Язык программирования | Количество клиентских машин | Количество процессов | Количество потоков | Размер пакета (байт) | TPS (w/s) | Среднее время (мс) | Коэффициент использования процессора | Скорость входящего трафика сетевой карты (Мбит/с) | Скорость исходящего трафика сетевой карты (Мбит/с) | Скорость входящего потока пакетов сетевой карты (/с) | Скорость исходящего потока пакетов сетевой карты (/с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C++ | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,7 | 0,13 | 3% | 8 | 7 | 7214 | 7220 |
C++ | 1 | 1 | 1 | 1024 | 0,52 | 0,17 | 3% | 53 | 50 | 5677 | 5666 |
C++ | 2 | 1 | 10 | 4 | 11,39 | 0,17 | 28% | 139,729 | 92,389 | 127,267 | 127,923 |
C++ | 2 | 1 | 10 | 1024 | 6,73 | 0,29 | 19% | 644,135 | 616,395 | 95,424 | 95,823 |
C++ | 2 | 2 | 10 | 4 | 20,05 | 0,20 | 63% | 238,542 | 158,658 | 220,434 | 221,658 |
C++ | 2 | 2 | 10 | 1024 | 10,03 | 0,38 | 38% | 972,232 | 930,256 | 141,841 | 142,388 |
C++ | 2 | 5 | 10 | 4 | 27,22 | 0,37 | 84% | 327,972 | 215,173 | 306,896 | 300,099 |
C++ | 2 | 5 | 10 | 1024 | 10,02 | 0,96 | 48% | 974,102M | 932,277M | 132,091 | 133,574 |
C++ | 2 | 50 | 16 | 4 | 41 | 3,88 | 92% | 463,815M | 313,112M | 422,732 | 431,050 |
Java | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,7 | 0,13 | 5% | 8,424M | 6,041M | 7773 | 7793 |
Java | 1 | 1 | 1 | 1024 | 0,52 | 0,17 | 8% | 61,866M | 59,951M | 6674 | 6700 |
Java | 2 | 1 | 10 | 4 | 9,83 | 0,18 | 34% | 155,719M | 106,310M | 156,681 | 148,201 |
Java | 2 | 1 | 10 | 1024 | 7,82 | 0,27 | 26% | 694,184M | 669,369M | 103,564 | 104,158 |
Java | 2 | 2 | 10 | 4 | 20,42 | 0,20 | 57% | 254,149M | 183,307M | 252,928 | 259,064 |
Java | 2 | 2 | 10 | 1024 | 10,03 | 0,38 | 41% | 964,790M | 930,363M | 141,965 | 143,004 |
Java | 2 | 5 | 10 | 4 | 26,34 | 0,34 | 77% | 244,887M | 186,358M | 243,527 | 254,967 |
Java | 2 | 5 | 10 | 1024 | 10,11 | 0,97 | 48% | 967,217M | 939,408M | 132,421 | 135,919 |
Java | 2 | 50 | 16 | 4 | 38 | 4,27 | 82% | 438,999M | 329,996M | 413,046 | 426,961 |
Результаты тестирования являются справочными и могут варьироваться в зависимости от условий тестирования и методов измерения.
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Опубликовать ( 0 )