Vue-img-cutter — это плагин для кадрирования изображений, который можно использовать для поворота, масштабирования и обрезки изображений любого размера.
https://www.ihtmlcss.com/demo/dist/#/croptool
Github: https://github.com/acccccccb/vue-img-cutter;
码云: https://gitee.com/GLUESTICK/vue-img-cutter.
Если этот проект вам полезен, пожалуйста, поставьте мне звезду :)
npm install vue-img-cutter@2 --save-dev # для vue2
npm install vue-img-cutter@3 --save-dev # для vue3
import ImgCutter from 'vue-img-cutter'
export default {
components:{
ImgCutter
},
...
}
<ImgCutter v-on:cutDown="cutDown"></ImgCutter>
<ImgCutter v-on:cutDown="cutDown">
<template #open>
<button>Choose image</button>
</template>
</ImgCutter>
- Создать объект (имя, src,
ширина и высотаобязательны).
- this.$refs.imgCutterModal.handleOpen(The Object).
// Объект выглядит так.
let obj = {
name: '1.jpg', //Image name
src: 'http://url/1.jpg', // Image url
//width:200,//Image width remove in 2.1.9+
//height:200,//Image height remove in 2.1.9+
};
ForIE9:function(){
// Сначала нужно создать объект с именем и src.
// Затем вызвать handleOpen(obj) и передать obj.
this.$refs.imgCutterModal.handleOpen({
name:"image.jpg",
src:"http://imageServ.com/image.jpg",
});
}
Атрибут | Эффект | Тип | Требуется | По умолчанию |
---|---|---|---|---|
isModal | Модальный режим | Boolean | Нет | true |
showChooseBtn | Показать кнопку выбора | Boolean | Нет | true |
lockScroll | Блокировка прокрутки при отображении модального окна | Boolean | Нет | true |
label | Текст кнопки | String | Нет | 选择图片 |
boxWidth | Ширина инструмента | Number | Нет | 800 |
boxHeight | Высота инструмента | Number | Нет | 400 |
cutWidth | Ширина поля выделения | Number | Нет | 200 |
cutHeight | Атрибут | Эффект | Тип | |
--- | --- | --- | --- | --- |
cutDown | Обрезка изображения | Функция | Да | Объект |
error | Выбрасывание ошибки | Функция | Нет | Объект ошибки |
Таблица: Hook function
Высота поля выбора | Число | Нет | 200 |
---|---|---|---|
Инструмент | Показать панель инструментов | Булево | Нет |
ToolBgc | Цвет фона панели инструментов | Строка (например, "#fff") | Нет |
SizeChange | Разрешить изменение размера | Булево | Нет |
MoveAble | Разрешить смену позиции | Булево | Нет |
OriginalGraph | Обрезать исходное изображение | Булево | Нет |
CrossOrigin | Изображение с кросс-происхождением | Булево | Нет |
crossOriginHeader | Установить заголовок кросс-происхождения | Строка | Нет |
Rate | Соотношение сторон | Строка (например, "4:3") | Нет |
WatermarkText | Текст водяного знака | Строка | Нет |
WatermarkTextFont | Размер шрифта водяного знака | Строка | Нет |
WatermarkTextColor | Цвет шрифта водяного знака | Строка | Нет |
WatermarkTextX | Позиция x водяного знака | Число | Нет |
WatermarkTextY | Позиция y водяного знака | Число | Нет |
SmallToUpload | Если размер изображения меньше определённого размера, вернуть файл. SizeChange должен быть ложным | Булево | Нет |
SaveCutPosition | Сохранить последнюю позицию и размер обрезки | Булево | Нет |
ScaleAble | Разрешить масштабирование изображения | Булево | Нет |
imgMove | Разрешить перемещение изображения | Булево | Нет |
toolBoxOverflow | Разрешить выход панели инструментов за пределы изображения | Булево | Нет |
index | Вернуть результат | Любой | Нет |
previewMode | Возвращать результаты в любое время, в случае проблем с производительностью установите значение false | Булево | Нет |
fileType | Возвращаемый тип файла (png / jpeg / webp) | Строка | Нет |
quality | Качество изображения | Число | Нет |
accept | Принимать типы файлов | Строка | Нет |
:-- | :-- | :-- | :-- |
onPrintImg | Print image to canvas | Функция | Нет |
onClearAll | Clear all | Функция | Нет |
onImageLoadComplete | Image loading completed | Функция | Нет |
onImageLoadError | Image loading failed | Функция | Нет |
Slot name | Эффект |
---|---|
open | Choose btn |
openImgCutter | Choose btn |
choose | Choose btn(in tool) |
cancel | Cancel btn |
confirm | Confirm btn |
ratio | Toolbar ratio |
scaleReset | Toolbar reset scale |
turnLeft | Toolbar turn left |
turnRight | Toolbar turn right |
reset | Toolbar reset |
flipHorizontal | Toolbar flip horizontal |
flipVertically | Toolbar flip vertically |
Атрибут | Описание |
---|---|
fileName | Имя файла |
file | Файл (некоторые версии IE не поддерживают) |
blob | Blob (некоторые версии IE не поддерживают) |
dataURL | dataURL |
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Комментарии ( 0 )