1 В избранное 0 Ответвления 0

OSCHINA-MIRROR/KiCAD-CN-kicad-symbols

Присоединиться к Gitlife
Откройте для себя и примите участие в публичных проектах с открытым исходным кодом с участием более 10 миллионов разработчиков. Приватные репозитории также полностью бесплатны :)
Присоединиться бесплатно
Клонировать/Скачать
MCU_Microchip_8051.lib 2.2 КБ
Копировать Редактировать Web IDE Исходные данные Просмотреть построчно История
Ryan Отправлено 18.09.2020 08:15 83feea0
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# AT89C2051-12P
#
DEF AT89C2051-12P U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1050 50 H V L BNN
F1 "AT89C2051-12P" 100 -1050 50 H V L TNN
F2 "Package_DIP:DIP-20_W7.62mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS AT89C2051-24P AT89C4051-12P AT89C4051-24P AT89S2051-24P AT89S4051-24P
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -1000 500 1000 0 1 10 f
X RST/VPP 1 -600 800 100 R 50 50 1 1 I
X GND 10 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X P3.7 11 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X P1.0 12 600 800 100 L 50 50 1 1 B
X P1.1 13 600 700 100 L 50 50 1 1 B
X P1.2 14 600 600 100 L 50 50 1 1 B
X P1.3 15 600 500 100 L 50 50 1 1 B
X P1.4 16 600 400 100 L 50 50 1 1 B
X P1.5 17 600 300 100 L 50 50 1 1 B
X P1.6 18 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X P1.7 19 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X P3.0 2 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 20 0 1100 100 D 50 50 1 1 W
X P3.1 3 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X XTAL2 4 -600 400 100 R 50 50 1 1 O
X XTAL1 5 -600 600 100 R 50 50 1 1 I
X P3.2 6 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X P3.3 7 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X P3.4 8 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X P3.5 9 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AT89C2051-12S
#
DEF AT89C2051-12S U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1050 50 H V L BNN
F1 "AT89C2051-12S" 100 -1050 50 H V L TNN
F2 "Package_SO:SOIC-20W_7.5x12.8mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS AT89C2051-24S AT89C4051-12S AT89C4051-24S AT89S2051-24S AT89S4051-24S
$FPLIST
SOIC*7.5x12.8mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -1000 500 1000 0 1 10 f
X RST/VPP 1 -600 800 100 R 50 50 1 1 I
X GND 10 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X P3.7 11 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X P1.0 12 600 800 100 L 50 50 1 1 B
X P1.1 13 600 700 100 L 50 50 1 1 B
X P1.2 14 600 600 100 L 50 50 1 1 B
X P1.3 15 600 500 100 L 50 50 1 1 B
X P1.4 16 600 400 100 L 50 50 1 1 B
X P1.5 17 600 300 100 L 50 50 1 1 B
X P1.6 18 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X P1.7 19 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X P3.0 2 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 20 0 1100 100 D 50 50 1 1 W
X P3.1 3 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X XTAL2 4 -600 400 100 R 50 50 1 1 O
X XTAL1 5 -600 600 100 R 50 50 1 1 I
X P3.2 6 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X P3.3 7 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X P3.4 8 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X P3.5 9 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

Опубликовать ( 0 )

Вы можете оставить комментарий после Вход в систему

1
https://api.gitlife.ru/oschina-mirror/KiCAD-CN-kicad-symbols.git
git@api.gitlife.ru:oschina-mirror/KiCAD-CN-kicad-symbols.git
oschina-mirror
KiCAD-CN-kicad-symbols
KiCAD-CN-kicad-symbols
master