Проектное введение
Умная торговая платформа — это легковесная, высокопроизводительная, с разделением клиентской и серверной части электронная коммерция, которая включает мобильные приложения, приложения для смартфонов, H5, ПК и другие многочисленные терминалы. У нас есть множество бизнес-моделей, чтобы удовлетворить ваши потребности в исходном коде торговой платформы, включая S2B2C цепочку поставок, B2B2C многочисленные магазины, B2C одиночный магазин, O2O доставка еды, групповые покупки в сообществе и другие бизнес-модели, а также шаблоны дизайна, распределение доходов, уровни пользователей, членство, прямые трансляции, распродажи, купоны на скидки, групповые покупки, городские услуги, скидки при достижении определенной суммы и другие уникальные функции торговой платформы. Есть еще больше функций для самостоятельной настройки.
[TOC]
npm install
npm start
Документация по API доступна по адресу: http://localhost:3000/api-docs
Документация по проекту доступна по адресу: http://localhost:3000/docs
Если у вас возникли проблемы или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: support@example.com
Этот проект лицензирован под лицензией MIT. Подробная информация доступна по адресу: LICENSE
Если вы хотите внести свой вклад в этот проект, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими инструкциями по вкладу
Мы благодарим всех участников этого проекта за их вклад и поддержку.
Spring Boot 2.0.X
, Spring Cloud Finchley
и Spring Cloud Alibaba
Spring Security
, что действительно обеспечивает решение безсостоятельного единого управления правами доступа на основе RBAC
, JWT
и OAuth2
│ ├─mall-uaa -- центр аутентификации Spring Security [8000]
│ ├─mall-register -- центр регистрации Nacos [8848]
│ ├─mall-web -- фронтенд первого уровня
│ │ ├─back-web -- фронтенд для администрирования [8066]
│ ├─mall-transaction -- система транзакций первого уровня
│ │ ├─txlcn-tm -- менеджер транзакций TX-LCN [7970]
│ ├─mall-demo -- демонстрационный модуль первого уровня
│ │ ├─txlcn-demo -- демонстрационный модуль TX-LCN
│ │ ├─sharding-jdbc-demo -- демонстрационный модуль Sharding-JDBC
```
### Технологические решения#### Бэкенд-технологии
Технологии | Описание | Официальный сайт
----|----|----
Spring Boot | Контейнер + MVC-фреймворк | [https://spring.io/projects/spring-boot](https://spring.io/projects/spring-boot)
Spring Security | Фреймворк аутентификации и авторизации | [https://spring.io/projects/spring-security](https://spring.io/projects/spring-security)
MyBatis | Фреймворк ORM | [http://www.mybatis.org/mybatis-3/zh/index.html](http://www.mybatis.org/mybatis-3/zh/index.html)
MyBatisGenerator | Генерация кода для слоя данных | [http://www.mybatis.org/generator/index.html](http://www.mybatis.org/generator/index.html)
PageHelper | Плагин физического разделения MyBatis | [http://git.oschina.net/free/Mybatis_PageHelper](http://git.oschina.net/free/Mybatis_PageHelper)
Swagger-UI | Инструмент для создания документации | [https://github.com/swagger-api/swagger-ui](https://github.com/swagger-api/swagger-ui)
Hibernate-Validator | Фреймворк валидации | [http://hibernate.org/validator/](http://hibernate.org/validator/)
Elasticsearch | Поисковый движок | [https://github.com/elastic/elasticsearch](https://github.com/elastic/elasticsearch)
RabbitMQ | Система очередей сообщений | [https://www.rabbitmq.com/](https://www.rabbitmq.com/)
Redis | Распределённый кэш | [https://redis.io/](https://redis.io/)
MongoDB | NoSQL-база данных | [https://www.mongodb.com/](https://www.mongodb.com/)
Docker | Экзекутивный контейнер приложений | [https://www.docker.com/](https://www.docker.com/)
Druid | Подключение к базе данных и пулы подключений | [https://github.com/alibaba/druid](https://github.com/alibaba/druid)
OSS | Хранилище объектов | [https://github.com/aliyun/aliyun-oss-java-sdk](https://github.com/aliyun/aliyun-oss-java-sdk)
JWT | Поддержка JWT для входа | [https://github.com/jwtk/jjwt](https://github.com/jwtk/jjwt)
Logstash | Сборщик логов | [https://github.com/logstash/logstash-logback-encoder](https://github.com/logstash/logstash-logback-encoder)Lombok | Инструмент упрощения работы с объектами | [https://github.com/rzwitserloot/lombok](https://github.com/rzwitserloot/lombok)#### Фронтенд-технологииТехнология | Описание | Официальный сайт
------------|----------|-----------------
Vue | Фронтенд-фреймворк | [https://vuejs.org/](https://vuejs.org/)
Vue-router | Фреймворк маршрутизации | [https://router.vuejs.org/](https://router.vuejs.org/)
Vuex | Фреймворк управления глобальным состоянием | [https://vuex.vuejs.org/](https://vuex.vuejs.org/)
Element | Фронтенд-фреймворк UI | [https://element.eleme.io/](https://element.eleme.io/)
Axios | Фронтенд-библиотека HTTP | [https://github.com/axios/axios](https://github.com/axios/axios)
v-charts | Фреймворк для графиков на основе ECharts | [https://v-charts.js.org/](https://v-charts.js.org/)
Js-cookie | Инструмент управления cookie | [https://github.com/js-cookie/js-cookie](https://github.com/js-cookie/js-cookie)
nprogress | Компонент прогресс-бара | [https://github.com/rstacruz/nprogress](https://github.com/rstacruz/nprogress)
## 5. Описание паттернов (нажмите для увеличения)
.jpg)
<table>
</table>
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Комментарии ( 0 )