В данной статье рассмотрены различные алгоритмы машинного обучения и их практическое применение.
Алгоритм | Применение |
---|---|
K-means | Применяется для кластеризации данных, когда известно количество кластеров |
DBSCAN | Применяется для кластеризации данных, когда неизвестно количество кластеров |
Clustering | Применяется для анализа данных, группировки объектов по схожести |
K-means | Применяется для кластеризации данных, когда известно количество кластеров |
SVM | Применяется для классификации и регрессии |
GBDT | Применяется для классификации и регрессии, когда требуется высокая точность |
Тип задачи | Описание |
---|---|
K-ближайших соседей (KNN) | Модель классификации, основанная на ближайших соседях |
Исключение ошибок | Обработка исключений и ошибок, возникающих в процессе обучения |
Архитектура модели | Выбор и настройка архитектуры модели |
Оценка производительности модели | Оценка производительности модели на тестовых данных |
Обучение модели | Процесс обучения модели |
Время обучения | Время, затраченное на обучение модели |
| Использование lightgbm | Использование lightgbm для ускорения процесса обучения | | Улучшение производительности модели | Улучшение производительности модели путем оптимизации гиперпараметров | | Проверка производительности модели | Проверка производительности модели на тестовых данных |
Подготовка данных включает в себя предварительную обработку данных, очистку данных, преобразование данных и т. д. Это необходимо для обеспечения качества данных, используемых для обучения модели. ## Подготовка данных для обучения модели
Важно учесть следующие моменты при подготовке данных:
Тип данных | Описание |
---|---|
Текстовые данные | Требуют предварительной обработки, так как они могут содержать шум и неструктурированные данные |
Изображения | Требуют предварительной обработки, так как они могут содержать шум и неструктурированные данные |
Временные ряды-данные | Требуют предварительной обработки, так как они могут содержать шум и неструктурированные данные |
Многомерные данные-сети | Требуют предварительной обработки, так как они могут содержать шум и неструктурированные данные |
Машинное обучение-модели | Требуют предварительной обработки, так как они могут содержать шум и неструктурированные данные |
NLP-модели | Требуют предварительной обработки, так как они могут содержать шум и неструктурированные данные |
Машинное обучение-модели | Требуют предварительной обработки, так как они могут содержать шум и неструктурированные данные |
Машинное обучение-модели | Требуют предварительной обработки, так как они могут содержать шум и неструктурированные данные |
Машинное обучение-модели | Требуют предварительной обработки, так как они могут содержать шум и неструктурированные данные |
Технология | Описание |
---|---|
Облачные вычисления | Облачные вычисления включают облачные сервисы, такие как облачные вычисления, облачное хранение, облачное вычисление и облачное программное обеспечение. |
Облачное хранение | Облачное хранение включает облачное хранение данных, облачное хранение файлов и облачное хранение баз данных. |
Облачное вычисление | Облачное вычисление включает облачное вычисление, облачное вычисление и облачное вычисление. |
Облачное программное обеспечение | Облачное программное обеспечение включает облачное программное обеспечение, облачное программное обеспечение и облачное программное обеспечение. |
Облачные платформы | Облачные платформы включают облачные платформы, такие как AWS, Azure и Google Cloud Platform. |
cv2.imread()
|
| Отображение изображения | Отображение изображения с помощью функции cv2.imshow()
|
| Сохранение изображения | Сохранение изображения с помощью функции cv2.imwrite()
|
| Получение размера изображения | Получение размера изображения с помощью функции cv2.imread()
|
| Получение цветового пространства изображения | Получение цветового пространства изображения с помощью функции cv2.cvtColor()
|
| Получение гистограммы изображения | Получение гистограммы изображения с помощью функции cv2.calcHist()
|
| Получение контуров изображения | Получение контуров изображения с помощью функции cv2.findContours()
|
| Получение градиентов изображения | Получение градиентов изображения с помощью функции cv2.Sobel()
|
| Получение фильтрации изображения | Получение фильтрации изображения с помощью функции cv2.filter2D()
|
| Получение преобразования цветового пространства изображения | Получение преобразования цветового пространства изображения с помощью функции cv2.cvtColor()
|
| Получение преобразования стиля изображения | Получение преобразования стиля изображения с помощью функции cv2.stylize()
|cv2.imread()
|
| Преобразование стиля изображения | Преобразование стиля изображения с помощью функции cv2.stylize()
|
| Генерация сегментации изображения | Генерация сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
| | Сохранение сегментации изображения | Сохранение сегментации изображения с помощью функции cv2.imwrite()
|
| Отображение сегментации изображения | Отображение сегментации изображения с помощью функции cv2.imshow()
|
| Получение меток сегментации изображения | Получение меток сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
|
| Получение маски сегментации изображения | Получение маски сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
|
| Получение границ сегментации изображения | Получение границ сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
|
| Получение цветового пространства сегментации изображения | Получение цветового пространства сегментации изображения с помощью функции cv2.cvtColor()
|
| Получение гистограммы сегментации изображения | Получение гистограммы сегментации изображения с помощью функции cv2.calcHist()
|
| Получение градиентов сегментации изображения | Получение градиентов сегментации изображения с помощью функции cv2.Sobel()
|
| Получение фильтрации сегментации изображения | Получение фильтрации сегментации изображения с помощью функции cv2.filter2D()
|
| Получение преобразования цветового пространства сегментации изображения | Получение преобразования цветового пространства сегментации изображения с помощью функции cv2.cvtColor()
| | Получение преобразования стиля сегментации изображения | Получение преобразования стиля сегментации изображения с помощью функции cv2.stylize()
|
| Получение преобразования маски сегментации изображения | Получение преобразования маски сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
|
| Получение преобразования границ сегментации изображения | Получение преобразования границ сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
|
| Получение преобразования цветового пространства границ сегментации изображения | Получение преобразования цветового пространства границ сегментации изображения с помощью функции cv2.cvtColor()
|
| Получение преобразования стиля границ сегментации изображения | Получение преобразования стиля границ сегментации изображения с помощью функции cv2.stylize()
|
| Получение преобразования маски границ сегментации изображения | Получение преобразования маски границ сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
|
| Получение преобразования границ маски сегментации изображения | Получение преобразования границ маски сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
|
| Получение преобразования цветового пространства границ маски сегментации изображения | Получение преобразования цветового пространства границ маски сегментации изображения с помощью функции cv2.cvtColor()
|
| Получение преобразования стиля границ маски сегментации изображения | Получение преобразования стиля границ маски сегментации изображения с помощью функции cv2.stylize()
|
| Получение преобразования маски границ маски сегментации изображения | Получение преобразования маски границ маски сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
|
| Получение преобразования границ маски границ сегментации изображения | Получение преобразования границ маски границ сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
|
| Получение преобразования цветового пространства границ маски границ сегментации изображения | Получение преобразования цветового пространства границ маски границ сегментации изображения с помощью функции cv2.cvtColor()
|
| Получение преобразования стиля границ маски границ сегментации изображения | Получение преобразования стиля границ маски границ сегментации изображения с помощью функции cv2.stylize()
|
| Получение преобразования маски границ маски границ сегментации изображения | Получение преобразования маски границ маски границ сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
|
| Получение преобразования границ маски границ маски сегментации изображения | Получение преобразования границ маски границ маски сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
| | Получение преобразования цветового пространства границ маски сегментации изображения | Получение преобразования цветового пространства границ маски сегментации изображения с помощью функции cv2.cvtColor()
|
| Получение преобразования стиля границ маски сегментации изображения | Получение преобразования стиля границ маски сегментации изображения с помощью функции cv2.stylize()
|
| Получение преобразования маски границ сегментации изображения | Получение преобразования маски границ сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
|
| Получение преобразования границ сегментации изображения | Получение преобразования границ сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
|
| Получение преобразования цветового пространства границ сегментации изображения | Получение преобразования цветового пространства границ сегментации изображения с помощью функции cv2.cvtColor()
|
| Получение преобразования стиля границ сегментации изображения | Получение преобразования стиля границ сегментации изображения с помощью функции cv2.stylize()
| | Получение преобразования маски границ сегментации изображения | Получение преобразования маски границ сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
|
| Получение преобразования границ сегментации изображения | Получение преобразования границ сегментации изображения с помощью функции cv2.maskrcnn()
|
| Получение преобразования цветового пространства границ сегментации изображения | Получение преобразования цветового пространства границ сегментации изображения с помощью функции cv2.cvtColor()
|
| Получение преобразования стиля границ сегментации изображения | Получение преобразования стиля границ сегментации изображения с помощью функции cv2.stylize()
|
| Получение преобразования маски границ сегментации изображения | Получение преобразования маски границ сегментации изображения |Название проекта | Описание |
---|---|
Mask-RCNN-модель | Модель Mask-RCNN для обнаружения и сегментации объектов на изображениях |
MaskRcnn-данные | Данные для обучения модели MaskRcnn |
MASK-RCNN-демо | Демонстрация работы модели Mask-RCNN |
FasterRcnn-данные | Данные для обучения модели FasterRcnn |
OCR-демо | Демонстрация работы OCR |
OCR-данные | Данные для обучения OCR |
3D-модели | Модели для работы с 3D-данными |
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Комментарии ( 0 )