Краткое руководство по отправке решений задач LeetCode через командную строку
Где ветки без слова "remotes" — это локальные ветки, а остальные — удалённые. По умолчанию локальная ветка master связана с удалённой веткой origin/master. Нам нужно создать локальную ветку dev, связанную с удалённой веткой origin/dev.
Как видно, наша локальная ветка переключена на dev. Проверьте состояние удалённой ветки и текущей ветки:
Как видно, локальная ветка dev связана с удалённой веткой origin/dev.
Теперь мы сделаем небольшие изменения в файлах, например, создадим файл test.cpp
. Затем проверим состояние:
Подтвердите все изменения и отправьте их (при отправке необходимо указать подробное описание изменений).
Затем отправьте изменения в удалённый репозиторий (первый push потребует ввода учётных данных Gitee).
Каждый день входите в папку, проверьте, что вы находитесь на ветке dev
(если нет, переключитесь на dev
), затем выполните git pull
.
Затем редактируйте файлы, вносите изменения.
После завершения изменений выполните шаги, описанные выше.
Примечание: метод проверки текущей ветки в командной строке:
Таким образом, можно увидеть текущую ветку.## 3. Форматирование данных
Временно используем формат размещения задач в виде Day{x} в корневой директории. Формат названий файлов внутри: "никнейм_номер задачи в день_номер задачи с LeetCode_краткое описание задачи и метода/классификация.расширение". Номер задачи следует копировать из китайской версии LeetCode, краткое описание можно опустить. Примеры: "пандаРазработчик_1_350.Общие элементы двух массивов II_обычный метод с использованием хеш-таблиц.py" или "пандаРазработчик_1_350.Общие элементы двух массивов II.py".
Разные методы решения задач можно указывать в одном файле кода, стараясь подробно комментировать. Хотя возможно, что никто больше не будет просматривать наши коды, это полезно для развития навыков самоанализа и объяснения.
Каждый участник может создать папку с собственным никнеймом в корневой директории для хранения дополнительных задач, других методов или записей. В корневой директории следует хранить общие и описательные файлы, стараясь не менять их.
Есть две ветки - master и dev. Master - защищенная основная ветка, dev - рабочая ветка. Код следует сначала отправлять в ветку dev, после проверки его сливают в ветку master. Это помогает привыкнуть к будущим рабочим процессам. Следуйте инструкциям на рисунке  затем переходим к этапу проверки кода, где руководитель проверяет и объединяет код.
5.В средах разработки IDEA и PyCharm есть быстрые клавиатурные сочетания для управления Git. Для этого нужно войти в аккаунт Gitee, а затем выбрать опции из меню Git или VCS.
Обычный рабочий день начинается с открытия IDE, получения последних изменений из репозитория, отправки своего кода в ветку dev, проверки и коммита изменений, а затем перехода к этапу проверки и слияния кода. ## Часто встречающиеся проблемы1. В названии файла не должны присутствовать символы /
и *
, так как Windows распознает их как escape-символы.
После клонирования проекта на локальную машину, возможно, он не будет отображаться корректно. Нажмите на кнопку в структуре проекта и измените её на "project files".
Конфигурационные файлы в папке .idea
могут вызывать проблемы совместимости, что приводит к ошибкам при клонировании или коммите. Удалите папку .idea
, перезапустите IDE, и она создаст новый конфигурационный файл .idea
по умолчанию.
Статистика за дату 2022-01-18.
Большое спасибо U-го за его подписку LeetCode Premium. Он проанализировал частоту появления различных типов задач с верхнего уровня до нижнего, где процентное соотношение представляет собой процент успешного решения. Для тех, кто хочет провести специализированное обучение, можно использовать эти данные для практики.
Двоичные деревьяДвоичный поиск
Префиксные суммы### Массивы
| | [199. Правый обзор двоичного дерева](https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-right-side-view/) | 65.3% | Средний | |### Жадный алгоритм| | [11. Контейнер с максимальным количеством воды](https://leetcode-cn.com/problems/container-with-most-water/) | 62.1% | Средний | |
| ---- | ------------------------------------------------------------ | ----- | ---- | ---- |
| | [135. Распределение конфет](https://leetcode-cn.com/problems/candy/) | 48.7% | Трудный | |
| | [611. Количество действительных треугольников](https://leetcode-cn.com/problems/valid-triangle-number/) | 53.2% | Средний | |
| | [45. Игра в прыжки II](https://leetcode-cn.com/problems/jump-game-ii/) | 43.7% | Средний | |
| | [881. Лодки для спасения людей](https://leetcode-cn.com/problems/boats-to-save-people/) | 53.8% | Средний | |
| | [179. Наибольшее число](https://leetcode-cn.com/problems/largest-number/) | 41.0% | Средний | |
| | [55. Игра в прыжки](https://leetcode-cn.com/problems/jump-game/) | 43.4% | Средний | |
| | [Специальное предложение 45. Упорядочивание массива для получения наименьшего числа](https://leetcode-cn.com/problems/ba-shu-zu-pai-cheng-zui-xiao-de-shu-lcof/) | 55.9% | Средний | |
| | [455. Распределение печенья](https://leetcode-cn.com/problems/assign-cookies/) | 57.5% | Легкий | |
| | [678. Действительные строки скобок](https://leetcode-cn.com/problems/valid-parenthesis-string/) | 38.7% | Средний | |
| | [1488. Предотвращение наводнения в городе](https://leetcode-cn.com/problems/avoid-flood-in-the-city/) | 24.5% | Средний | |
| | [134. Автомобильная заправка](https://leetcode-cn.com/problems/gas-station/) | 56.4% | Средний | |
| | [397.Замена целого числа](https://leetcode-cn.com/problems/integer-replacement/) | 43.2% | Средний | |
| | [253. Второй зал для совещаний](https://leetcode-cn.com/problems/meeting-rooms-ii/)! [plus](https://static.leetcode-cn.com/cn-mono-assets/production/assets/plus.31398c34.svg) | 50.6% | Средний | |
| | [316. Удаление повторяющихся букв](https://leetcode-cn.com/problems/remove-duplicate-letters/) | 47.7% | Средний | |
| | [402. Удаление K цифр из числа](https://leetcode-cn.com/problems/remove-k-digits/) | 32.7% | Средний | |
| | [517. Супер-стиральная машина](https://leetcode-cn.com/problems/super-washing-machines/) | 51.0% | Трудный | |
| | [581. Наименьший непрерывный подмассив безупорядочен](https://leetcode-cn.com/problems/shortest-unsorted-continuous-subarray/) | 40.7% | Средний | |
| | [44. Соответствие шаблону](https://leetcode-cn.com/problems/wildcard-matching/) | 32.9% | Трудный | |
| | [122. [Покупка и продажа акций II](https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-ii/) | 69.3% | Средний | |
| | [409. Самая длинная палиндромная подстрока](https://leetcode-cn.com/problems/longest-palindrome/) | 55.6% | Легкий | |### Двоичное дерево| | [102. Уровневый обход бинарного дерева](https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-level-order-traversal/) | 64.3% | Средний | |
| ---- | ------------------------------------------------------------ | ----- | ---- | ---- |
| | [124. Максимальная сумма пути в бинарном дереве](https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-maximum-path-sum/) | 44.7% | Трудный | |
| | [226. Обратный обход бинарного дерева](https://leetcode-cn.com/problems/invert-binary-tree/) | 78.8% | Легкий | |
| | [103. Зигзагообразный уровневый обход бинарного дерева](https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-zigzag-level-order-traversal/) | 57.2% | Средний | |
| | [543.Диаметр бинарного дерева](https://leetcode-cn.com/problems/diameter-of-binary-tree/) | 55. 8% | Легкий | |
| | [Оффер 26. Подструктура дерева](https://leetcode-cn.com/problems/shu-de-zi-jie-gou-lcof/) | 46. 7% | Средний | |
| | [106. Построение бинарного дерева из последовательностей прямого и обратного обхода](https://leetcode-cn.com/problems/construct-binary-tree-from-inorder-and-postorder-traversal/) | 72. 2% | Средний | |
| | [96. Различные бинарные деревья поиска](https://leetcode-cn.com/problems/unique-binary-search-trees/) | 69. 9% | Средний | |
| | [236. Наиболее близкий общий предок в бинарном дереве](https://leetcode-cn.com/problems/lowest-common-ancestor-of-a-binary-tree/) | 68. 4% | Средний | |
| | [101. Симметричное бинарное дерево](https://leetcode-cn.com/problems/symmetric-tree/) | 56. 8% | Легкий | |
| | [337. Дом налетчиков III](https://leetcode-cn.com/problems/house-robber-iii/) | 60. 8% | Средний | |
| | [105. Построение бинарного дерева из последовательностей прямого и среднего обхода](https://leetcode-cn.com/problems/construct-binary-tree-from-preorder-and-inorder-traversal/) | 70. 7% | Средний | |
| | [104. Максимальная глубина бинарного дерева](https://leetcode-cn.com/problems/maximum-depth-of-binary-tree/) | 76. 8% | Легкий | |
| | [98. Валидация бинарного дерева поиска](https://leetcode-cn.com/problems/validate-binary-search-tree/) | 35. 4% | Средний | |
| | [437. Общая сумма пути III](https://leetcode-cn.com/problems/path-sum-iii/) | 57. 5% | Средний | |
| | [617. Объединение бинарных деревьев](https://leetcode-cn.com/problems/merge-two-binary-trees/) | 78. 7% | Легкий | |
| | [Оффер 07. Восстановление бинарного дерева](https://leetcode-cn.com/problems/zhong-jian-er-cha-shu-lcof/) | 70. 0% | Средний | |
| | [112.Общая сумма пути](https://leetcode-cn.com/problems/path-sum/) | 52.8% | Простой | |
| | [145. Пост-order обход бинарного дерева](https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-postorder-traversal/) | 75.3% | Простой | |
| | [404. Сумма левых листьев](https://leetcode-cn.com/problems/sum-of-left-leaves/) | 59.1% | Простой | |### Бинарный поиск| | [704. Бинарный поиск](https://leetcode-cn.com/problems/binary-search/) | 54.7% | Легкий | |
| ---- | ------------------------------------------------------------ | ----- | ------ | ---- |
| | [4. Поиск двух упорядоченных массивов медианы](https://leetcode-cn.com/problems/median-of-two-sorted-arrays/) | 41.1% | Сложный | |
| | [611. Количество эффективных треугольников](https://leetcode-cn.com/problems/valid-triangle-number/) | 53.2% | Средний | |
| | [剑指 Offer 51. Найдите количество обратных пар в массиве](https://leetcode-cn.com/problems/shu-zu-zhong-de-ni-xu-dui-lcof/) | 48.6% | Сложный | |
| | [剑指 Offer 11. Найти минимальное число вращающегося массива](https://leetcode-cn.com/problems/xuan-zhuan-shu-zu-de-zui-xiao-shu-zi-lcof/) | 49.2% | Легкий | |
| | [278. Первый неверный версионный номер](https://leetcode-cn.com/problems/first-bad-version/) | 45.2% | Легкий | |
| | [69. Sqrt(x)](https://leetcode-cn.com/problems/sqrtx/) | 39.1% | Легкий | |
| | [162. Найти пиковый элемент](https://leetcode-cn.com/problems/find-peak-element/) | 49.6% | Средний | |
| | [400. N-ая цифра](https://leetcode-cn.com/problems/nth-digit/) | 45.5% | Средний | |
| | [300. Наиболее длинная возрастающая подпоследовательность](https://leetcode-cn.com/problems/longest-increasing-subsequence/) | 52.4% | Средний | |
| | [33. Поиск в вращающемся отсортированном массиве](https://leetcode-cn.com/problems/search-in-rotated-sorted-array/) | 43.1% | Средний | |
| | [349. Общие элементы двух массивов](https://leetcode-cn.com/problems/intersection-of-two-arrays/) | 73.9% | Легкий | |
| | [34. Найти первый и последний индекс элемента в отсортированном массиве](https://leetcode-cn.com/problems/find-first-and-last-position-of-element-in-sorted-array/) | 42.3% | Средний | |
| | [167. | | [35. Поиск в отсортированном массиве](https://leetcode-cn.com/problems/search-insert-position/) | 45. 8% | Легкий | |
| | [1488. Избегание наводнений](https://leetcode-cn.com/problems/avoid-flood-in-the-city/) | 24. 5% | Средний | |
| | [350. Общие элементы двух массивов II](https://leetcode-cn.com/problems/intersection-of-two-arrays-ii/) | 55. 4% | Легкий | |
| | [Интервью вопрос 04. Поиск в двумерном массиве](https://leetcode-cn.com/problems/er-wei-shu-zu-zhong-de-cha-zhao-lcof/) | 40. 3% | Средний | |
| | [240. Поиск в двумерной матрице II](https://leetcode-cn.com/problems/search-a-2d-matrix-ii/) | 49. 9% | Средний | |
| | [Интервью вопрос 53 - II. Пропущенное число в диапазоне 0~n-1](https://leetcode-cn.com/problems/que-shi-de-shu-zi-lcof/) | 44. 8% | Легкий | |### Матрицы| | [200. Количество островов](https://leetcode-cn.com/problems/number-of-islands/) | 56.5% | Средний | |
| ---- | ------------------------------------------------------------ | ----- | ---- | ---- |
| | [54. Спиральная матрица](https://leetcode-cn.com/problems/spiral-matrix/) | 48.3% | Средний | |
| | [64. Минимальная сумма пути](https://leetcode-cn.com/problems/minimum-path-sum/) | 69.0% | Средний | |
| | [Интервью вопрос 17.24. Максимальная подматрица](https://leetcode-cn.com/problems/max-submatrix-lcci/) | 52.3% | Трудный | |
| | [59. Спиральная матрица II](https://leetcode-cn.com/problems/spiral-matrix-ii/) | 78.0% | Средний | |
| | [695. Максимальная площадь острова](https://leetcode-cn.com/problems/max-area-of-island/) | 66.9% | Средний | |
| | [48. Поворот изображения](https://leetcode-cn.com/problems/rotate-image/) | 73.7% | Средний | |
| | [221. Максимальный квадрат](https://leetcode-cn.com/problems/maximal-square/) | 48.1% | Средний | |
| | [36. Валидный сUDOKU](https://leetcode-cn.com/problems/valid-sudoku/) | 63.7% | Средний | |
| | [Специальное предложение 04. Поиск в двумерном массиве](https://leetcode-cn.com/problems/er-wei-shu-zu-zhong-de-cha-zhao-lcof/) | 40.3% | Средний | |
| | [37. Решение сUDOKU](https://leetcode-cn.com/problems/sudoku-solver/) | 67.1% | Трудный | |
| | [407. Улавливание дождевой воды II](https://leetcode-cn.com/problems/trapping-rain-water-ii/) | 58.0% | Трудный | |
| | [240. Поиск в двумерной матрице II](https://leetcode-cn.com/problems/search-a-2d-matrix-ii/) | 49.9% | Средний | |
| | [Специальное предложение 29. Построчный вывод матрицы](https://leetcode-cn.com/problems/shun-shi-zhen-da-yin-ju-zhen-lcof/) | 43.9% | Легкий | |
| | [Интервью вопрос 01.07. Поворот матрицы](https://leetcode-cn.com/problems/rotate-matrix-lcci/) | 74.8% | Средний | |
| | [79.Поиск слова](https://leetcode-cn.com/problems/word-search/) | 46.0% | Средний | |
| | [73. Обнуление матрицы](https://leetcode-cn.com/problems/set-matrix-zeroes/) | 61.1% | Средний | |
| | [733. Раскрашивание изображения](https://leetcode-cn.com/problems/flood-fill/) | 58.0% | Легкий | |### Двойные указатели | | [15. Сумма трех чисел](https://leetcode-cn.com/problems/3sum/) | 34. 3% | Средний | |
| ---- | ------------------------------------------------------------ | ----- | ---- | ---- |
| | [42. Улавливание дождевых осадков](https://leetcode-cn.com/problems/trapping-rain-water/) | 59. 3% | Очень сложный | |
| | [11. Контейнер с максимальным количеством воды](https://leetcode-cn.com/problems/container-with-most-water/) | 62. 1% | Средний | |
| | [16. Ближайшая сумма трех чисел](https://leetcode-cn.com/problems/3sum-closest/) | 45. 8% | Средний | |
| | [611. Количество действительных треугольников](https://leetcode-cn.com/problems/valid-triangle-number/) | 53. 2% | Средний | |
| | [Специальное предложение 22. Последний k-ый узел в односвязном списке](https://leetcode-cn.com/problems/lian-biao-zhong-dao-shu-di-kge-jie-dian-lcof/) | 79. 9% | Легкий | |
| | [88. Объединение двух отсортированных массивов](https://leetcode-cn.com/problems/merge-sorted-array/) | 52. 0% | Легкий | |
| | [143. Перестановка односвязного списка](https://leetcode-cn.com/problems/reorder-list/) | 62. 7% | Средний | |
| | [31. Следующий перестановочный порядок](https://leetcode-cn.com/problems/next-permutation/) | 37. 3% | Средний | |
| | [283. Перемещение нулей](https://leetcode-cn.com/problems/move-zeroes/) | 64. 0% | Легкий | |
| | [26. Удаление повторяющихся элементов из отсортированного массива](https://leetcode-cn.com/problems/remove-duplicates-from-sorted-array/) | 53. 6% | Легкий | |
| | [189. Поворот массива](https://leetcode-cn.com/problems/rotate-array/) | 44. 6% | Средний | |
| | [Специальное предложение 06. Отображение односвязного списка с конца до начала](https://leetcode-cn.| | [Удаление повторяющихся элементов из отсортированного связного списка II](https://leetcode-cn.com/problems/remove-duplicates-from-sorted-list-ii/) | 53.2% | Средний | |
| | [Решающий цикл в связном списке](https://leetcode-cn.com/problems/linked-list-cycle/) | 51.3% | Легкий | |
| | [Сумма двух чисел II - входной отсортированный массив](https://leetcode-cn.com/problems/two-sum-ii-input-array-is-sorted/) | 58.7% | Легкий | |
| | [Пересечение двух массивов II](https://leetcode-cn.com/problems/intersection-of-two-arrays-ii/) | 55.4% | Легкий | |
| | [Среднее значение данных потока](https://leetcode-cn.com/problems/find-median-from-data-stream/) | 52.3% | Трудный | |
| | [Имплементация strStr()](https://leetcode-cn.com/problems/implement-strstr/) | 40.3% | Легкий | |
| | [Объединение отсортированных массивов](https://leetcode-cn.com/problems/sorted-merge-lcci/) | 55.7% | Легкий | |
| | [Решающий цикл в связном списке II](https://leetcode-cn.com/problems/linked-list-cycle-ii/) | 32.2% | Средний | || | [Цикл в связном списке II](https://leetcode-cn.com/problems/linked-list-cycle-ii/) | 55. 6% | Средний | |
| | [Счастливое число](https://leetcode-cn.com/problems/happy-number/) | 62. 2% | Легкий | |
| | [Перестановка строки](https://leetcode-cn.com/problems/permutation-in-string/) | 43. 5% | Средний | |
| | [Квадраты отсортированного массива](https://leetcode-cn.com/problems/squares-of-a-sorted-array/) | 69. 9% | Легкий | |
| | [Максимальное количество конференц-залов II](https://leetcode-cn.com/problems/meeting-rooms-ii/)! [plus](https://static. leetcode-cn. com/cn-mono-assets/production/assets/plus. 31398c34. svg) | 50. 6% | Средний | |
| | [Отсортированный связный список](https://leetcode-cn.com/problems/sort-list/) | 66. 6% | Средний | |
| | [Сжатие строки](https://leetcode-cn.com/problems/string-compression/) | 47. 8% | Средний | |
| | [Проверка палиндрома](https://leetcode-cn.com/problems/valid-palindrome/) | 47. 1% | Легкий | |
| | [Палиндром в связном списке](https://leetcode-cn.com/problems/palindrome-linked-list/) | 50. 4% | Легкий | |
| | [Наименьший неправильно отсортированный подмассив](https://leetcode-cn.com/problems/shortest-unsorted-continuous-subarray/) | 40. 7% | Средний | |
| | [Переворот строки](https://leetcode-cn.com/problems/reverse-string/) | 77. 7% | Легкий | |
| | [Пересечение связных списков](https://leetcode-cn. com/problems/intersection-of-two-linked-lists/) | 62. 0% | Легкий | |
| | [Обратить порядок букв в строке](https://leetcode-cn. com/problems/reverse-vowels-of-a-string/) | 54. 0% | Легкий | |
| | [Обратить строку II](https://leetcode-cn. com/problems/reverse-string-ii/) | 60. 2% | Легкий | |
| | [Сжатие строки](https://leetcode-cn. com/problems/compress-string-lcci/) | 47. 1% | Легкий | |
| | [Разделение букв на интервалы](https://leetcode-cn. com/problems/partition-labels/) | 76. 4% | Средний | || | [524. Наиболее длинное слово, полученное удалением букв](https://leetcode-cn.com/problems/longest-word-in-dictionary-through-deleting/) | 49. 7% | Средний | |
| | [Специальный предложенный вопрос 57 - II. Последовательность положительных чисел с суммой s](https://leetcode-cn.com/problems/he-wei-sde-lian-xu-zheng-shu-xu-lie-lcof/) | 71. 0% | Легкий | |
| | [75. Классификация цветов](https://leetcode-cn.com/problems/sort-colors/) | 60. 1% | Средний | |
| | [876. Середина связанного списка](https://leetcode-cn.com/problems/middle-of-the-linked-list/) | 70. 6% | Легкий | |
| | [1048. Наиболее длинная цепочка строк](https://leetcode-cn.com/problems/longest-string-chain/) | 46. 5% | Средний | |
| | [Специальный предложенный вопрос 21. Упорядочивание массива так, чтобы все нечетные числа шли перед четными](https://leetcode-cn.com/problems/diao-zheng-shu-zu-shun-xu-shi-qi-shu-wei-yu-ou-shu-qian-mian-lcof/) | 64. 6% | Легкий | |
| | [Интервью вопрос 02. 02. Возврат k-го с конца узла](https://leetcode-cn.com/problems/kth-node-from-end-of-list-lcci/) | 78. 0% | Легкий | |### Базы данных| | [175. Объединение двух таблиц](https://leetcode-cn.com/problems/combine-two-tables/) | 73.6% | Легкий | |
| ---- | ------------------------------------------------------------ | ----- | ---- | ---- |
| | [176. Второй по величине оклад](https://leetcode-cn.com/problems/second-highest-salary/) | 35.4% | Средний | |
| | [185. Три самых высоких оклада всех сотрудников в департаменте](https://leetcode-cn.com/problems/department-top-three-salaries/) | 50.3% | Ограниченный | |
| | [180. Последовательные числа](https://leetcode-cn.com/problems/consecutive-numbers/) | 48.5% | Средний | |
| | [177. N-ый по величине оклад](https://leetcode-cn.com/problems/nth-highest-salary/) | 46.3% | Средний | |
| | [197. Увеличивающаяся температура](https://leetcode-cn.com/problems/rising-temperature/) | 53.3% | Легкий | |
| | [181. Сотрудники с окладом выше, чем у их руководителей](https://leetcode-cn.com/problems/employees-earning-more-than-their-managers/) | 69.6% | Легкий | |
| | [182. Поиск повторяющихся электронных адресов](https://leetcode-cn.com/problems/duplicate-emails/) | 79.4% | Легкий | |
| | [184. Сотрудники с самым высоким окладом в департаменте](https://leetcode-cn.com/problems/department-highest-salary/) | 48.4% | Средний | |
| | [262. Поездки и пользователи](https://leetcode-cn.com/problems/trips-and-users/) | 43.0% | Ограниченный | |
| | [183. Клиенты, никогда не заказывающие](https://leetcode-cn.com/problems/customers-who-never-order/) | 67.4% | Легкий | |
| | [196. Удаление повторяющихся электронных адресов](https://leetcode-cn.com/problems/delete-duplicate-emails/) | 66.5% | Легкий | |### Битовые операции | | [136. Число, встречающееся один раз](https://leetcode-cn.com/problems/single-number/) | 71.9% | Легкий | |
| ---- | ------------------------------------------------------------ | ----- | ---- | ---- |
| | [Интервью вопрос 01. 01. Определение уникальности символов](https://leetcode-cn.com/problems/is-unique-lcci/) | 71.5% | Легкий | |
| | [29. Деление двух чисел](https://leetcode-cn.com/problems/divide-two-integers/) | 22.1% | Средний | |
| | [187. Повторяющиеся последовательности ДНК](https://leetcode-cn.com/problems/repeated-dna-sequences/) | 52.4% | Средний | |
| | [78. Подмножества](https://leetcode-cn.com/problems/subsets/) | 80.3% | Средний | |
| | [67. Сложение двоичных чисел](https://leetcode-cn.com/problems/add-binary/) | 54.1% | Легкий | |
| | [260. Два числа, встречающиеся один раз III](https://leetcode-cn.com/problems/single-number-iii/) | 74.0% | Средний | |
| | [397. Замена целого числа](https://leetcode-cn.com/problems/integer-replacement/) | 43.2% | Средний | |
| | [526. Красивое расположение](https://leetcode-cn.com/problems/beautiful-arrangement/) | 73.4% | Средний | |
| | [Предложение для решения задачи II 001. Целочисленное деление](https://leetcode-cn.com/problems/xoh6Oh/) | 20.7% | Легкий | |
| | [Предложение для решения задачи 56 - I. Частота чисел в массиве](https://leetcode-cn.com/problems/shu-zu-zhong-shu-zi-chu-xian-de-ci-shu-lcof/) | 69.6% | Средний | |
| | [371. Сумма двух целых чисел](https://leetcode-cn.com/problems/sum-of-two-integers/) | 61.3% | Средний | |
| | [Предложение для решения задачи 53 - II. Пропущенное число в диапазоне 0~n-1](https://leetcode-cn.com/problems/que-shi-de-shu-zi-lcof/) | 44.8% | Легкий | |
| | [847. Наименьший путь для посещения всех узлов](https://leetcode-cn.| | [Проблема 67. Кратчайший путь посещения всех узлов](https://leetcode-cn.com/problems/shortest-path-visiting-all-nodes/) | 67.8% | Трудный | |
| | [Задача 65. Сложение без использования операций +, -, *, /](https://leetcode-cn.com/problems/bu-yong-jia-jian-cheng-chu-zuo-jia-fa-lcof/) | 58.9% | Легкий | |
### Стек| | [Предложение Offer 09. Использование двух стеков для реализации очереди](https://leetcode-cn.com/problems/yong-liang-ge-zhan-shi-xian-dui-lie-lcof/) | 71.3% | Легкий | |
| ---- | ------------------------------------------------------------ | ----- | ---- | ---- |
| | [42. Уловка с дождём](https://leetcode-cn.com/problems/trapping-rain-water/) | 59.3% | Очень сложный | |
| | [20. Эффективные скобки](https://leetcode-cn.com/problems/valid-parentheses/) | 44.5% | Легкий | |
| | [32. Наиболее длинные эффективные скобки](https://leetcode-cn.com/problems/longest-valid-parentheses/) | 35.8% | Очень сложный | |
| | [143. Перестановка связного списка](https://leetcode-cn.com/problems/reorder-list/) | 62.7% | Средний | |
| | [394. Декодирование строки](https://leetcode-cn.com/problems/decode-string/) | 55.5% | Средний | |
| | [Предложение Offer 06. Вывод связного списка с конца до начала](https://leetcode-cn.com/problems/cong-wei-dao-tou-da-yin-lian-biao-lcof/) | 75.0% | Легкий | |
| | [84. Наибольший прямоугольник в гистограмме](https://leetcode-cn.com/problems/largest-rectangle-in-histogram/) | 43.5% | Очень сложный | |
| | [739. Температура за день](https://leetcode-cn.com/problems/daily-temperatures/) | 68.4% | Средний | |
| | [678. Эффективные скобочные строки](https://leetcode-cn.com/problems/valid-parenthesis-string/) | 38.7% | Средний | |
| | [155. Минимальный стек](https://leetcode-cn.com/problems/min-stack/) | 57.6% | Легкий | |
| | [Предложение Offer 30. Стек, содержащий функцию min](https://leetcode-cn.com/problems/bao-han-minhan-shu-de-zhan-lcof/) | 55.9% | Легкий | |
| | [316. Удаление повторяющихся букв](https://leetcode-cn.com/problems/remove-duplicate-letters/) | 47.7% | Средний | |
| | [145. Обратный обход бинарного дерева](https://leetcode-cn.| | [75. Построение двоичного дерева в порядке следования](https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-postorder-traversal/) | 75.3% | Легкий | |
| | [41. Базовый калькулятор](https://leetcode-cn.com/problems/basic-calculator/) | 41.8% | Очень сложный | |
| | [32. Удаление K цифр](https://leetcode-cn.com/problems/remove-k-digits/) | 32.7% | Средний | |
| | [50. Палиндром связного списка](https://leetcode-cn.com/problems/palindrome-linked-list/) | 50.4% | Легкий | |
| | [40. Наименьший неправильный последовательный подмассив](https://leetcode-cn.com/problems/shortest-unsorted-continuous-subarray/) | 40.7% | Средний | |
| | ### Очередь с приоритетами (Приоритетная очередь) | | | || | [215. К-й по величине элемент в массиве](https://leetcode-cn.com/problems/kth-largest-element-in-an-array/) | 64.7% | Средний | |
| ---- | ------------------------------------------------------------ | ----- | ---- | ---- |
| | [912. Сортировка массива](https://leetcode-cn.com/problems/sort-an-array/) | 55.7% | Средний | |
| | [23. Объединение K отсортированных связных списков](https://leetcode-cn.com/problems/merge-k-sorted-lists/) | 56.3% | Трудный | |
| | [17.14. Минимальные K числа](https://leetcode-cn.com/problems/smallest-k-lcci/) | 59.6% | Средний | |
| | [40. Минимальные K числа](https://leetcode-cn.com/problems/zui-xiao-de-kge-shu-lcof/) | 57.2% | Легкий | |
| | [1488. Предотвращение наводнения](https://leetcode-cn.com/problems/avoid-flood-in-the-city/) | 24.5% | Средний | |
| | [295. Среднее значение в потоке данных](https://leetcode-cn.com/problems/find-median-from-data-stream/) | 52.3% | Трудный | |
| | [239. Максимальное значение в скользящем окне](https://leetcode-cn.com/problems/sliding-window-maximum/) | 49.7% | Трудный | |
| | [347. К наиболее часто встречающимся элементам](https://leetcode-cn.com/problems/top-k-frequent-elements/) | 62.4% | Средний | |
| | [218. Проблема горизонтальной линии](https://leetcode-cn.com/problems/the-skyline-problem/) | 54.3% | Трудный | |
| | [407. Вторая часть задачи "Сбор дождевых вод"] | 58.0% | Трудный | |
| | [253. Второе помещение для встреч](https://leetcode-cn.com/problems/meeting-rooms-ii/) | 50.6% | Средний | |
| | [59 - I. Максимальное значение в скользящем окне](https://leetcode-cn.com/problems/hua-dong-chuang-kou-de-zui-da-zhi-lcof/) | 44.6% | Трудный | |### Связный список| | [2. Сложение двух чисел](https://leetcode-cn.com/problems/add-two-numbers/) | 41. 2% | Средний | |
| ---- | ------------------------------------------------------------ | ----- | ---- | ---- |
| | [146. КЭШ LRU](https://leetcode-cn.com/problems/lru-cache/) | 52. 5% | Средний | |
| | [25. Обратный порядок элементов в связном списке по k элементам](https://leetcode-cn.com/problems/reverse-nodes-in-k-group/) | 65. 9% | Ограниченный | |
| | [21. Объединение двух отсортированных связных списков](https://leetcode-cn.com/problems/merge-two-sorted-lists/) | 66. 7% | Легкий | |
| | [Специальное предложение 22. Последний k-ый элемент с конца в связном списке](https://leetcode-cn.com/problems/lian-biao-zhong-dao-shu-di-kge-jie-dian-lcof/) | 79. 9% | Легкий | |
| | [Специальное предложение 24. Обратный порядок связного списка](https://leetcode-cn.com/problems/fan-zhuan-lian-biao-lcof/) | 74. 3% | Легкий | |
| | [206. Обратный порядок связного списка](https://leetcode-cn.com/problems/reverse-linked-list/) | 72. 5% | Легкий | |
| | [143. Перестановка связного списка](https://leetcode-cn.com/problems/reorder-list/) | 62. 7% | Средний | |
| | [Интервью вопрос 16. 25. КЭШ LRU](https://leetcode-cn.com/problems/lru-cache-lcci/) | 54. 6% | Средний | |
| | [23. Объединение k отсортированных связных списков](https://leetcode-cn.com/problems/merge-k-sorted-lists/) | 56. 3% | Ограниченный | |
| | [Специальное предложение 06. Вывод связного списка с конца до начала](https://leetcode-cn.com/problems/cong-wei-dao-tou-da-yin-lian-biao-lcof/) | 75. 0% | Легкий | |
