Проект представляет следующие методы:
Личное дополнение: RefineNet, PSPNet.
— conda install -c conda-forge tabulate; — conda install -c conda-forge pycocotools; — https://gitee.com/jjzhk-tools/pyjjzhktools.git.
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
60,77% ![]() |
— | — | 58,95% ![]() |
Рисунок 1. | — | — | Рисунок 2. |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
37,1% ![]() |
— | — | 41,62% ![]() |
Рисунок 3. | — | — | Рисунок 4. |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | 79,34% ![]() |
— | — | — | Рисунок 5. |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | 63,14% ![]() |
— | — | — | Рисунок 6. |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
56% ![]() |
— | — | 68,6% ![]() |
Рисунок 7. | — | — | Рисунок 8. |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | 73,01% ![]() |
— | — | — | Рисунок 9. |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
78,08% ![]() |
69,29% ![]() |
— | 79,3% ![]() |
Рисунок 10. | Рисунок 11. | — | Рисунок 12. |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | — |
— | — | — | — |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | — |
— | — | — | — |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | — |
— | — | — | — |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | — |
— | — | — | — |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | — |
— | — | — | — |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | — |
— | — | — | — |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | — |
— | — | — | — |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | OK |
— | — | — | — |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | — |
— | — | — | — |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | OK |
— | — | — | — |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | — |
— | — | — | — |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | — |
— | — | — | — |
VOC | COCO | ADE20K | CityScapes |
---|---|---|---|
— | — | — | OK |
— | — | — | — |
--- | --- | --- | --- |
ocnet-resnet50 | - | - | - |
pointrend-xception65 | - | - | - |
pspnet-resnet101 | - | - | - |
refineNet-resnet101 | - | - | - |
unet | - | - | - |
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Комментарии ( 0 )