Сильные рекомендации по изучению Dubbo: углублённый анализ архитектуры и реализации Dubbo
Jbone — это проектная группа, основанная на Spring Cloud, которая представляет собой комплексную практику применения микросервисной архитектуры Spring Cloud и базовую разработку.
Функциональная архитектура
[Не удалось определить, что изображено на рисунке.]
Участники проекта
Проект | Описание | Адрес |
---|---|---|
jbone-sso | Модуль единого входа | GitHub: https://github.com/417511458/jbone-sso,码云: https://gitee.com/majunwei2017/jbone-sso |
jbone-service-management | Модуль управления услугами (включая реестр услуг, сервисную шлюз, мониторинг услуг и отслеживание вызовов) | GitHub: https://github.com/417511458/jbone-service-management,码云: https://gitee.com/majunwei2017/jbone-service-management |
jbone-system | Модуль системного управления, общее управление разрешениями и т. д. | GitHub: https://github.com/417511458/jbone-system,码云: https://gitee.com/majunwei2017/jbone-system |
jbone-system-admin | Система управления административным интерфейсом | GitHub: https://github.com/417511458/jbone-system-admin,码云: https://gitee.com/majunwei2017/jbone-system-admin |
jbone-fs | Файловая система для хранения и управления файлами, изображениями и т.д. | GitHub: https://github.com/417511458/jbone-fs,码云: https://gitee.com/majunwei2017/jbone-fs |
jbone-cms | Многосайтовая система управления контентом | GitHub: https://github.com/417511458/jbone-cms,码云: https://gitee.com/majunwei2017/jbone-cms |
jbone-common | Общий модуль, включая инструменты и другие классы | GitHub: https://github.com/417511458/jbone,码云: https://gitee.com/majunwei2017/jbone |
jbone-banner | Общий художественный баннер jbone | GitHub: https://github.com/417511458/jbone,码云: https://gitee.com/majunwei2017/jbone |
jbone-configuration | Общий модуль конфигурации | GitHub: https://github.com/417511458/jbone,码云: https://gitee.com/majunwei2017/jbone |
jbone-ui | Управление статическими ресурсами переднего плана с помощью webjars, все страницы, содержащие проекты, должны зависеть от этого модуля | GitHub: https://github.com/417511458/jbone,码云: https://gitee.com/majunwei2017/jbone |
jbone-b2b2c | Платформа электронной коммерции для нескольких магазинов (не завершена) | GitHub: https://github.com/417511458/jbone-b2b2c,码云: https://gitee.com/majunwei2017/jbone-b2b2c |
jbone-bpm | Модуль рабочего процесса (не завершён) | GitHub: https://github.com/417511458/jbone-bpm,码云: https://gitee.com/majunwei2017/jbone-bpm |
Способы общения
Введение в систему
Системные требования JDK11+
Выбор технологии
Технология | Введение | Веб-адрес |
---|---|---|
Spring Boot | Базовая структура интеграции ресурсов | https://projects.spring.io/spring-boot/ |
Spring Framework | Контейнер нижнего уровня | https://projects.spring.io/spring-framework/ |
Spring Cloud | Микросервисная структура | https://projects.spring.io/spring-cloud/ |
Spring Cloud Eureka | Реестр услуг | https://projects.spring.io/spring-cloud/ |
Spring Cloud Zuul | Сервисный шлюз | https://projects.spring.io/spring-cloud/ |
Spring Cloud Hystrix | Структура отказоустойчивости сервисов | https://projects.spring.io/spring-cloud/ |
Spring Cloud Feign | Микросервисы декларативного вызова | https://projects.spring.io/spring-cloud/ |
Spring Boot Admin | Центр управления сервисами | https://github.com/codecentric/spring-boot-admin |
Spring Data Jpa | Постоянная структура | https://projects.spring.io/spring-data-jpa/ |
Spring Data Redis | Кэш-структура | https://projects.spring.io/spring-data-redis/ |
Apache Shiro | Структура разрешений | http://shiro.apache.org/ |
thymeleaf-extras-shiro | Теги Shiro для Thymeleaf | https://github.com/theborakompanioni/thymeleaf-extras-shiro |
Apereo CAS | Структура единого входа | https://github.com/apereo/cas |
Spring Validator | Серверная проверка структуры | https://projects.spring.io/spring-framework/ |
Hibernate Validator | Проверка Hibernate | http://hibernate.org/ |
lombok | Библиотека классов, автоматически генерирующая методы get/set через аннотации | https://projectlombok.org/ |
webjars | Управление передними статическими ресурсами в форме jar | http://www.webjars.org/ |
Thymeleaf | Шаблонизатор | http://www.thymeleaf.org/ |
Maven | Управление сборкой проектов | http://maven.apache.org/ |
Redis | Распределённая база данных кэша | https://redis.io/ |
Mysql | Объектно-реляционная база данных | https://www.mysql.com/ |
Системная панель мониторинга
Системные детали
Мониторинг JVM-потоков
Hystrix мониторинг потока и разрыва цепи
Управление системой
Управление пользователями
Управление ролями
Управление меню
Управление разрешениями
Главная страница
Страница с подробностями статьи
Специальная страница
Административная панель
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Комментарии ( 0 )