Материалы | Работа функции [эВ] |
---|---|
Металлы | |
Al | 4,280 |
Au | 5,285 |
NbTiN | 4,280 |
Дегендопированный Si | 4,050 |
Источники:
Материалы | Относительная диэлектрическая проницаемость |
---|---|
Диэлектрики | |
Al2O3 | 9,0 |
HfO2 | 25,0 |
Si3N4 | 7,0 |
SiO2 | 3,9 |
ZrO2 | 25,0 |
Воздух | 1,0 |
Источники:
AlAs | AlSb | GaAs | GaSb | InAs | InP | InSb | Si | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Относительная диэлектрическая проницаемость | 10,060 | 11,0000 | 13,100 | 15,700 | 15,150 | 12,5000 | 16,800 | 11,700 |
Масса электрона [m_e] | 0,150 | 0,1400 | 0,067 | 0,039 | 0,026 | 0,0795 | 0,013 | 1,108 |
Электронное сродство $\chi$ [эВ] | 2,970 | 4,070 | 4,060 | 4,900 | 4,3800 | 4,590 | 4,050 | |
Прямой зазор в зоне $E_g(\Gamma)$ [эВ] | 3,099 | 2,3860 | 1,519 | 0,812 | 0,417 | 1,4236 | 0,235 | 3,480 |
Смещение валентной зоны относительно InSb [эВ] | -1,330 | -0,4100 | -0,800 | -0,030 | -0,590 | -0,9400 | 0,000 | |
Спиновое расщепление $\Delta_{so}$ [эВ] | 0,280 | 0,6760 | 0,341 | 0,760 | 0,390 | 0,1080 | 0,810 | 0,044 |
Межзонный матричный элемент $E_P$ [эВ] | 21,100 | 18,7000 | 28,800 | 27,000 | 21,500 | 20,7000 | 23,300 | |
Параметр Латтинджера $\gamma_1$ | 3,760 | 5,1800 | 6,980 | 13,400 | 20,000 | 5,0800 | 34,800 | 4,280 |
Параметр Латтинджера $\gamma_2$ | 0,820 | 1,1900 | 2,060 | 4,700 | 8,500 | 1,6000 | 15,500 | 0,339 |
Параметр Латтинджера $\gamma_3$ | 1,420 | 1,9700 | 2,930 | 6,000 | 9,200 | 2,1000 | 16,500 | 1,446 |
Уровень нейтральности заряда [от края VB, в эВ] | 0,577 | 0,118 | ||||||
Плотность поверхностных состояний [10$^{12}$ см$^{-2}$ эВ$^(-1)$] | 3,000 | 3,000 |
Источники:
Свойства сплава $A_{1-x} B_x$ вычисляются путём квадратичной интерполяции между конечными точками, если существует соответствующий параметр боувинга для этого свойства и сплава. В противном случае применяется линейная интерполяция. Формула квадратичной интерполяции использует соглашение $O(A_{1-x} B_x) = (1-x) O(A) + x O(B) - x(1-x) O_{AB}$, с параметром боувинга $O_{AB}$.
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Опубликовать ( 0 )