Организации, использующие Crossplane
В этом списке представлены организации, которые используют Crossplane в своих средах. Если вы используете Crossplane и вас нет в этом списке, мы рекомендуем вам также добавить свою организацию!
Цель этого списка — быть полным и авторитетным источником для всего сообщества пользователей Crossplane и вдохновлять тех, кто только начинает свой путь с Crossplane.
Внесение вклада в этот список — это небольшое усилие, которое оказывает большое влияние на рост, зрелость и динамику проекта. Спасибо всем пользователям и участникам проекта Crossplane!
Обновление списка
Чтобы добавить вашу организацию в этот список, вы можете выбрать один из следующих вариантов:
Не стесняйтесь обращаться к steering@crossplane.io, если у вас есть вопросы или нужна помощь в обновлении этого списка.
Организации, использующие Crossplane
Этот список отсортирован в порядке добавления организаций.
Организация | Контакт | Описание использования |
---|---|---|
Upbound (https://upbound.io) | @jbw976 | Основное решение для управления плоскостью управления и инфраструктурой для Upbound Cloud (https://upbound.io). Crossplane обеспечивает работу внутренних платформ разработчиков для всех сред разработки, тестирования и производства. |
RunWhen (https://runwhen.com) | @stewartshea | Создаёт производственные и тестовые среды, которые обеспечивают работу платформы социальной надёжности RunWhen. |
Nethopper (https://nethopper.io) | @ddonahuex | Основной компонент IaC в платформе управления облаком Nethopper (https://www.nethopper.io/platform). Платформа управления облаком Nethopper объединяет Crossplane с непрерывной доставкой, позволяя DevOps создавать, обновлять и уничтожать инфраструктуру в любом облаке. |
Renault (https://www.renaultgroup.com/) | @smileisak | Создание ресурсов платформы Kubernetes Renault с использованием XRD и композиций для дополнительного уровня абстракции для предоставления услуг конечным пользователям. |
Gympass (https://gympass.com) | @caiofralmeida | Создаёт платформу самообслуживания, чтобы инженеры могли более эффективно управлять предоставлением ресурсов. |
Deutsche Kreditbank AG (https://www.dkb.de/) | @akesser | В DKB мы полностью интегрировали Crossplane в нашу стандартную операционную платформу DKB. Начиная с перехода в производство в середине 2023 года, все наши кластеры теперь используют Crossplane для управления тысячами ресурсов. |
Akuity (https://akuity.io) | @wanghong230 | Решение для управления плоскостью контроля и инфраструктурой для платформы Akuity — управляемый Argo CD (https://akuity.io/akuity-platform/). Crossplane управляет частью инфраструктуры сред разработки, тестирования и производства. |
Neux (https://neux.io) | @styk-tv | В производстве работает динамическая плоскость управления Crossplane для автоматической настройки преобразований полезной нагрузки kafka/connect/telegraf, фильтрации источников/назначений. |
Disashop (https://www.disashop.com/) | @edalonso | Мы управляем нашей инфраструктурой в EKS для всех сред разработки, тестирования и производства и создаём композиции для развёртывания нашей транзакционной платформы о цифровых продуктах в кластерах kubernetes. |
Consensys (https://consensys.io/) | @clementblaise | Основная плоскость управления для внутренней платформы разработчиков, которая обеспечивает рабочие нагрузки в производстве и управляет более чем 1000 ресурсами. Посмотрите наш доклад на KubeCon + CloudNativeCon (https://www.youtube.com/watch?v=pcpm4HiRktY). |
Wildlife Studios (https://wildlifestudios.com/) | @kasama | Компонент, который обеспечивает работу API, используемого для управления инфраструктурой платформы самообслуживания для разработчиков. |
Autodesk (https://autodesk.com/) | @jessesanford | Компоненты IaC и декларативные API-абстракции для нашего следующего поколения унифицированной плоскости управления Autodesk. |
Millennium БКП (https://www.millenniumbcp.pt/) | @infbase | Платформа самообслуживания для полного жизненного цикла приложения (и зависимых ресурсов) |
Splash (https://splashthat.com/) | @adrienzieba | Управление нашей общей инфраструктурой в EKS и предоставление платформы самообслуживания для удовлетворения потребностей инженеров в ресурсах приложений
Grafana Labs (https://grafana.com/) | @Duologic | Панель управления для внутренней платформы разработчика
Ancestry (https://www.ancestry.com/) | @joshadambell | Решение для управления плоскостью управления и инфраструктурой в производстве для AWS EKS
Syntasso (https://syntasso.io) | @syntassodev | Используется в качестве дополнительного подкомпонента в Kratix (https://kratix.io), чтобы позволить командам платформы управлять инфраструктурой.
VSHN (https://www.vshn.ch) | @tobru | Crossplane управляет VSHN Application Catalog (AppCat) (https://products.vshn.ch/appcat/index.html), облачным рынком, который предлагает услуги от таких поставщиков облачных услуг, как Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Aiven.io, Exoscale или cloudscale.ch, а также управляемые сервисы от VSHN.
Grupo Boticário (https://www.grupoboticario.com.br/) | @chicoribas, @fndiaz, @digogid, @manumbs, @haooliveira84 | Централизованный портал разработчика
PITS Global Data Recovery Services (https://www.pitsdatarecovery.net/) | @pheianox | Декларативная конфигурация и интеграция с CI/CD конвейерами
NASA Science Cloud (https://smce.nasa.gov/) | ramon.e.ramirez-linan@nasa.gov (@rezuma) | NASA Science Cloud (https://smce.nasa.gov) создал композиции для развёртывания Open Science Studio, платформы на основе jupyterhub, которая подключается к HPC в облаке и способствует инициативе NASA Open Science. Navteca (@navteca) помогает NASA в этой инициативе
Navteca (https://navteca.com/) | rlinan@navteca.com (@navteca) | Navteca (https://www.navteca.com) внедряет Crossplane для развёртывания Voice Atlas (https://www.voiceatlas.com), облачного продукта, который позволяет клиентам связывать корпоративные знания с любой большой языковой моделью и предлагается для использования пользователями через любой канал (slack, MS Teams, веб-сайт и т. д.)
SAP (https://sap.com/) | opensource@sap.com
@dee0sap| Внутреннее сообщество SAP по Crossplane постоянно растёт и расширяет использование Crossplane в различных продуктах SAP. Наши команды разработали провайдеров Crossplane для внутреннего использования и продолжают вносить новых провайдеров в экосистему Crossplane. Мы также внесли вклад в проект, предоставив фреймворк, поддерживающий сквозные тесты для провайдеров Crossplane.
SAP Open Source Report 2023 (https://dam.sap.com/mac/app/e/pdf/preview/embed/NG3Cg8G?ltr=a&rc=10&includeRelatedAssets=true)
По состоянию на февраль 2024 года SAP наращивает использование Crossplane, в настоящее время имеется более 100 плоскостей управления на основе KRM с Crossplane и другими технологиями и тысячи управляемых ресурсов различной квалификации.
Airnity (https://airnity.com/) | hello@airnity.com | Airnity использует Crossplane для развертывания всемирной платформы сотовой связи для автомобильной промышленности.
Intility (https://intility.com/) | @daniwk @JonasKs | Мы организуем инфраструктуру нашего метаоблака в продакшене с помощью Crossplane.
codecentric (https://www.codecentric.de/) | @jonashackt | Консалтинг в области разработки программного обеспечения и автоматизации инфраструктуры/GitOps, где постоянно оценивается экосистема Kubernetes на предмет наиболее подходящего инструментария для наших клиентов — и Crossplane является несомненной восходящей звездой, которая наверняка скоро вызовет широкое распространение. В настоящее время мы находимся в процессе оценки и демонстрации crossplane нашим клиентам.
Continental (https://continental.com/) | @yogeek | Используется Для управления компонентами облачной инфраструктуры и предоставления разработчикам временных кластеров K8S VCluster для самостоятельного использования.
Компания | Комментарий | Описание |
---|---|---|
Luminar | @satishweb | Управление облачной инфраструктурой и предоставление инженерам платформы для удовлетворения их потребностей в ресурсах приложений. |
Transfix | @transfixio @amanfredi | Использование Crossplane для развёртывания новой инфраструктуры AWS и модификации существующих облачных ресурсов. |
Jellysmack | @mickaelcanevet | Развёртывание сотен ролей IAM AWS и исправление аннотации ServiceAccount для IRSA. |
Scaleway | @yfodil | Создание провайдера Crossplane для инфраструктур Scaleway. |
IntentHQ | @driosalido | Создание внутренней платформы для разработчиков и управление облачной инфраструктурой в продакшене (замена Terraform). |
Skyscrapers | hello@skyscrapers.eu | Использование Crossplane в нашей плоскости управления для управления нашими кластерами Kubernetes на EKS в рамках нашего предложения DevOps-as-a-Service. |
HiredScore | ops@hiredscore.com | Использование Crossplane для развертывания связанных с Kubernetes облачных ресурсов. |
IBM | @morningspace | Создание провайдера Crossplane для облака IBM. Также использование Crossplane для слоя структуры отображения сервисов, который обеспечивает переносимость / прозрачность внутренних сервисов. |
Sinch | @mateusz-lubanski-sinch | Создание API для наших инженерных команд, которое позволяет им создавать базовую облачную инфраструктуру для приложений, которые они предоставляют. Это помогло нам сократить огромное количество кода Terraform, управляемого ранее DevOps, а также сделать команды более самостоятельными, поскольку теперь они могут использовать экосистему Kubernetes, с которой они знакомы. |
Novo Nordisk | scni@novonordisk.com (@CasperGN) | Предоставление нашей настройки кластера в продакшене с помощью Crossplane, охватывающей обоих наших облачных провайдеров. |
VMware Tanzu | @teddyking | Crossplane является важным компонентом, поддерживающим многие возможности услуг, предлагаемых Tanzu Application Platform. |
Nexthink | @fernandezcuesta | Развертывание и начальная загрузка нескольких кластеров EKS и общей инфраструктуры в продакшен, заменяя Terraform+Ansible. |
Nokia | @bobh66 | Многооблачная оркестровка ресурсов в поддержку производственных развёртываний для различных сетевых служб. |
Built Technologies | @rwsweeney | Built Technologies использует Crossplane в нашей среде разработки, и иногда он превышает более 10 000 ресурсов AWS, управляемых Crossplane. |
Printbox | @printbox-team | Printbox использует Crossplane в производственных средах, чтобы упростить развёртывание широкого спектра услуг. Наше использование Crossplane распространяется от базовых задач, таких как создание корзин S3 на AWS, до более сложных операций, таких как реализация решений CDN на Google Cloud. |
DeepSea | bmutziu | Миграция на Crossplane из Terraform в производственные среды. |
Imagine Learning | @blakeromano blake.romano@imaginelearning.com | Плоскость управления инфраструктурой во внутренней платформе разработчика. |
babelforce | @nik843 | Оркестровка серверов реляционных баз данных путём создания баз данных, пользователей и разрешений для них во всех средах. |
Nike | joel.cooklin@nike.com | Crossplane управляет внутренней платформой разработчика, управляющей тысячами ресурсов от разработки до продакшена. Сет Ф. Дюк (seth.duke@hyland.com) |
Брендон Пауэрс (@brandon-powers, github.com/brandon-powers) | Skillsoft использует Crossplane для автоматизации подготовки и управления нашей инфраструктурой AWS (S3, Athena и Glue), чтобы поддерживать основные сервисы Apache Kafka, которые лежат в основе нашей платформы онлайн-обучения Percipio, в производственной среде.
Эйрик Хольгернес (eirik.holgernes@soprasteria.com) | Sopra Steria NO как консалтинговое агентство использует преимущества Crossplane для создания бэкендов самообслуживания, что позволяет ускорить и повысить гибкость работы разработчиков и инженеров наших клиентов. Благодаря возможностям композиций и определениям составных ресурсов управление жизненным циклом ресурсов в Kubernetes и развёртывание с использованием инструментов GitOps, таких как Flux или Argo CD, наши клиенты делают гигантские шаги в будущее!
Нелло 1992 (@nello1992, github.com/nello1992) | Zuru Tech Italy в настоящее время использует Crossplane в рабочих средах для развёртывания кластеров рабочих нагрузок. В организации планируется расширить области применения.
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Опубликовать ( 0 )