该工具基于设备信息TLV格式编写的生成器,可快速生成对应的设备信息用于填入调测组手自定义字段。
标签 | 名字 | 描述 | 样例 |
---|---|---|---|
1 | IoTDA平台设备产品ID | 由IoTDA平台中获取,使用自身,标识设备产品品类。典型值24字节,小于32字节 | 6128c7b60ad1ed0286680f19 |
2 | NodeID | 设备节点ID,辨识同品类中,不同的设备。典型值8字节,小于64字节 | Lamp01 |
3 | DevicePwd | 设备认证秘钥,用于设备连接IoTDA认证。典型值8字节,小于32字节 | 12345678 |
4 | 配网标识 | 标识当前设备配网类型,1字节 | 0:不需要配网设备(如手表平板等自带蜂窝网络的设备); 1:NAN配网模式配网(能自动使用当前网络配网,不需要输入密码); 2:softAP配网,连入设备热点,输入wifi密码进行配网; 3:ble蓝牙配网; |
5 | ApSSID | 设备自身热点名,典型值12字节,小于32字节,NAN配网和softAp配网必须提供;构成一般为前缀teamX + nodeID | teamX-Lamp01 |
6 | ApToken | 设备自身热点的密码,典型值8字节,小于16字节; | 12345678 |
7 | BLE-MAC | 设备蓝牙地址。典型值6字节,BLE配网下必须提供 | 010203040506 |
阿里云盘:https://www.aliyundrive.com/s/CDLriGW4ntw
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1H1oSLKOPODxySPA8aMA3Tg?pwd=enq9
参考设备的profile文件进行输入相应项,便在下方生成相应自定义数据,复制到调测组手自定义数据中即可。
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Опубликовать ( 0 )