В запросе представлен текст, содержащий таблицу с данными. Текст не содержит специальных символов или непечатаемых символов.
test | avgTime | max | min |
---|---|---|---|
Simple "Hello World" | 0.313 | 6.267 | 0.092 |
performance.testfile.md | 30.962 | 54.583 | 26.381 |
test | avgTime | max | min |
---|---|---|---|
hashHTMLBlocks | 4.177 | 7.661 | 2.346 |
anchors | 0.542 | 3.749 | 0.300 |
autoLinks | 0.087 | 0.183 | 0.069 |
blockQuotes | 2.049 | 3.552 | 1.815 |
codeBlocks | 0.264 | 1.163 | 0.185 |
codeSpans | 0.271 | 0.790 | 0.163 |
detab | 0.092 | 0.120 | 0.086 |
encodeAmpsAndAngles | 0.106 | 0.146 | 0.097 |
encodeBackslashEscapes | 0.091 | 0.152 | 0.077 |
encodeCode | 0.962 | 1.552 | 0.862 |
escapeSpecialCharsWithinTagAttributes | 0.239 | 0.487 | 0.173 |
githubCodeBlocks | 0.222 | 0.914 | 0.140 |
hashBlock | 0.063 | 0.402 | 0.035 |
hashElement | 0.001 | 0.025 | 0.000 |
hashHTMLSpans | 4.303 | 4.889 | 4.021 |
hashPreCodeTags | 0.164 | 0.541 | 0.110 |
headers | 1.159 | 3.779 | 0.968 |
horizontalRule | 0.244 | 0.419 | 0.194 |
images | 0.324 | 3.058 | 0.133 |
italicsAndBold | 0.289 | 0.419 | 0.237 |
lists | 2.671 | 3.139 | 2.494 |
outdent | 0.159 | 0.253 | 0.139 |
paragraphs | 5.594 | 6.833 | 5.159 |
spanGamut | 5.069 | 9.600 | 4.128 |
strikethrough | 0.003 | 0.062 | 0.000 |
stripLinkDefinitions | 0.271 | 0.400 | 0.225 |
tables | 0.002 | 0.031 | 0.000 |
unescapeSpecialChars | 0.008 | 0.038 | 0.007 |
В запросе также представлены ссылки на версии программного обеспечения. Однако в запросе нет информации о том, что это за программное обеспечение и для чего оно используется. Поэтому невозможно определить основной язык текста запроса. Версия 1.6.4
Тест | Среднее время | Максимальное время | Минимальное время |
---|---|---|---|
Простой «Hello World» | 0,376 | 6,381 | 0,183 |
performance.testfile.md | 33,835 | 61,049 | 30,186 |
Версия 1.6.3
Тест | Среднее время | Максимальное время | Минимальное время |
---|---|---|---|
Простой «Hello World» | 0,388 | 6,064 | 0,174 |
performance.testfile.md | 26,899 | 49,063 | 24,845 |
Версия 1.6.2
Тест | Среднее время | Максимальное время | Минимальное время |
---|---|---|---|
Простой «Hello World» | 0,613 | 5,894 | 0,169 |
performance.testfile.md | 25,970 | 62,882 | 23,710 |
В запросе представлен текст технического характера из области разработки и тестирования программного обеспечения. Основной язык текста запроса — английский. | Версия | 1.6.1 | | --- | --- | | Test Suite: Basic (50 циклов) | | | Тест | Среднее время | Максимальное время | Минимальное время | | Простой «Hello World» | 0,317 | 5,498 | 0,161 | | readme.md | 26,014 | 46,799 | 24,245 |
Версия | 1.6.0 |
---|---|
Test Suite: Basic (50 циклов) | |
Тест | Среднее время |
Простой «Hello World» | 0,308 |
readme.md | 25,818 |
Test Suite: subParsers (20 циклов)
В таблице приведены данные о времени выполнения различных тестов в рамках Test Suite: subParsers. В запросе не представлены данные для сравнения, поэтому невозможно определить, улучшились или ухудшились показатели времени выполнения тестов между версиями 1.6.0 и 1.6.1.
Тест | Версия 1.6.1 (среднее время) | Версия 1.6.0 (среднее время) |
---|---|---|
hashHTMLBlocks | 2,641 | 2,653 |
anchors | 0,475 | 0,517 |
autoLinks | 0,089 | 0,089 |
blockGamut | — | 17,372 |
blockQuotes | 3,213 | 3,011 |
codeBlocks | 0,162 | 0,243 |
codeSpans | 0,169 | 0,227 |
detab | 0,125 | 0,095 |
encodeAmpsAndAngles | 0,042 | 0,040 |
encodeBackslashEscapes | 0,076 | 0,100 |
encodeCode | 0,577 | 0,532 |
escapeSpecialCharsWithinTagAttributes | 0,246 | 0,386 |
githubCodeBlocks | 0,177 | 0,214 |
hashBlock | 0,065 | 0,057 |
hashElement | 0,002 | 0,002 |
hashHTMLSpans | 0,424 | 0,384 |
hashPreCodeTags | 0,122 | 0,133 |
headers | 0,804 | 0,944 |
horizontalRule | 0,219 | — |
images | 0,124 | 0,120 |
italicsAndBold | 0,101 | 0,111 |
lists | 4,939 | 5,783 |
outdent | 0,165 | 0,306 |
paragraphs | 3,495 | 6,583 |
spanGamut | 1,319 | 2,437 |
strikethrough | 0,007 | 0,005 |
stripBlankLines | 0,094 | 0,121 |
stripLinkDefinitions | 0,176 | 0,247 |
tables | 0,002 | 0,006 |
unescapeSpecialChars | 0,008 | 0,017 |
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Опубликовать ( 0 )