Java-открытый корпоративный фреймворк быстрой разработки, система управления backend, которая предоставляет полный контроль над правами доступа, генератор кода, пользовательские формы, динамическую базу данных, гибкий рабочий процесс, мобильное приложение клиента и поддерживает разделение front-end и back-end.#### Характеристики проекта
Поддержка сообщества Nutz https://nutz.cn и руководство по использованию Nutz https://nutzam.com/core/nutz_preface.html#### Список функций
| Технология | Название | Описание |
|:-----------|:---------|:---------|
| Nutz Framework | Контейнер | |
| Nutz MVC | MVC фреймворк | |
| Nutz ORM | ORM фреймворк | |
| Nutz-SqlTpl | SQL шаблонный фреймворк | |
| Apache Shiro | Безопасность фреймворк | |
| Druid | База данных соединение бассейн | |
| nutz-plugins-validation | Валидация фреймворк | |
| Beetl | Шаблонный движок | |
| Redis | Распределённый кэш база данных | |
| Quartz | Расписание задач фреймворк | |
| Flowable | Workflow движок | |
| Maven | Управление проектной сборкой | |
| WebSocket | Реальное время отправка web-сообщений | |
| Swagger | Информация о backend API интерфейсах | |
| Logback | Лог компонент | |
| POI 4.0 | Документальные операции с Excel и Word | |
| J2V8 | Выполнение динамических JavaScript-скриптов (используется начиная с JDK 1.8) | |
| NashornJS | Выполнение динамических JavaScript-скриптов (используется с JDK 1.8) | |
| OSHi | Мониторинг состояния сервера | |
Технология | Название | Описание |
---|---|---|
AdminLTE | UI каркас | Интерфейс пользователя |
jQuery | Функциональная библиотека | Библиотека для работы с JavaScript |
Vue.js | Двустороннее связывание MVVM | Библиотека для создания однопользовательских приложений |
Bootstrap | Frontend UI компоненты | Компоненты пользовательского интерфейса |
Layui | Frontend UI компоненты | Компоненты пользовательского интерфейса |
ZTree | Компонент дерева | Компонент для работы со структурами данных типа "дерево" |
Layui.Table | Таблица | Компонент таблицы |
Layer | Компонент модального окна | Компонент для создания модальных окон |
Layui.Date | Компонент даты | Компонент для работы с датами |
SMValidator | Frontend валидационный плагин | Плагин для проверки корректности данных на стороне клиента |
ECharts | Frontend графики | Инструмент для создания диаграмм и графиков |
Font Awesome | Frontend иконки | Библиотека иконок |
Common.js | Frontend основной пакет (модальные окна деревьев, единый файловый загрузчик, сообщения модальных окон и т.д.) | Основной пакет для работы с клиентской частью |
iCheck | Улучшение радио кнопок и флажков | Расширение для улучшения работы с радиокнопками и флажками |
Magic-check | Улучшение радио кнопок и флажков | Расширение для улучшения работы с радиокнопками и флажками |
WebUploader | Файловый загрузчик | Инструмент для загрузки файлов |
MUI | HBuilder WEB APP пакетирование может выдавать IOS, Android APP | Пакетирование приложений для iOS и Android |
Модуль | Описание | Примечание |
---|---|---|
nutzfw-common | Ядро MVC | |
nutzfw-web-admin | Ядро пакета web | |
nutzfw-web-user-front | Фронтенд пользователя, не требует входа | Включает регистрацию с использованием почты и кода подтверждения |
nutzfw-web-flowable | Глубоко настраиваемый модуль работы со служебной информацией | |
nutzfw-web-oa | Модуль работы со служебной информацией | Базируется на модуле nutzfw-web-flowable |
test | Пакет тестов |
#### Внимание: все модули, кроме основных, являются независимыми и могут быть установлены отдельно. Однако система не является микросервисной, поэтому одновременная установка нескольких модулей не имеет смысла.
mvn clean install
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Проект полностью открытый. Пожалуйста, не нарушайте законные права автора, в том числе при подаче заявки на авторское право. Запрещено использовать проект для незаконных целей. Пожалуйста, самостоятельно проверьте используемые сторонние библиотеки и плагины, чтобы избежать возможных коммерческих споров и проблем с лицензионными правами. Автор проекта не несет ответственности за такие проблемы.
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.