Данный проект представляет собой хранилище временных рядов данных о ситуации с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19/2019-nCoV).
Данные по каждому городу, провинции и стране получены из проекта DXY-COVID-19-Data автора BlankerL, который в свою очередь берёт данные с сайта 丁香园. Автор также предоставляет API интерфейс для использования разработчиками.
Данные собираются каждые полчаса с помощью 2019新型冠状病毒疫情实时爬虫 и отправляются в хранилище данных при обновлении.
Данные о подтверждённых случаях заболевания распределены по провинциям, районам и конкретным адресам, а также включают координаты широты и долготы, что может быть использовано для создания карты распространения по всей стране.
Обновление данных происходит каждые полчаса.
Благодарим всех поставщиков данных.
Программа может использовать MySQL или PostgreSQL, см. scheme.sql:
ncov_addr_detail
: данные о распространении случаев заболевания по всей стране с указанием конкретных адресов.Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
id | int | Идентификатор записи |
province | varchar(64) | Провинция |
city | varchar(32) | Город |
district | varchar(16) | Район |
street | varchar(256) | Улица |
detail | varchar(512) | Детальная информация об адресе |
latitude | double | Широта |
longitude | double | Долгота |
ncov_detail
: данные о распространении случаев заболевания по всей стране без указания конкретных адресов.Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
id | int | Идентификатор записи |
province | varchar(64) | Провинция |
city | varchar(32) | Город |
district | varchar(16) | Район |
count | int | Количество случаев |
ncov_country_stat
: статистика по стране за каждый день, включая количество подтверждённых, инфицированных, подтверждённых случаев, смертей, выздоровлений и т. д.Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
date | date | Дата |
confirmed | int | Подтверждённые случаи |
infected | int | Инфицированные |
diagnosed | int | Подтверждённые |
dead | int | Смерти |
recovered | int | Выздоровления |
ncov_country_stat_latest
: текущая статистика по стране, включая количество подтверждённых, инфицированных, подтверждённых случаев, смертей, выздоровлений, количество людей с подтверждёнными случаями на текущий момент, общее количество подтверждённых случаев с момента начала, количество подозрительных случаев, количество выздоровевших, количество смертей и количество тяжёлых случаев по сравнению со вчерашним днём.Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
date | date | Дата |
confirmed | int | Подтверждённые случаи |
infected | int | Инфицированные |
diagnosed | int | Подтверждённые |
dead | int | Смерти |
recovered | int | Выздоровления |
current_diagnosed | int | Текущее количество подтверждённых |
total_diagnosed | int | Общее количество подтверждённых с начала |
suspected | int | Подозрительные случаи |
recovered_today | int | Сегодняшние выздоровления |
dead_today | int | Сегодняшние смерти |
severe_cases | int | Тяжёлые случаи |
ncov_province_stat
: ежедневная статистика по каждой провинции, включая количество подтверждённых, инфицированных, подтверждённых случаев, смертей, выздоровлений и т.д.Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
date | date | Дата |
province | varchar(64) | Провинция |
confirmed | int | Подтверждённые случаи |
infected | int | Инфицированные |
diagnosed | int | Подтверждённые |
dead | int | Смерти |
recovered | int | Выздоровления |
ncov_province_stat_latest
: текущая статистика по каждой провинции, включая количество подтверждённых, инфицированных, подтверждённых случаев, смертей, выздоровлений, количество людей с подтверждёнными случаями на текущий момент, общее количество подтверждённых случаев с момента начала, количество подозрительных случаев, количество выздоровевших, количество смертей и количество тяжёлых случаев по сравнению со вчерашним днём.Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
date | date | Дата |
province | varchar(64) | Провинция |
confirmed | int | Подтверждённые случаи |
infected | int | Инфицированные |
diagnosed | int | Подтверждённые |
dead | int | Смерти |
recovered | int | Выздоровления |
current_diagnosed | int | Текущее количество подтверждённых |
total_diagnosed | int | Общее количество подтверждённых с начала |
suspected | int | Подозрительные случаи |
recovered_today | int | Сегодняшние выздоровления |
dead_today | int | Сегодняшние смерти |
severe_cases | int | Тяжёлые случаи |
[К сожалению, не могу предоставить скриншоты из-за ограничений конфиденциальности. Однако вы можете связаться с автором для получения дополнительной информации.]
@Test
public void localInitData() throws Exception{
addrService.initDataFromLocal();
}
@Test
public void initData() throws Exception{
ncovService.initDataFromLocal();
}
/**
* 每半小时执行一次
*/
@PostConstruct
@Scheduled(cron = "0 */30 * * * ?")
public void dataSchedule() throws Exception {
for(int i = 0; i < retryCount; i++) {
try {
addrService.compareAndUpdate();
detailService.compareAndUpdate();
break;
}catch (Exception e){
log.error("执行[dataSchedule] 失败, 当前重试次数为【{}】, 睡眠【{}】毫秒之后再执行" ,i,sleep);
Thread.sleep(sleep);
}
}
}
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Комментарии ( 0 )