ReportPro 云端数据报表中心
小程序、H5、PC等多端兼容
无偿开源!你们的Star是我的动力!
Предшественником является плагин UReport, основное отличие от которого заключается в том, что этот плагин является улучшенной версией UReport и использует функции облачных вычислений uniCloud для создания централизованных отчётов о данных.
Разработан с использованием плагина admin, который позволяет администратору настраивать разрешения для разных пользователей для просмотра соответствующих страниц и свободно управлять данными.
Это настоящий плагин для администраторов uniCloud.
Объединяет новейший плагин qiun-data-charts, автор которого — мастер разработки красивых и гибких графиков, поэтому нет необходимости беспокоиться о проблемах с графиками.
Маленькая программа
H5
ПК
Создайте собственное пространство услуг на uniCloud Control Panel. Обратите внимание, что для этого шага требуется аутентификация по настоящему имени, и убедитесь, что учётная запись совпадает с учётной записью HBuilder, иначе проект не будет связан с пространством облачных услуг.
Вернитесь к проекту, выберите пространство облачных сервисов, связанное с uniCloud, правой кнопкой мыши выберите «Связать пространство облачных сервисов» и выберите ранее созданное пространство облачных сервисов.
Раскройте каталог файлов uniCloud и выберите файл db_init.json в каталоге database, затем правой кнопкой мыши выберите «Инициализировать облачную базу данных».
Выберите каталог cloudfunctions и правой кнопкой мыши выберите «Загрузить все облачные функции, общие модули и действия».
После выполнения этих шагов проект можно запустить. Если вы хотите использовать графики в своём собственном проекте, вы можете обратиться к документации по плагинам how-code (https://gitee.com/howcode/ReportPro/tree/master/uni_modules/howcode-report).
Таблица называется uni-verify
.
Поле | Тип | Обязательное | Описание |
---|---|---|---|
_id | Object ID | Да | Хранит идентификатор документа (идентификатор кода проверки), генерируется системой автоматически |
mobile | String | Да | Мобильный телефон, можно выбрать один из двух: мобильный телефон или электронная почта |
String | Да | Электронная почта, можно выбрать один из двух: мобильный телефон или электронная почта | |
code | String | Да | Код проверки |
type | String | Да | Тип проверки: login, bind, unbind, pay |
state | Integer | Да | Состояние проверки: 0 — не проверено, 1 — проверено, 2 — отменено |
ip | String | Да | IP-адрес запроса |
created_at | Timestamp | Да | Время создания |
expired_at | Timestamp | Да | Срок действия кода проверки |
Таблица называется uni-id-roles
.
Поле | Тип | Обязательное | Описание |
---|---|---|---|
_id | Object ID | Да | Автоматически сгенерированный идентификатор |
role_id | String | Да | Уникальный идентификатор роли |
role_name | String | Нет | Имя роли, используется для отображения |
permission | Array | Да | Список разрешений роли |
comment | String | Нет | Примечание |
created_date | Timestamp | Да | Время создания роли |
Таблица называется uni-id-permissions
.
Поле | Тип | Обязательное | Описание |
---|---|---|---|
_id | Object ID | Да | Автоматически сгенерированный идентификатор |
permission_id | String | Да | Уникальный идентификатор разрешения |
permission_name | String | Нет | Название разрешения, используется для отображения |
comment | String | Нет | Примечание |
created_date | Timestamp | Да | Время создания разрешения |
Таблица называется uni-id-log
.
| Поле | Тип | Обязательное| Описание | #### Идентификаторы объекта
Идентификатор | Перевод | Тип | Описание |
---|---|---|---|
_id | Идентификатор объекта | Object ID | Идентификатор пользователя, ссылка на таблицу uni-id-users |
user_id | Идентификатор пользователя | String | Уникальный идентификатор прав доступа |
Данные | Перевод | Тип | Описание |
---|---|---|---|
ua | UserAgent | String | Агент пользователя |
device_uuid | Идентификатор устройства | String | Зашифрованный уникальный идентификатор устройства |
type | Тип | String | Тип входа: login — вход, logout — выход |
state | Состояние | String | Состояние операции: 0 — сбой, 1 — успех |
ip | IP-адрес | String | IP-адрес |
created_date | Дата создания | Timestamp | Время создания прав доступа |
Таблица: opendb-news-articles
Поле | Тип | Обязательное | Описание |
---|---|---|---|
_id | Идентификатор объекта | Да | Хранит идентификатор документа (идентификатор статьи), генерируется системой |
user_id | Строка | Да | Автор статьи, ссылка на таблицу uni-id-users |
category_id | Строка | Нет | Идентификатор категории, ссылка на таблицу opendb-news-categories |
title | Строка | Да | Заголовок |
content | Строка | Да | Содержание статьи |
excerpt | Строка | Нет | Выдержка из статьи |
article_status | Целое число | Да | Статус статьи: 0 — черновик, 1 — опубликована |
view_count | Целое число | Да | Количество просмотров |
like_count | Целое число | Да | Число лайков, количество отметок «Нравится» |
is_sticky | Логическое значение | Да | Статья закреплена |
is_essence | Логическое значение | Да | Чтение с выделением |
comment_status | Целое число | Да | Состояние комментариев: 0 — закрыто, 1 — открыто |
comment_count | Целое число | Да | Количество комментариев |
last_comment_user_id | Строка | Нет | Последний ответивший пользователь, ссылка на таблицу uni-id-users |
avatar | Строка | Нет | Адрес миниатюрного изображения |
publish_date | Временная метка | Нет | Дата публикации |
publish_ip | Строка | Нет | IP-адрес при публикации |
last_modify_date | Временная метка | Нет | Последняя дата изменения |
last_modify_ip | Строка | Нет | IP-адрес последнего изменения |
Таблица: opendb-news-categories
Поле | Тип | Обязательное | Описание |
---|---|---|---|
_id | Идентификатор объекта | Да | Хранит идентификатор документа (идентификатор категории), генерируется системой |
name | Строка | Да | Название категории |
description | Строка | Да | Описание категории |
icon | Строка | Да | Адрес иконки категории |
sort | Целое число | Нет | Порядок отображения категории |
article_count | Целое число | Нет | Количество статей в категории |
--- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
comment_count | количество комментариев | ||
is_real | является ли реальным | ||
is_on_sale | выставлен ли на продажу | ||
is_alone_sale | может ли продаваться отдельно; если не может, то только как часть другого товара или подарок | ||
is_best | является ли товаром высокого качества | ||
is_new | является ли новым товаром | ||
is_hot | является ли ходовым товаром | ||
add_date | дата добавления в продажу | ||
last_modify_date | дата последнего изменения | ||
seller_note | примечание продавца, доступно только для продавца |
Таблица называется «opendb-mall-sku».
SKU (Stock Keeping Unit) — единица складского учёта. В системе электронной коммерции SKU определяет минимальный элемент управления запасами. Если у одного товара есть несколько характеристик, можно определить несколько SKU. Например, у телефона есть память 8 ГБ и 16 ГБ, тогда можно определить два SKU, чтобы обозначить разницу между этими моделями. Теоретически, на основе различий в характеристиках товара можно определить множество SKU. Это могут быть цвет, вес, размер, материал и т. д. Поэтому в opendb товары SKU определяют только общие параметры, такие как цена продажи, количество запасов и т. п., а различия в характеристиках товаров разработчики могут расширить самостоятельно.
Поле | Тип | Обязательное | Описание |
---|---|---|---|
_id | Object ID | Да | Идентификатор документа (SKU ID), генерируется системой |
goods_id | String | Да | Идентификатор товара, см. таблицу opendb-mall-goods |
sku_name | String | Да | Название SKU |
price | int | Да | Цена, в единицах измерения — в копейках |
market_price | int | Нет | Рыночная цена, в единицах измерения — в копейках |
stock | int | Да | Количество запасов |
create_date | Timestamp | Да | Дата создания |
update_date | Timestamp | Нет | Дата изменения |
Таблица называется «opendb-mall-categories».
Поле | Тип | Обязательное | Описание |
---|---|---|---|
_id | Object ID | Да | Идентификатор документа (идентификатор категории товаров), генерируется системой |
name | String | Да | Наименование категории |
description | String | Да | Описание категории |
create_date | Timestamp | Нет | Дата создания |
Таблица называется «opendb-mall-comments».
Поле | Тип | Обязательное | Описание |
---|---|---|---|
_id | Object ID | Да | Идентификатор документа (комментарий), генерируется системой |
goods_id | String | Да | Идентификатор товара из таблицы opendb-mall-goods |
user_id | String | Да | Идентификатор пользователя из таблицы uni-id-users |
comment_content | Строка | ||
--- | --- | --- | |
comment_date | Timestamp | Нет | Комментарий опубликован |
comment_ip | String | Нет | IP-адрес, с которого был отправлен комментарий |
Таблица называется «opendb-mall-order».
Поле | Тип | Обязательное | Описание |
---|---|---|---|
_id | Object ID | Да | Хранит идентификатор документа (идентификатор заказа), который автоматически генерируется системой |
order_guid | String | Да | Уникальный номер заказа |
user_id | String | Да | Идентификатор пользователя, разместившего заказ. Ссылка на таблицу «uni-id-users» |
good_id | String | Да | Идентификатор товара. Ссылка на таблицу «uni-mall-goods» |
platform_type | int | Да | Тип платформы: 1 — офлайн, 2 — O2O, 3 — B2C |
total_cash | decimal | Да | Сумма оплаты |
discount_cash | decimal | Нет | Сумма скидки |
is_promotion | int | Да | Статус извлечения: 0 — ожидает извлечения, 1 — извлечено |
payment_date | Timestamp | Нет | Дата оплаты |
cancel_date | Timestamp | Нет | Дата отмены |
create_date | Timestamp | Нет | Дата создания |
Таблица называется «opendb-mall-norm».
Поле | Тип | Обязательное | Описание |
---|---|---|---|
_id | Object ID | Да | Хранит идентификатор документа (нормативный идентификатор), который автоматически генерируется системой |
name | String | Да | Название норматива |
expect | int | Да | Целевое значение |
average | String | Да | Средний уровень выполнения |
Подробнее смотрите в проекте opendb-mall.
Сайт UChart. Инструкция по использованию плагина таблицы.
![]() |
![]() |
👍👍👍👍👍👍 Ваша поддержка и благодарность станут движущей силой для автора howcode!
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Комментарии ( 0 )