1 В избранное 0 Ответвления 0

OSCHINA-MIRROR/whuiss72-OpenSceneGraph-Data

В этом репозитории не указан файл с открытой лицензией (LICENSE). При использовании обратитесь к конкретному описанию проекта и его зависимостям в коде.
Клонировать/Скачать
glider.osg 41 КБ
Копировать Редактировать Web IDE Исходные данные Просмотреть построчно История
Robert Osfield Отправлено 07.06.2007 01:28 d51aeaf
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541
Geode {
UniqueID Geode_0
DataVariance DYNAMIC
name "glider.osg"
cullingActive TRUE
num_drawables 6
Geometry {
DataVariance DYNAMIC
StateSet {
UniqueID StateSet_1
DataVariance STATIC
rendering_hint OPAQUE_BIN
renderBinMode INHERIT
GL_BLEND OFF
Material {
DataVariance STATIC
ColorMode AMBIENT_AND_DIFFUSE
ambientColor 0 0 0 1
diffuseColor 0 0 0 1
specularColor 0.622449 0.622449 0.622449 1
emissionColor 0 0 0 1
shininess 6.53
}
textureUnit 0 {
GL_TEXTURE_2D OFF
}
}
useDisplayList FALSE
Primitives 1
{
DrawArrayLengths TRIANGLE_STRIP 0 13
{
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
}
}
VertexArray 546
{
0.3326 -1 0.0299
0.358 -1 0.0315
0.3455 -0.9265 0.0508
0.3915 -0.9346 0.0526
0.3106 -0.8 0.0511
0.3615 -0.8 0.0517
0.2759 -0.7 0.0505
0.3312 -0.7 0.0497
0.2439 -0.6 0.0492
0.3034 -0.6 0.0468
0.2144 -0.5 0.0471
0.278 -0.5 0.0429
0.1925 -0.4 0.0443
0.2602 -0.4 0.038
0.1705 -0.3 0.0406
0.2422 -0.3 0.0321
0.1485 -0.2 0.0362
0.2241 -0.2 0.0252
0.1264 -0.1 0.031
0.2059 -0.1 0.0172
0.1042 0 0.025
0.1875 0 0.0083
0.1264 0.1 0.031
0.2059 0.1 0.0172
0.1485 0.2 0.0362
0.2241 0.2 0.0252
0.1705 0.3 0.0406
0.2422 0.3 0.0321
0.1925 0.4 0.0443
0.2602 0.4 0.038
0.2144 0.5 0.0471
0.278 0.5 0.0429
0.2439 0.6 0.0492
0.3034 0.6 0.0468
0.2759 0.7 0.0505
0.3312 0.7 0.0497
0.3106 0.8 0.0511
0.3615 0.8 0.0517
0.3455 0.9265 0.0508
0.3915 0.9346 0.0526
0.3326 1 0.0299
0.358 1 0.0315
0.2923 -1 0.0256
0.3326 -1 0.0299
0.2726 -0.9137 0.0448
0.3455 -0.9265 0.0508
0.2297 -0.8 0.0467
0.3106 -0.8 0.0511
0.1883 -0.7 0.048
0.2759 -0.7 0.0505
0.1494 -0.6 0.049
0.2439 -0.6 0.0492
0.1132 -0.5 0.0496
0.2144 -0.5 0.0471
0.0846 -0.4 0.0497
0.1925 -0.4 0.0443
0.0561 -0.3 0.0494
0.1705 -0.3 0.0406
0.0276 -0.2 0.0487
0.1485 -0.2 0.0362
-0.0008 -0.1 0.0475
0.1264 -0.1 0.031
-0.0292 0 0.0458
0.1042 0 0.025
-0.0008 0.1 0.0475
0.1264 0.1 0.031
0.0276 0.2 0.0487
0.1485 0.2 0.0362
0.0561 0.3 0.0494
0.1705 0.3 0.0406
0.0846 0.4 0.0497
0.1925 0.4 0.0443
0.1132 0.5 0.0496
0.2144 0.5 0.0471
0.1494 0.6 0.049
0.2439 0.6 0.0492
0.1883 0.7 0.048
0.2759 0.7 0.0505
0.2297 0.8 0.0467
0.3106 0.8 0.0511
0.2726 0.9137 0.0448
0.3455 0.9265 0.0508
0.2923 1 0.0256
0.3326 1 0.0299
0.2699 -1 0.0222
0.2923 -1 0.0256
0.232 -0.9065 0.0397
0.2726 -0.9137 0.0448
0.1846 -0.8 0.0422
0.2297 -0.8 0.0467
0.1393 -0.7 0.0445
0.1883 -0.7 0.048
0.0967 -0.6 0.0466
0.1494 -0.6 0.049
0.0567 -0.5 0.0484
0.1132 -0.5 0.0496
0.0243 -0.4 0.0501
0.0846 -0.4 0.0497
-0.008 -0.3 0.0515
0.0561 -0.3 0.0494
-0.0402 -0.2 0.0526
0.0276 -0.2 0.0487
-0.0722 -0.1 0.0535
-0.0008 -0.1 0.0475
-0.1042 0 0.0542
-0.0292 0 0.0458
-0.0722 0.1 0.0535
-0.0008 0.1 0.0475
-0.0402 0.2 0.0526
0.0276 0.2 0.0487
-0.008 0.3 0.0515
0.0561 0.3 0.0494
0.0243 0.4 0.0501
0.0846 0.4 0.0497
0.0567 0.5 0.0484
0.1132 0.5 0.0496
0.0967 0.6 0.0466
0.1494 0.6 0.049
0.1393 0.7 0.0445
0.1883 0.7 0.048
0.1846 0.8 0.0422
0.2297 0.8 0.0467
0.232 0.9065 0.0397
0.2726 0.9137 0.0448
0.2699 1 0.0222
0.2923 1 0.0256
0.2627 -1 0.0202
0.2699 -1 0.0222
0.2189 -0.9042 0.0365
0.232 -0.9065 0.0397
0.17 -0.8 0.0391
0.1846 -0.8 0.0422
0.1234 -0.7 0.0415
0.1393 -0.7 0.0445
0.0794 -0.6 0.0438
0.0967 -0.6 0.0466
0.0381 -0.5 0.046
0.0567 -0.5 0.0484
0.0044 -0.4 0.048
0.0243 -0.4 0.0501
-0.0292 -0.3 0.0498
-0.008 -0.3 0.0515
-0.0626 -0.2 0.0514
-0.0402 -0.2 0.0526
-0.0959 -0.1 0.0529
-0.0722 -0.1 0.0535
-0.1292 0 0.0542
-0.1042 0 0.0542
-0.0959 0.1 0.0529
-0.0722 0.1 0.0535
-0.0626 0.2 0.0514
-0.0402 0.2 0.0526
-0.0292 0.3 0.0498
-0.008 0.3 0.0515
0.0044 0.4 0.048
0.0243 0.4 0.0501
0.0381 0.5 0.046
0.0567 0.5 0.0484
0.0794 0.6 0.0438
0.0967 0.6 0.0466
0.1234 0.7 0.0415
0.1393 0.7 0.0445
0.17 0.8 0.0391
0.1846 0.8 0.0422
0.2189 0.9042 0.0365
0.232 0.9065 0.0397
0.2627 1 0.0202
0.2699 1 0.0222
0.2582 -1 0.0177
0.2627 -1 0.0202
0.2106 -0.9028 0.0321
0.2189 -0.9042 0.0365
0.1607 -0.8 0.0345
0.17 -0.8 0.0391
0.1132 -0.7 0.0369
0.1234 -0.7 0.0415
0.0683 -0.6 0.0391
0.0794 -0.6 0.0438
0.0261 -0.5 0.0413
0.0381 -0.5 0.046
-0.0085 -0.4 0.0433
0.0044 -0.4 0.048
-0.043 -0.3 0.0451
-0.0292 -0.3 0.0498
-0.0774 -0.2 0.0469
-0.0626 -0.2 0.0514
-0.1117 -0.1 0.0485
-0.0959 -0.1 0.0529
-0.1458 0 0.05
-0.1292 0 0.0542
-0.1117 0.1 0.0485
-0.0959 0.1 0.0529
-0.0774 0.2 0.0469
-0.0626 0.2 0.0514
-0.043 0.3 0.0451
-0.0292 0.3 0.0498
-0.0085 0.4 0.0433
0.0044 0.4 0.048
0.0261 0.5 0.0413
0.0381 0.5 0.046
0.0683 0.6 0.0391
0.0794 0.6 0.0438
0.1132 0.7 0.0369
0.1234 0.7 0.0415
0.1607 0.8 0.0345
0.17 0.8 0.0391
0.2106 0.9028 0.0321
0.2189 0.9042 0.0365
0.2582 1 0.0177
0.2627 1 0.0202
0.254 -1 0.014
0.2582 -1 0.0177
0.2029 -0.9014 0.0255
0.2106 -0.9028 0.0321
0.152 -0.8 0.0276
0.1607 -0.8 0.0345
0.1035 -0.7 0.0296
0.1132 -0.7 0.0369
0.0577 -0.6 0.0315
0.0683 -0.6 0.0391
0.0145 -0.5 0.0334
0.0261 -0.5 0.0413
-0.0211 -0.4 0.0352
-0.0085 -0.4 0.0433
-0.0566 -0.3 0.037
-0.043 -0.3 0.0451
-0.092 -0.2 0.0386
-0.0774 -0.2 0.0469
-0.1273 -0.1 0.0402
-0.1117 -0.1 0.0485
-0.1625 0 0.0417
-0.1458 0 0.05
-0.1273 0.1 0.0402
-0.1117 0.1 0.0485
-0.092 0.2 0.0386
-0.0774 0.2 0.0469
-0.0566 0.3 0.037
-0.043 0.3 0.0451
-0.0211 0.4 0.0352
-0.0085 0.4 0.0433
0.0145 0.5 0.0334
0.0261 0.5 0.0413
0.0577 0.6 0.0315
0.0683 0.6 0.0391
0.1035 0.7 0.0296
0.1132 0.7 0.0369
0.152 0.8 0.0276
0.1607 0.8 0.0345
0.2029 0.9014 0.0255
0.2106 0.9028 0.0321
0.254 1 0.014
0.2582 1 0.0177
0.2505 -1 0.0079
0.254 -1 0.014
0.1962 -0.9002 0.0144
0.2029 -0.9014 0.0255
0.1443 -0.8 0.0157
0.152 -0.8 0.0276
0.0949 -0.7 0.017
0.1035 -0.7 0.0296
0.048 -0.6 0.0182
0.0577 -0.6 0.0315
0.0037 -0.5 0.0194
0.0145 -0.5 0.0334
-0.033 -0.4 0.0206
-0.0211 -0.4 0.0352
-0.0696 -0.3 0.0217
-0.0566 -0.3 0.037
-0.1062 -0.2 0.0229
-0.092 -0.2 0.0386
-0.1427 -0.1 0.0239
-0.1273 -0.1 0.0402
-0.1792 0 0.025
-0.1625 0 0.0417
-0.1427 0.1 0.0239
-0.1273 0.1 0.0402
-0.1062 0.2 0.0229
-0.092 0.2 0.0386
-0.0696 0.3 0.0217
-0.0566 0.3 0.037
-0.033 0.4 0.0206
-0.0211 0.4 0.0352
0.0037 0.5 0.0194
0.0145 0.5 0.0334
0.048 0.6 0.0182
0.0577 0.6 0.0315
0.0949 0.7 0.017
0.1035 0.7 0.0296
0.1443 0.8 0.0157
0.152 0.8 0.0276
0.1962 0.9002 0.0144
0.2029 0.9014 0.0255
0.2505 1 0.0079
0.254 1 0.014
0.2494 -1 0.0024
0.2505 -1 0.0079
0.1939 -0.8998 0.0045
0.1962 -0.9002 0.0144
0.1415 -0.8 0.0049
0.1443 -0.8 0.0157
0.0915 -0.7 0.0053
0.0949 -0.7 0.017
0.0441 -0.6 0.0058
0.048 -0.6 0.0182
-0.0008 -0.5 0.0062
0.0037 -0.5 0.0194
-0.0382 -0.4 0.0066
-0.033 -0.4 0.0206
-0.0756 -0.3 0.0071
-0.0696 -0.3 0.0217
-0.1129 -0.2 0.0075
-0.1062 -0.2 0.0229
-0.1502 -0.1 0.0079
-0.1427 -0.1 0.0239
-0.1875 0 0.0083
-0.1792 0 0.025
-0.1502 0.1 0.0079
-0.1427 0.1 0.0239
-0.1129 0.2 0.0075
-0.1062 0.2 0.0229
-0.0756 0.3 0.0071
-0.0696 0.3 0.0217
-0.0382 0.4 0.0066
-0.033 0.4 0.0206
-0.0008 0.5 0.0062
0.0037 0.5 0.0194
0.0441 0.6 0.0058
0.048 0.6 0.0182
0.0915 0.7 0.0053
0.0949 0.7 0.017
0.1415 0.8 0.0049
0.1443 0.8 0.0157
0.1939 0.8998 0.0045
0.1962 0.9002 0.0144
0.2494 1 0.0024
0.2505 1 0.0079
0.25 -1 0
0.2494 -1 0.0024
0.195 -0.9 0
0.1939 -0.8998 0.0045
0.1425 -0.8 0
0.1415 -0.8 0.0049
0.0925 -0.7 0
0.0915 -0.7 0.0053
0.045 -0.6 0
0.0441 -0.6 0.0058
0 -0.5 0
-0.0008 -0.5 0.0062
-0.0375 -0.4 0
-0.0382 -0.4 0.0066
-0.075 -0.3 0
-0.0756 -0.3 0.0071
-0.1125 -0.2 0
-0.1129 -0.2 0.0075
-0.15 -0.1 0
-0.1502 -0.1 0.0079
-0.1875 0 0
-0.1875 0 0.0083
-0.15 0.1 0
-0.1502 0.1 0.0079
-0.1125 0.2 0
-0.1129 0.2 0.0075
-0.075 0.3 0
-0.0756 0.3 0.0071
-0.0375 0.4 0
-0.0382 0.4 0.0066
0 0.5 0
-0.0008 0.5 0.0062
0.045 0.6 0
0.0441 0.6 0.0058
0.0925 0.7 0
0.0915 0.7 0.0053
0.1425 0.8 0
0.1415 0.8 0.0049
0.195 0.9 0
0.1939 0.8998 0.0045
0.25 1 0
0.2494 1 0.0024
0.2511 -1 -0.0023
0.25 -1 0
0.1969 -0.9003 -0.0042
0.195 -0.9 0
0.1445 -0.8 -0.0047
0.1425 -0.8 0
0.0946 -0.7 -0.0051
0.0925 -0.7 0
0.0471 -0.6 -0.0056
0.045 -0.6 0
0.0021 -0.5 -0.006
0 -0.5 0
-0.0355 -0.4 -0.0065
-0.0375 -0.4 0
-0.073 -0.3 -0.007
-0.075 -0.3 0
-0.1106 -0.2 -0.0074
-0.1125 -0.2 0
-0.1482 -0.1 -0.0079
-0.15 -0.1 0
-0.1858 0 -0.0083
-0.1875 0 0
-0.1482 0.1 -0.0079
-0.15 0.1 0
-0.1106 0.2 -0.0074
-0.1125 0.2 0
-0.073 0.3 -0.0069
-0.075 0.3 0
-0.0355 0.4 -0.0065
-0.0375 0.4 0
0.0021 0.5 -0.006
0 0.5 0
0.0471 0.6 -0.0056
0.045 0.6 0
0.0946 0.7 -0.0051
0.0925 0.7 0
0.1445 0.8 -0.0047
0.1425 0.8 0
0.1969 0.9003 -0.0042
0.195 0.9 0
0.2511 1 -0.0023
0.25 1 0
0.2537 -1 -0.0042
0.2511 -1 -0.0023
0.2015 -0.9011 -0.0078
0.1969 -0.9003 -0.0042
0.1495 -0.8 -0.0087
0.1445 -0.8 -0.0047
0.0998 -0.7 -0.0097
0.0946 -0.7 -0.0051
0.0526 -0.6 -0.0106
0.0471 -0.6 -0.0056
0.0078 -0.5 -0.0116
0.0021 -0.5 -0.006
-0.0295 -0.4 -0.0126
-0.0355 -0.4 -0.0065
-0.0668 -0.3 -0.0136
-0.073 -0.3 -0.007
-0.1042 -0.2 -0.0146
-0.1106 -0.2 -0.0074
-0.1417 -0.1 -0.0156
-0.1482 -0.1 -0.0079
-0.1792 0 -0.0167
-0.1858 0 -0.0083
-0.1417 0.1 -0.0156
-0.1482 0.1 -0.0079
-0.1042 0.2 -0.0146
-0.1106 0.2 -0.0074
-0.0668 0.3 -0.0136
-0.073 0.3 -0.0069
-0.0295 0.4 -0.0126
-0.0355 0.4 -0.0065
0.0078 0.5 -0.0116
0.0021 0.5 -0.006
0.0526 0.6 -0.0106
0.0471 0.6 -0.0056
0.0998 0.7 -0.0097
0.0946 0.7 -0.0051
0.1495 0.8 -0.0087
0.1445 0.8 -0.0047
0.2015 0.9011 -0.0078
0.1969 0.9003 -0.0042
0.2537 1 -0.0042
0.2511 1 -0.0023
0.2592 -1 -0.0053
0.2537 -1 -0.0042
0.2113 -0.9029 -0.0102
0.2015 -0.9011 -0.0078
0.1603 -0.8 -0.0116
0.1495 -0.8 -0.0087
0.1114 -0.7 -0.013
0.0998 -0.7 -0.0097
0.065 -0.6 -0.0145
0.0526 -0.6 -0.0106
0.021 -0.5 -0.0161
0.0078 -0.5 -0.0116
-0.0155 -0.4 -0.0178
-0.0295 -0.4 -0.0126
-0.0521 -0.3 -0.0195
-0.0668 -0.3 -0.0136
-0.0889 -0.2 -0.0213
-0.1042 -0.2 -0.0146
-0.1256 -0.1 -0.0231
-0.1417 -0.1 -0.0156
-0.1625 0 -0.025
-0.1792 0 -0.0167
-0.1256 0.1 -0.0231
-0.1417 0.1 -0.0156
-0.0889 0.2 -0.0213
-0.1042 0.2 -0.0146
-0.0521 0.3 -0.0195
-0.0668 0.3 -0.0136
-0.0155 0.4 -0.0178
-0.0295 0.4 -0.0126
0.021 0.5 -0.0161
0.0078 0.5 -0.0116
0.065 0.6 -0.0145
0.0526 0.6 -0.0106
0.1114 0.7 -0.013
0.0998 0.7 -0.0097
0.1603 0.8 -0.0116
0.1495 0.8 -0.0087
0.2113 0.9029 -0.0102
0.2015 0.9011 -0.0078
0.2592 1 -0.0053
0.2537 1 -0.0042
0.358 -1 0.0315
0.2592 -1 -0.0053
0.3915 -0.9346 0.0526
0.2113 -0.9029 -0.0102
0.3615 -0.8 0.0517
0.1603 -0.8 -0.0116
0.3312 -0.7 0.0497
0.1114 -0.7 -0.013
0.3034 -0.6 0.0468
0.065 -0.6 -0.0145
0.278 -0.5 0.0429
0.021 -0.5 -0.0161
0.2602 -0.4 0.038
-0.0155 -0.4 -0.0178
0.2422 -0.3 0.0321
-0.0521 -0.3 -0.0195
0.2241 -0.2 0.0252
-0.0889 -0.2 -0.0213
0.2059 -0.1 0.0172
-0.1256 -0.1 -0.0231
0.1875 0 0.0083
-0.1625 0 -0.025
0.2059 0.1 0.0172
-0.1256 0.1 -0.0231
0.2241 0.2 0.0252
-0.0889 0.2 -0.0213
0.2422 0.3 0.0321
-0.0521 0.3 -0.0195
0.2602 0.4 0.038
-0.0155 0.4 -0.0178
0.278 0.5 0.0429
0.021 0.5 -0.0161
0.3034 0.6 0.0468
0.065 0.6 -0.0145
0.3312 0.7 0.0497
0.1114 0.7 -0.013
0.3615 0.8 0.0517
0.1603 0.8 -0.0116
0.3915 0.9346 0.0526
0.2113 0.9029 -0.0102
0.358 1 0.0315
0.2592 1 -0.0053
}
NormalBinding PER_VERTEX
NormalArray 546
{
-0.0621008 -0.263303 0.962712
-0.0618021 -0.27751 0.958733
-0.0840976 -0.138596 0.986772
-0.0391013 -0.00180006 0.999234
-0.0332004 -0.0086001 0.999412
-0.0120001 0.0156001 0.999806
-0.00709966 0.00679967 0.999952
0.0140993 0.0330984 0.999353
0.0190992 0.022799 0.999558
0.0402988 0.0492986 0.997971
0.0452008 0.0363007 0.998318
0.066303 0.0608028 0.995945
0.0712996 0.0480997 0.996294
0.0922982 0.0752985 0.99288
0.0972955 0.0614971 0.993354
0.118105 0.0897037 0.988941
0.123194 0.0748964 0.989552
0.143704 0.104103 0.98413
0.148902 0.088201 0.984911
0.169193 0.118295 0.978458
0.175303 0 0.984515
0.194601 -0.1225 0.973203
0.148902 -0.088201 0.984911
0.169395 -0.108397 0.979569
0.123194 -0.0748964 0.989552
0.143901 -0.0941008 0.985108
0.0972955 -0.0614971 0.993354
0.118197 -0.0797983 0.989779
0.0712996 -0.0480997 0.996294
0.0922983 -0.0653988 0.993581
0.0452008 -0.0363007 0.998318
0.0663025 -0.0558021 0.996238
0.0190992 -0.022799 0.999558
0.0402988 -0.0403988 0.998371
-0.00709966 -0.00679967 0.999952
0.0141003 -0.0235006 0.999624
-0.0332004 0.0086001 0.999412
-0.0120002 -0.00430008 0.999919
-0.0840976 0.138596 0.986772
-0.0842952 0.266485 0.960146
-0.0621008 0.263303 0.962712
-0.0618021 0.27751 0.958733
-0.103496 -0.239091 0.965466
-0.0621008 -0.263303 0.962712
-0.129602 -0.153502 0.979612
-0.0840976 -0.138596 0.986772
-0.0764961 -0.0450977 0.996049
-0.0332004 -0.0086001 0.999412
-0.0504007 -0.0321004 0.998213
-0.00709966 0.00679967 0.999952
-0.0241992 -0.0167994 0.999566
0.0190992 0.022799 0.999558
0.00189999 -0.00279998 0.999994
0.0452008 0.0363007 0.998318
0.028099 0.00889969 0.999566
0.0712996 0.0480997 0.996294
0.0542008 0.0207003 0.998315
0.0972955 0.0614971 0.993354
0.0803033 0.0325013 0.99624
0.123194 0.0748964 0.989552
0.106305 0.0442022 0.993351
0.148902 0.088201 0.984911
0.1324 0 0.991196
0.175303 0 0.984515
0.106305 -0.0442022 0.993351
0.148902 -0.088201 0.984911
0.0803033 -0.0325013 0.99624
0.123194 -0.0748964 0.989552
0.0542008 -0.0207003 0.998315
0.0972955 -0.0614971 0.993354
0.028099 -0.00889969 0.999566
0.0712996 -0.0480997 0.996294
0.00189999 0.00279998 0.999994
0.0452008 -0.0363007 0.998318
-0.0241992 0.0167994 0.999566
0.0190992 -0.022799 0.999558
-0.0504007 0.0321004 0.998213
-0.00709966 -0.00679967 0.999952
-0.0764961 0.0450977 0.996049
-0.0332004 0.0086001 0.999412
-0.129602 0.153502 0.979612
-0.0840976 0.138596 0.986772
-0.103496 0.239091 0.965466
-0.0621008 0.263303 0.962712
-0.146207 -0.239012 0.959946
-0.103496 -0.239091 0.965466
-0.21049 -0.188991 0.959154
-0.129602 -0.153502 0.979612
-0.152704 -0.0915025 0.984027
-0.0764961 -0.0450977 0.996049
-0.127106 -0.0776038 0.988849
-0.0504007 -0.0321004 0.998213
-0.101295 -0.0614971 0.992954
-0.0241992 -0.0167994 0.999566
-0.0753963 -0.0446978 0.996151
0.00189999 -0.00279998 0.999994
-0.0493001 -0.0310001 0.998303
0.028099 0.00889969 0.999566
-0.0232006 -0.0202005 0.999527
0.0542008 0.0207003 0.998315
0.00299986 -0.00929956 0.999952
0.0803033 0.0325013 0.99624
0.0290993 0.00149996 0.999575
0.106305 0.0442022 0.993351
0.0552983 0 0.99847
0.1324 0 0.991196
0.0290993 -0.00149996 0.999575
0.106305 -0.0442022 0.993351
0.00299986 0.00929956 0.999952
0.0803033 -0.0325013 0.99624
-0.0232006 0.0202005 0.999527
0.0542008 -0.0207003 0.998315
-0.0493001 0.0310001 0.998303
0.028099 -0.00889969 0.999566
-0.0753963 0.0446978 0.996151
0.00189999 0.00279998 0.999994
-0.101295 0.0614971 0.992954
-0.0241992 0.0167994 0.999566
-0.127106 0.0776038 0.988849
-0.0504007 0.0321004 0.998213
-0.152704 0.0915025 0.984027
-0.0764961 0.0450977 0.996049
-0.21049 0.188991 0.959154
-0.129602 0.153502 0.979612
-0.146207 0.239012 0.959946
-0.103496 0.239091 0.965466
-0.24911 -0.271511 0.929638
-0.146207 -0.239012 0.959946
-0.3804 -0.2611 0.887199
-0.21049 -0.188991 0.959154
-0.319888 -0.172794 0.931565
-0.152704 -0.0915025 0.984027
-0.296406 -0.156703 0.942119
-0.127106 -0.0776038 0.988849
-0.272495 -0.137497 0.952282
-0.101295 -0.0614971 0.992954
-0.248502 -0.113101 0.962006
-0.0753963 -0.0446978 0.996151
-0.223804 -0.0937019 0.970119
-0.0493001 -0.0310001 0.998303
-0.198605 -0.0834021 0.976525
-0.0232006 -0.0202005 0.999527
-0.173099 -0.0729996 0.982195
0.00299986 -0.00929956 0.999952
-0.147497 -0.0625987 0.98708
0.0290993 0.00149996 0.999575
-0.121905 0 0.992542
0.0552983 0 0.99847
-0.147497 0.0625987 0.98708
0.0290993 -0.00149996 0.999575
-0.173099 0.0729996 0.982195
0.00299986 0.00929956 0.999952
-0.198605 0.0834021 0.976525
-0.0232006 0.0202005 0.999527
-0.223804 0.0937019 0.970119
-0.0493001 0.0310001 0.998303
-0.248502 0.113101 0.962006
-0.0753963 0.0446978 0.996151
-0.272495 0.137497 0.952282
-0.101295 0.0614971 0.992954
-0.296406 0.156703 0.942119
-0.127106 0.0776038 0.988849
-0.319888 0.172794 0.931565
-0.152704 0.0915025 0.984027
-0.3804 0.2611 0.887199
-0.21049 0.188991 0.959154
-0.24911 0.271511 0.929638
-0.146207 0.239012 0.959946
-0.455697 -0.344198 0.820895
-0.24911 -0.271511 0.929638
-0.567095 -0.339797 0.750294
-0.3804 -0.2611 0.887199
-0.514076 -0.266288 0.815363
-0.319888 -0.172794 0.931565
-0.495196 -0.247798 0.832693
-0.296406 -0.156703 0.942119
-0.475897 -0.225899 0.849995
-0.272495 -0.137497 0.952282
-0.456907 -0.193503 0.868213
-0.248502 -0.113101 0.962006
-0.436292 -0.167997 0.883983
-0.223804 -0.0937019 0.970119
-0.413608 -0.158703 0.896517
-0.198605 -0.0834021 0.976525
-0.39062 -0.149408 0.908346
-0.173099 -0.0729996 0.982195
-0.367307 -0.139903 0.919518
-0.147497 -0.0625987 0.98708
-0.346484 0 0.938056
-0.121905 0 0.992542
-0.367307 0.139903 0.919518
-0.147497 0.0625987 0.98708
-0.39062 0.149408 0.908346
-0.173099 0.0729996 0.982195
-0.413608 0.158703 0.896517
-0.198605 0.0834021 0.976525
-0.436292 0.167997 0.883983
-0.223804 0.0937019 0.970119
-0.456907 0.193503 0.868213
-0.248502 0.113101 0.962006
-0.475897 0.225899 0.849995
-0.272495 0.137497 0.952282
-0.495196 0.247798 0.832693
-0.296406 0.156703 0.942119
-0.514076 0.266288 0.815363
-0.319888 0.172794 0.931565
-0.567095 0.339797 0.750294
-0.3804 0.2611 0.887199
-0.455697 0.344198 0.820895
-0.24911 0.271511 0.929638
-0.609297 -0.395798 0.687096
-0.455697 -0.344198 0.820895
-0.723383 -0.406791 0.557887
-0.567095 -0.339797 0.750294
-0.691004 -0.353702 0.630404
-0.514076 -0.266288 0.815363
-0.679794 -0.333297 0.653294
-0.495196 -0.247798 0.832693
