1 В избранное 0 Ответвления 0

OSCHINA-MIRROR/whuiss72-OpenSceneGraph-Data

В этом репозитории не указан файл с открытой лицензией (LICENSE). При использовании обратитесь к конкретному описанию проекта и его зависимостям в коде.
Клонировать/Скачать
glider.osgt 48 КБ
Копировать Редактировать Web IDE Исходные данные Просмотреть построчно История
Robert Osfield Отправлено 05.08.2015 17:21 22a314f
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554
#Ascii Scene
#Version 78
#Generator OpenSceneGraph 2.9.17
osg::Geode {
UniqueID 1
Name "glider.osg"
DataVariance DYNAMIC
Drawables 6 {
osg::Geometry {
UniqueID 2
DataVariance DYNAMIC
UseDisplayList FALSE
PrimitiveSetList 1 {
DrawArraysLength GL_TRIANGLE_STRIP 0 13 {
42 42 42 42
42 42 42 42
42 42 42 42
42
}
}
VertexData {
Array TRUE ArrayID 1 Vec3fArray 546 {
0.3326 -1 0.0299
0.358 -1 0.0315
0.3455 -0.9265 0.0508
0.3915 -0.9346 0.0526
0.3106 -0.8 0.0511
0.3615 -0.8 0.0517
0.2759 -0.7 0.0505
0.3312 -0.7 0.0497
0.2439 -0.6 0.0492
0.3034 -0.6 0.0468
0.2144 -0.5 0.0471
0.278 -0.5 0.0429
0.1925 -0.4 0.0443
0.2602 -0.4 0.038
0.1705 -0.3 0.0406
0.2422 -0.3 0.0321
0.1485 -0.2 0.0362
0.2241 -0.2 0.0252
0.1264 -0.1 0.031
0.2059 -0.1 0.0172
0.1042 0 0.025
0.1875 0 0.0083
0.1264 0.1 0.031
0.2059 0.1 0.0172
0.1485 0.2 0.0362
0.2241 0.2 0.0252
0.1705 0.3 0.0406
0.2422 0.3 0.0321
0.1925 0.4 0.0443
0.2602 0.4 0.038
0.2144 0.5 0.0471
0.278 0.5 0.0429
0.2439 0.6 0.0492
0.3034 0.6 0.0468
0.2759 0.7 0.0505
0.3312 0.7 0.0497
0.3106 0.8 0.0511
0.3615 0.8 0.0517
0.3455 0.9265 0.0508
0.3915 0.9346 0.0526
0.3326 1 0.0299
0.358 1 0.0315
0.2923 -1 0.0256
0.3326 -1 0.0299
0.2726 -0.9137 0.0448
0.3455 -0.9265 0.0508
0.2297 -0.8 0.0467
0.3106 -0.8 0.0511
0.1883 -0.7 0.048
0.2759 -0.7 0.0505
0.1494 -0.6 0.049
0.2439 -0.6 0.0492
0.1132 -0.5 0.0496
0.2144 -0.5 0.0471
0.0846 -0.4 0.0497
0.1925 -0.4 0.0443
0.0561 -0.3 0.0494
0.1705 -0.3 0.0406
0.0276 -0.2 0.0487
0.1485 -0.2 0.0362
-0.0008 -0.1 0.0475
0.1264 -0.1 0.031
-0.0292 0 0.0458
0.1042 0 0.025
-0.0008 0.1 0.0475
0.1264 0.1 0.031
0.0276 0.2 0.0487
0.1485 0.2 0.0362
0.0561 0.3 0.0494
0.1705 0.3 0.0406
0.0846 0.4 0.0497
0.1925 0.4 0.0443
0.1132 0.5 0.0496
0.2144 0.5 0.0471
0.1494 0.6 0.049
0.2439 0.6 0.0492
0.1883 0.7 0.048
0.2759 0.7 0.0505
0.2297 0.8 0.0467
0.3106 0.8 0.0511
0.2726 0.9137 0.0448
0.3455 0.9265 0.0508
0.2923 1 0.0256
0.3326 1 0.0299
0.2699 -1 0.0222
0.2923 -1 0.0256
0.232 -0.9065 0.0397
0.2726 -0.9137 0.0448
0.1846 -0.8 0.0422
0.2297 -0.8 0.0467
0.1393 -0.7 0.0445
0.1883 -0.7 0.048
0.0967 -0.6 0.0466
0.1494 -0.6 0.049
0.0567 -0.5 0.0484
0.1132 -0.5 0.0496
0.0243 -0.4 0.0501
0.0846 -0.4 0.0497
-0.008 -0.3 0.0515
0.0561 -0.3 0.0494
-0.0402 -0.2 0.0526
0.0276 -0.2 0.0487
-0.0722 -0.1 0.0535
-0.0008 -0.1 0.0475
-0.1042 0 0.0542
-0.0292 0 0.0458
-0.0722 0.1 0.0535
-0.0008 0.1 0.0475
-0.0402 0.2 0.0526
0.0276 0.2 0.0487
-0.008 0.3 0.0515
0.0561 0.3 0.0494
0.0243 0.4 0.0501
0.0846 0.4 0.0497
0.0567 0.5 0.0484
0.1132 0.5 0.0496
0.0967 0.6 0.0466
0.1494 0.6 0.049
0.1393 0.7 0.0445
0.1883 0.7 0.048
0.1846 0.8 0.0422
0.2297 0.8 0.0467
0.232 0.9065 0.0397
0.2726 0.9137 0.0448
0.2699 1 0.0222
0.2923 1 0.0256
0.2627 -1 0.0202
0.2699 -1 0.0222
0.2189 -0.9042 0.0365
0.232 -0.9065 0.0397
0.17 -0.8 0.0391
0.1846 -0.8 0.0422
0.1234 -0.7 0.0415
0.1393 -0.7 0.0445
0.0794 -0.6 0.0438
0.0967 -0.6 0.0466
0.0381 -0.5 0.046
0.0567 -0.5 0.0484
0.0044 -0.4 0.048
0.0243 -0.4 0.0501
-0.0292 -0.3 0.0498
-0.008 -0.3 0.0515
-0.0626 -0.2 0.0514
-0.0402 -0.2 0.0526
-0.0959 -0.1 0.0529
-0.0722 -0.1 0.0535
-0.1292 0 0.0542
-0.1042 0 0.0542
-0.0959 0.1 0.0529
-0.0722 0.1 0.0535
-0.0626 0.2 0.0514
-0.0402 0.2 0.0526
-0.0292 0.3 0.0498
-0.008 0.3 0.0515
0.0044 0.4 0.048
0.0243 0.4 0.0501
0.0381 0.5 0.046
0.0567 0.5 0.0484
0.0794 0.6 0.0438
0.0967 0.6 0.0466
0.1234 0.7 0.0415
0.1393 0.7 0.0445
0.17 0.8 0.0391
0.1846 0.8 0.0422
0.2189 0.9042 0.0365
0.232 0.9065 0.0397
0.2627 1 0.0202
0.2699 1 0.0222
0.2582 -1 0.0177
0.2627 -1 0.0202
0.2106 -0.9028 0.0321
0.2189 -0.9042 0.0365
0.1607 -0.8 0.0345
0.17 -0.8 0.0391
0.1132 -0.7 0.0369
0.1234 -0.7 0.0415
0.0683 -0.6 0.0391
0.0794 -0.6 0.0438
0.0261 -0.5 0.0413
0.0381 -0.5 0.046
-0.0085 -0.4 0.0433
0.0044 -0.4 0.048
-0.043 -0.3 0.0451
-0.0292 -0.3 0.0498
-0.0774 -0.2 0.0469
-0.0626 -0.2 0.0514
-0.1117 -0.1 0.0485
-0.0959 -0.1 0.0529
-0.1458 0 0.05
-0.1292 0 0.0542
-0.1117 0.1 0.0485
-0.0959 0.1 0.0529
-0.0774 0.2 0.0469
-0.0626 0.2 0.0514
-0.043 0.3 0.0451
-0.0292 0.3 0.0498
-0.0085 0.4 0.0433
0.0044 0.4 0.048
0.0261 0.5 0.0413
0.0381 0.5 0.046
0.0683 0.6 0.0391
0.0794 0.6 0.0438
0.1132 0.7 0.0369
0.1234 0.7 0.0415
0.1607 0.8 0.0345
0.17 0.8 0.0391
0.2106 0.9028 0.0321
0.2189 0.9042 0.0365
0.2582 1 0.0177
0.2627 1 0.0202
0.254 -1 0.014
0.2582 -1 0.0177
0.2029 -0.9014 0.0255
0.2106 -0.9028 0.0321
0.152 -0.8 0.0276
0.1607 -0.8 0.0345
0.1035 -0.7 0.0296
0.1132 -0.7 0.0369
0.0577 -0.6 0.0315
0.0683 -0.6 0.0391
0.0145 -0.5 0.0334
0.0261 -0.5 0.0413
-0.0211 -0.4 0.0352
-0.0085 -0.4 0.0433
-0.0566 -0.3 0.037
-0.043 -0.3 0.0451
-0.092 -0.2 0.0386
-0.0774 -0.2 0.0469
-0.1273 -0.1 0.0402
-0.1117 -0.1 0.0485
-0.1625 0 0.0417
-0.1458 0 0.05
-0.1273 0.1 0.0402
-0.1117 0.1 0.0485
-0.092 0.2 0.0386
-0.0774 0.2 0.0469
-0.0566 0.3 0.037
-0.043 0.3 0.0451
-0.0211 0.4 0.0352
-0.0085 0.4 0.0433
0.0145 0.5 0.0334
0.0261 0.5 0.0413
0.0577 0.6 0.0315
0.0683 0.6 0.0391
0.1035 0.7 0.0296
0.1132 0.7 0.0369
0.152 0.8 0.0276
0.1607 0.8 0.0345
0.2029 0.9014 0.0255
0.2106 0.9028 0.0321
0.254 1 0.014
0.2582 1 0.0177
0.2505 -1 0.0079
0.254 -1 0.014
0.1962 -0.9002 0.0144
0.2029 -0.9014 0.0255
0.1443 -0.8 0.0157
0.152 -0.8 0.0276
0.0949 -0.7 0.017
0.1035 -0.7 0.0296
0.048 -0.6 0.0182
0.0577 -0.6 0.0315
0.0037 -0.5 0.0194
0.0145 -0.5 0.0334
-0.033 -0.4 0.0206
-0.0211 -0.4 0.0352
-0.0696 -0.3 0.0217
-0.0566 -0.3 0.037
-0.1062 -0.2 0.0229
-0.092 -0.2 0.0386
-0.1427 -0.1 0.0239
-0.1273 -0.1 0.0402
-0.1792 0 0.025
-0.1625 0 0.0417
-0.1427 0.1 0.0239
-0.1273 0.1 0.0402
-0.1062 0.2 0.0229
-0.092 0.2 0.0386
-0.0696 0.3 0.0217
-0.0566 0.3 0.037
-0.033 0.4 0.0206
-0.0211 0.4 0.0352
0.0037 0.5 0.0194
0.0145 0.5 0.0334
0.048 0.6 0.0182
0.0577 0.6 0.0315
0.0949 0.7 0.017
0.1035 0.7 0.0296
0.1443 0.8 0.0157
0.152 0.8 0.0276
0.1962 0.9002 0.0144
0.2029 0.9014 0.0255
0.2505 1 0.0079
0.254 1 0.014
0.2494 -1 0.0024
0.2505 -1 0.0079
0.1939 -0.8998 0.0045
0.1962 -0.9002 0.0144
0.1415 -0.8 0.0049
0.1443 -0.8 0.0157
0.0915 -0.7 0.0053
0.0949 -0.7 0.017
0.0441 -0.6 0.0058
0.048 -0.6 0.0182
-0.0008 -0.5 0.0062
0.0037 -0.5 0.0194
-0.0382 -0.4 0.0066
-0.033 -0.4 0.0206
-0.0756 -0.3 0.0071
-0.0696 -0.3 0.0217
-0.1129 -0.2 0.0075
-0.1062 -0.2 0.0229
-0.1502 -0.1 0.0079
-0.1427 -0.1 0.0239
-0.1875 0 0.0083
-0.1792 0 0.025
-0.1502 0.1 0.0079
-0.1427 0.1 0.0239
-0.1129 0.2 0.0075
-0.1062 0.2 0.0229
-0.0756 0.3 0.0071
-0.0696 0.3 0.0217
-0.0382 0.4 0.0066
-0.033 0.4 0.0206
-0.0008 0.5 0.0062
0.0037 0.5 0.0194
0.0441 0.6 0.0058
0.048 0.6 0.0182
0.0915 0.7 0.0053
0.0949 0.7 0.017
0.1415 0.8 0.0049
0.1443 0.8 0.0157
0.1939 0.8998 0.0045
0.1962 0.9002 0.0144
0.2494 1 0.0024
0.2505 1 0.0079
0.25 -1 0
0.2494 -1 0.0024
0.195 -0.9 0
0.1939 -0.8998 0.0045
0.1425 -0.8 0
0.1415 -0.8 0.0049
0.0925 -0.7 0
0.0915 -0.7 0.0053
0.045 -0.6 0
0.0441 -0.6 0.0058
0 -0.5 0
-0.0008 -0.5 0.0062
-0.0375 -0.4 0
-0.0382 -0.4 0.0066
-0.075 -0.3 0
-0.0756 -0.3 0.0071
-0.1125 -0.2 0
-0.1129 -0.2 0.0075
-0.15 -0.1 0
-0.1502 -0.1 0.0079
-0.1875 0 0
-0.1875 0 0.0083
-0.15 0.1 0
-0.1502 0.1 0.0079
-0.1125 0.2 0
-0.1129 0.2 0.0075
-0.075 0.3 0
-0.0756 0.3 0.0071
-0.0375 0.4 0
-0.0382 0.4 0.0066
0 0.5 0
-0.0008 0.5 0.0062
0.045 0.6 0
0.0441 0.6 0.0058
0.0925 0.7 0
0.0915 0.7 0.0053
0.1425 0.8 0
0.1415 0.8 0.0049
0.195 0.9 0
0.1939 0.8998 0.0045
0.25 1 0
0.2494 1 0.0024
0.2511 -1 -0.0023
0.25 -1 0
0.1969 -0.9003 -0.0042
0.195 -0.9 0
0.1445 -0.8 -0.0047
0.1425 -0.8 0
0.0946 -0.7 -0.0051
0.0925 -0.7 0
0.0471 -0.6 -0.0056
0.045 -0.6 0
0.0021 -0.5 -0.006
0 -0.5 0
-0.0355 -0.4 -0.0065
-0.0375 -0.4 0
-0.073 -0.3 -0.007
-0.075 -0.3 0
-0.1106 -0.2 -0.0074
-0.1125 -0.2 0
-0.1482 -0.1 -0.0079
-0.15 -0.1 0
-0.1858 0 -0.0083
-0.1875 0 0
-0.1482 0.1 -0.0079
-0.15 0.1 0
-0.1106 0.2 -0.0074
-0.1125 0.2 0
-0.073 0.3 -0.0069
-0.075 0.3 0
-0.0355 0.4 -0.0065
-0.0375 0.4 0
0.0021 0.5 -0.006
0 0.5 0
0.0471 0.6 -0.0056
0.045 0.6 0
0.0946 0.7 -0.0051
0.0925 0.7 0
0.1445 0.8 -0.0047
0.1425 0.8 0
0.1969 0.9003 -0.0042
0.195 0.9 0
0.2511 1 -0.0023
0.25 1 0
0.2537 -1 -0.0042
0.2511 -1 -0.0023
0.2015 -0.9011 -0.0078
0.1969 -0.9003 -0.0042
0.1495 -0.8 -0.0087
0.1445 -0.8 -0.0047
0.0998 -0.7 -0.0097
0.0946 -0.7 -0.0051
0.0526 -0.6 -0.0106
0.0471 -0.6 -0.0056
0.0078 -0.5 -0.0116
0.0021 -0.5 -0.006
-0.0295 -0.4 -0.0126
-0.0355 -0.4 -0.0065
-0.0668 -0.3 -0.0136
-0.073 -0.3 -0.007
-0.1042 -0.2 -0.0146
-0.1106 -0.2 -0.0074
-0.1417 -0.1 -0.0156
-0.1482 -0.1 -0.0079
-0.1792 0 -0.0167
-0.1858 0 -0.0083
-0.1417 0.1 -0.0156
-0.1482 0.1 -0.0079
-0.1042 0.2 -0.0146
-0.1106 0.2 -0.0074
-0.0668 0.3 -0.0136
-0.073 0.3 -0.0069
-0.0295 0.4 -0.0126
-0.0355 0.4 -0.0065
0.0078 0.5 -0.0116
0.0021 0.5 -0.006
0.0526 0.6 -0.0106
0.0471 0.6 -0.0056
0.0998 0.7 -0.0097
0.0946 0.7 -0.0051
0.1495 0.8 -0.0087
0.1445 0.8 -0.0047
0.2015 0.9011 -0.0078
0.1969 0.9003 -0.0042
0.2537 1 -0.0042
0.2511 1 -0.0023
0.2592 -1 -0.0053
0.2537 -1 -0.0042
0.2113 -0.9029 -0.0102
0.2015 -0.9011 -0.0078
0.1603 -0.8 -0.0116
0.1495 -0.8 -0.0087
0.1114 -0.7 -0.013
0.0998 -0.7 -0.0097
0.065 -0.6 -0.0145
0.0526 -0.6 -0.0106
0.021 -0.5 -0.0161
0.0078 -0.5 -0.0116
-0.0155 -0.4 -0.0178
-0.0295 -0.4 -0.0126
-0.0521 -0.3 -0.0195
-0.0668 -0.3 -0.0136
-0.0889 -0.2 -0.0213
-0.1042 -0.2 -0.0146
-0.1256 -0.1 -0.0231
-0.1417 -0.1 -0.0156
-0.1625 0 -0.025
-0.1792 0 -0.0167
-0.1256 0.1 -0.0231
-0.1417 0.1 -0.0156
-0.0889 0.2 -0.0213
-0.1042 0.2 -0.0146
-0.0521 0.3 -0.0195
-0.0668 0.3 -0.0136
-0.0155 0.4 -0.0178
-0.0295 0.4 -0.0126
0.021 0.5 -0.0161
0.0078 0.5 -0.0116
0.065 0.6 -0.0145
0.0526 0.6 -0.0106
0.1114 0.7 -0.013
0.0998 0.7 -0.0097
0.1603 0.8 -0.0116
0.1495 0.8 -0.0087
0.2113 0.9029 -0.0102
0.2015 0.9011 -0.0078
0.2592 1 -0.0053
0.2537 1 -0.0042
0.358 -1 0.0315
0.2592 -1 -0.0053
0.3915 -0.9346 0.0526
0.2113 -0.9029 -0.0102
0.3615 -0.8 0.0517
0.1603 -0.8 -0.0116
0.3312 -0.7 0.0497
0.1114 -0.7 -0.013
0.3034 -0.6 0.0468
0.065 -0.6 -0.0145
0.278 -0.5 0.0429
0.021 -0.5 -0.0161
0.2602 -0.4 0.038
-0.0155 -0.4 -0.0178
0.2422 -0.3 0.0321
-0.0521 -0.3 -0.0195
0.2241 -0.2 0.0252
-0.0889 -0.2 -0.0213
0.2059 -0.1 0.0172
-0.1256 -0.1 -0.0231
0.1875 0 0.0083
-0.1625 0 -0.025
0.2059 0.1 0.0172
-0.1256 0.1 -0.0231
0.2241 0.2 0.0252
-0.0889 0.2 -0.0213
0.2422 0.3 0.0321
-0.0521 0.3 -0.0195
0.2602 0.4 0.038
-0.0155 0.4 -0.0178
0.278 0.5 0.0429
0.021 0.5 -0.0161
0.3034 0.6 0.0468
0.065 0.6 -0.0145
0.3312 0.7 0.0497
0.1114 0.7 -0.013
0.3615 0.8 0.0517
0.1603 0.8 -0.0116
0.3915 0.9346 0.0526
0.2113 0.9029 -0.0102
0.358 1 0.0315
0.2592 1 -0.0053
}
Indices FALSE
Binding BIND_PER_VERTEX
Normalize 0
}
NormalData {
Array TRUE ArrayID 2 Vec3fArray 546 {
-0.0621008 -0.263303 0.962712
-0.0618021 -0.27751 0.958733
-0.0840976 -0.138596 0.986772
-0.0391013 -0.00180006 0.999234
-0.0332004 -0.0086001 0.999412
-0.0120001 0.0156001 0.999806
-0.00709966 0.00679967 0.999952
0.0140993 0.0330984 0.999353
0.0190992 0.022799 0.999558
0.0402988 0.0492986 0.997971
0.0452008 0.0363007 0.998318
0.066303 0.0608028 0.995945
0.0712996 0.0480997 0.996294
0.0922982 0.0752985 0.99288
0.0972955 0.0614971 0.993354
0.118105 0.0897037 0.988941
0.123194 0.0748964 0.989552
0.143704 0.104103 0.98413
0.148902 0.088201 0.984911
0.169193 0.118295 0.978458
0.175303 0 0.984515
0.194601 -0.1225 0.973203
0.148902 -0.088201 0.984911
0.169395 -0.108397 0.979569
0.123194 -0.0748964 0.989552
0.143901 -0.0941008 0.985108
0.0972955 -0.0614971 0.993354
0.118197 -0.0797983 0.989779
0.0712996 -0.0480997 0.996294
0.0922983 -0.0653988 0.993581
0.0452008 -0.0363007 0.998318
0.0663025 -0.0558021 0.996238
0.0190992 -0.022799 0.999558
0.0402988 -0.0403988 0.998371
-0.00709966 -0.00679967 0.999952
0.0141003 -0.0235006 0.999624
-0.0332004 0.0086001 0.999412
-0.0120002 -0.00430008 0.999919
-0.0840976 0.138596 0.986772
-0.0842952 0.266485 0.960146
-0.0621008 0.263303 0.962712
-0.0618021 0.27751 0.958733
-0.103496 -0.239091 0.965466
-0.0621008 -0.263303 0.962712
-0.129602 -0.153502 0.979612
-0.0840976 -0.138596 0.986772
-0.0764961 -0.0450977 0.996049
-0.0332004 -0.0086001 0.999412
-0.0504007 -0.0321004 0.998213
-0.00709966 0.00679967 0.999952
-0.0241992 -0.0167994 0.999566
0.0190992 0.022799 0.999558
0.00189999 -0.00279998 0.999994
0.0452008 0.0363007 0.998318
0.028099 0.00889969 0.999566
0.0712996 0.0480997 0.996294
0.0542008 0.0207003 0.998315
0.0972955 0.0614971 0.993354
0.0803033 0.0325013 0.99624
0.123194 0.0748964 0.989552
0.106305 0.0442022 0.993351
0.148902 0.088201 0.984911
0.1324 0 0.991196
0.175303 0 0.984515
0.106305 -0.0442022 0.993351
0.148902 -0.088201 0.984911
0.0803033 -0.0325013 0.99624
0.123194 -0.0748964 0.989552
0.0542008 -0.0207003 0.998315
0.0972955 -0.0614971 0.993354
0.028099 -0.00889969 0.999566
0.0712996 -0.0480997 0.996294
0.00189999 0.00279998 0.999994
0.0452008 -0.0363007 0.998318
-0.0241992 0.0167994 0.999566
0.0190992 -0.022799 0.999558
-0.0504007 0.0321004 0.998213
-0.00709966 -0.00679967 0.999952
-0.0764961 0.0450977 0.996049
-0.0332004 0.0086001 0.999412
-0.129602 0.153502 0.979612
-0.0840976 0.138596 0.986772
-0.103496 0.239091 0.965466
-0.0621008 0.263303 0.962712
-0.146207 -0.239012 0.959946
-0.103496 -0.239091 0.965466
-0.21049 -0.188991 0.959154
-0.129602 -0.153502 0.979612
-0.152704 -0.0915025 0.984027
-0.0764961 -0.0450977 0.996049
-0.127106 -0.0776038 0.988849
-0.0504007 -0.0321004 0.998213
-0.101295 -0.0614971 0.992954
-0.0241992 -0.0167994 0.999566
-0.0753963 -0.0446978 0.996151
0.00189999 -0.00279998 0.999994
-0.0493001 -0.0310001 0.998303
0.028099 0.00889969 0.999566
-0.0232006 -0.0202005 0.999527
0.0542008 0.0207003 0.998315
0.00299986 -0.00929956 0.999952
0.0803033 0.0325013 0.99624
0.0290993 0.00149996 0.999575
0.106305 0.0442022 0.993351
0.0552983 0 0.99847
0.1324 0 0.991196
0.0290993 -0.00149996 0.999575
0.106305 -0.0442022 0.993351
0.00299986 0.00929956 0.999952
0.0803033 -0.0325013 0.99624
-0.0232006 0.0202005 0.999527
0.0542008 -0.0207003 0.998315
-0.0493001 0.0310001 0.998303
0.028099 -0.00889969 0.999566
-0.0753963 0.0446978 0.996151
0.00189999 0.00279998 0.999994
-0.101295 0.0614971 0.992954
-0.0241992 0.0167994 0.999566
-0.127106 0.0776038 0.988849
-0.0504007 0.0321004 0.998213
-0.152704 0.0915025 0.984027
-0.0764961 0.0450977 0.996049
-0.21049 0.188991 0.959154
-0.129602 0.153502 0.979612
-0.146207 0.239012 0.959946
-0.103496 0.239091 0.965466
-0.24911 -0.271511 0.929638
-0.146207 -0.239012 0.959946
-0.3804 -0.2611 0.887199
-0.21049 -0.188991 0.959154
-0.319888 -0.172794 0.931565
-0.152704 -0.0915025 0.984027
-0.296406 -0.156703 0.942119
-0.127106 -0.0776038 0.988849
-0.272495 -0.137497 0.952282
-0.101295 -0.0614971 0.992954
-0.248502 -0.113101 0.962006
-0.0753963 -0.0446978 0.996151
-0.223804 -0.0937019 0.970119
-0.0493001 -0.0310001 0.998303
-0.198605 -0.0834021 0.976525
-0.0232006 -0.0202005 0.999527
-0.173099 -0.0729996 0.982195
0.00299986 -0.00929956 0.999952
-0.147497 -0.0625987 0.98708
0.0290993 0.00149996 0.999575
-0.121905 0 0.992542
0.0552983 0 0.99847
-0.147497 0.0625987 0.98708
0.0290993 -0.00149996 0.999575
-0.173099 0.0729996 0.982195
0.00299986 0.00929956 0.999952
-0.198605 0.0834021 0.976525
-0.0232006 0.0202005 0.999527
-0.223804 0.0937019 0.970119
-0.0493001 0.0310001 0.998303
-0.248502 0.113101 0.962006
-0.0753963 0.0446978 0.996151
-0.272495 0.137497 0.952282
-0.101295 0.0614971 0.992954
-0.296406 0.156703 0.942119
-0.127106 0.0776038 0.988849
-0.319888 0.172794 0.931565
-0.152704 0.0915025 0.984027
-0.3804 0.2611 0.887199
-0.21049 0.188991 0.959154
-0.24911 0.271511 0.929638
-0.146207 0.239012 0.959946
-0.455697 -0.344198 0.820895
-0.24911 -0.271511 0.929638
-0.567095 -0.339797 0.750294
-0.3804 -0.2611 0.887199
-0.514076 -0.266288 0.815363
-0.319888 -0.172794 0.931565
-0.495196 -0.247798 0.832693
-0.296406 -0.156703 0.942119
-0.475897 -0.225899 0.849995
-0.272495 -0.137497 0.952282
-0.456907 -0.193503 0.868213
-0.248502 -0.113101 0.962006
-0.436292 -0.167997 0.883983
-0.223804 -0.0937019 0.970119
-0.413608 -0.158703 0.896517
-0.198605 -0.0834021 0.976525
-0.39062 -0.149408 0.908346
-0.173099 -0.0729996 0.982195
-0.367307 -0.139903 0.919518
-0.147497 -0.0625987 0.98708
-0.346484 0 0.938056
-0.121905 0 0.992542
-0.367307 0.139903 0.919518
-0.147497 0.0625987 0.98708
-0.39062 0.149408 0.908346
-0.173099 0.0729996 0.982195
-0.413608 0.158703 0.896517
-0.198605 0.0834021 0.976525
-0.436292 0.167997 0.883983
-0.223804 0.0937019 0.970119
-0.456907 0.193503 0.868213
-0.248502 0.113101 0.962006
-0.475897 0.225899 0.849995
-0.272495 0.137497 0.952282
-0.495196 0.247798 0.832693
-0.296406 0.156703 0.942119
-0.514076 0.266288 0.815363
-0.319888 0.172794 0.931565
-0.567095 0.339797 0.750294
-0.3804 0.2611 0.887199
-0.455697 0.344198 0.820895
-0.24911 0.271511 0.929638
-0.609297 -0.395798 0.687096
-0.455697 -0.344198 0.820895
-0.723383 -0.406791 0.557887
-0.567095 -0.339797 0.750294
-0.691004 -0.353702 0.630404
-0.514076 -0.266288 0.815363
-0.679794 -0.333297 0.653294
-0.495196 -0.247798 0.832693
-0.668071 -0.310386 0.67627
-0.475897 -0.225899 0.849995
-0.658411 -0.272205 0.701712
-0.456907 -0.193503 0.868213
-0.645293 -0.242297 0.724492
