1 В избранное 0 Ответвления 0

OSCHINA-MIRROR/whuiss72-OpenSceneGraph-Data

В этом репозитории не указан файл с открытой лицензией (LICENSE). При использовании обратитесь к конкретному описанию проекта и его зависимостям в коде.
Клонировать/Скачать
skydome.osgt 57 КБ
Копировать Редактировать Web IDE Исходные данные Просмотреть построчно История
Robert Osfield Отправлено 14.06.2011 20:08 3708692
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713
#Ascii Scene
#Version 78
#Generator OpenSceneGraph 2.9.17
osg::Geode {
UniqueID 1
Name "skydome.osg"
DataVariance DYNAMIC
Drawables 1 {
osg::Geometry {
UniqueID 2
DataVariance DYNAMIC
StateSet TRUE {
osg::StateSet {
UniqueID 3
DataVariance STATIC
ModeList 2 {
GL_CULL_FACE OFF
GL_LIGHTING ON
}
TextureModeList 1 {
Data 1 {
GL_TEXTURE_2D ON
}
}
TextureAttributeList 1 {
Data 2 {
osg::Texture2D {
UniqueID 4
DataVariance STATIC
WRAP_S REPEAT
WRAP_T REPEAT
WRAP_R CLAMP
MIN_FILTER NEAREST_MIPMAP_LINEAR
MAG_FILTER LINEAR
UnRefImageDataAfterApply TRUE
ResizeNonPowerOfTwoHint TRUE
Image TRUE {
UniqueID 5
FileName "Images/skymap.jpg"
WriteHint 0 2
DataVariance STATIC
}
}
Value OFF
osg::TexEnv {
UniqueID 6
DataVariance STATIC
Mode DECAL
}
Value OFF
}
}
}
}
PrimitiveSetList 1 {
DrawArrays GL_TRIANGLES 0 540
}
VertexData {
Array TRUE ArrayID 1 Vec3fArray 540 {
28057.5 41801.2 7254.82
31240.6 37420 7254.82
26634.1 37420 7467.48
34055.9 42812.4 6618.65
35808 37420 6618.65
31240.6 37420 7254.82
28057.5 41801.2 7254.82
34055.9 42812.4 6618.65
31240.6 37420 7254.82
29468.9 46145 6618.65
34055.9 42812.4 6618.65
28057.5 41801.2 7254.82
39116.1 42977.4 5564.39
40297.4 37420 5564.39
35808 37420 6618.65
34055.9 42812.4 6618.65
39116.1 42977.4 5564.39
35808 37420 6618.65
35776.6 47573.9 5564.39
39116.1 42977.4 5564.39
34055.9 42812.4 6618.65
29468.9 46145 6618.65
35776.6 47573.9 5564.39
34055.9 42812.4 6618.65
30856.2 50414.6 5564.39
35776.6 47573.9 5564.39
29468.9 46145 6618.65
43787.7 42993.6 4100.99
44670.5 37420 4100.99
40297.4 37420 5564.39
39116.1 42977.4 5564.39
43787.7 42993.6 4100.99
40297.4 37420 5564.39
41225.8 48021.6 4100.99
43787.7 42993.6 4100.99
39116.1 42977.4 5564.39
35776.6 47573.9 5564.39
41225.8 48021.6 4100.99
39116.1 42977.4 5564.39
37235.6 52011.8 4100.99
41225.8 48021.6 4100.99
35776.6 47573.9 5564.39
30856.2 50414.6 5564.39
37235.6 52011.8 4100.99
35776.6 47573.9 5564.39
32207.6 54573.7 4100.99
37235.6 52011.8 4100.99
30856.2 50414.6 5564.39
48191 42954.9 2240.93
48890.2 37420 2240.93
44670.5 37420 4100.99
43787.7 42993.6 4100.99
48191 42954.9 2240.93
44670.5 37420 4100.99
46137.3 48142 2240.93
48191 42954.9 2240.93
43787.7 42993.6 4100.99
41225.8 48021.6 4100.99
46137.3 48142 2240.93
43787.7 42993.6 4100.99
42858.1 52655.4 2240.93
46137.3 48142 2240.93
41225.8 48021.6 4100.99
37235.6 52011.8 4100.99
42858.1 52655.4 2240.93
41225.8 48021.6 4100.99
38559.5 56211.5 2240.93
42858.1 52655.4 2240.93
37235.6 52011.8 4100.99
32207.6 54573.7 4100.99
38559.5 56211.5 2240.93
37235.6 52011.8 4100.99
33511.6 58586.9 2240.93
38559.5 56211.5 2240.93
32207.6 54573.7 4100.99
52346.2 42885.3 0
52920.6 37420 0
48890.2 37420 2240.93
48191 42954.9 2240.93
52346.2 42885.3 0
48890.2 37420 2240.93
50648 48111.7 0
52346.2 42885.3 0
48191 42954.9 2240.93
46137.3 48142 2240.93
50648 48111.7 0
48191 42954.9 2240.93
47900.3 52870.9 0
50648 48111.7 0
46137.3 48142 2240.93
42858.1 52655.4 2240.93
47900.3 52870.9 0
46137.3 48142 2240.93
44223.2 56954.7 0
47900.3 52870.9 0
42858.1 52655.4 2240.93
38559.5 56211.5 2240.93
44223.2 56954.7 0
42858.1 52655.4 2240.93
39777.3 60184.8 0
44223.2 56954.7 0
38559.5 56211.5 2240.93
33511.6 58586.9 2240.93
39777.3 60184.8 0
38559.5 56211.5 2240.93
34757 62420 0
39777.3 60184.8 0
33511.6 58586.9 2240.93
22907.2 40127.7 7254.82
28057.5 41801.2 7254.82
26634 37420.1 7467.48
23799.1 46145 6618.65
29468.9 46145 6618.65
28057.5 41801.2 7254.82
22907.2 40127.7 7254.82
23799.1 46145 6618.65
28057.5 41801.2 7254.82
19212.1 42812.4 6618.65
23799.1 46145 6618.65
22907.2 40127.7 7254.82
25205.8 51008.5 5564.39
30856.2 50414.6 5564.39
29468.9 46145 6618.65
23799.1 46145 6618.65
25205.8 51008.5 5564.39
29468.9 46145 6618.65
19802.3 49252.8 5564.39
25205.8 51008.5 5564.39
23799.1 46145 6618.65
19212.1 42812.4 6618.65
19802.3 49252.8 5564.39
23799.1 46145 6618.65
15580.1 45451.1 5564.39
19802.3 49252.8 5564.39
19212.1 42812.4 6618.65
26634 55456.5 4100.99
32207.6 54573.7 4100.99
30856.2 50414.6 5564.39
25205.8 51008.5 5564.39
26634 55456.5 4100.99
30856.2 50414.6 5564.39
21060.4 54573.7 4100.99
26634 55456.5 4100.99
25205.8 51008.5 5564.39
19802.3 49252.8 5564.39
21060.4 54573.7 4100.99
25205.8 51008.5 5564.39
16032.4 52011.8 4100.99
21060.4 54573.7 4100.99
19802.3 49252.8 5564.39
15580.1 45451.1 5564.39
16032.4 52011.8 4100.99
19802.3 49252.8 5564.39
12042.2 48021.6 4100.99
16032.4 52011.8 4100.99
15580.1 45451.1 5564.39
28031.5 59632.3 2240.93
33511.6 58586.9 2240.93
32207.6 54573.7 4100.99
26634 55456.5 4100.99
28031.5 59632.3 2240.93
32207.6 54573.7 4100.99
22463.6 59282 2240.93
28031.5 59632.3 2240.93
26634 55456.5 4100.99
21060.4 54573.7 4100.99
22463.6 59282 2240.93
26634 55456.5 4100.99
17157.8 57558 2240.93
22463.6 59282 2240.93
21060.4 54573.7 4100.99
16032.4 52011.8 4100.99
17157.8 57558 2240.93
21060.4 54573.7 4100.99
12447.4 54568.7 2240.93
17157.8 57558 2240.93
16032.4 52011.8 4100.99
12042.2 48021.6 4100.99
12447.4 54568.7 2240.93
16032.4 52011.8 4100.99
8628.4 50501.9 2240.93
12447.4 54568.7 2240.93
12042.2 48021.6 4100.99
29381.7 63562.6 0
34757 62420 0
33511.6 58586.9 2240.93
28031.5 59632.3 2240.93
29381.7 63562.6 0
33511.6 58586.9 2240.93
23886.3 63562.6 0
29381.7 63562.6 0
28031.5 59632.3 2240.93
22463.6 59282 2240.93
23886.3 63562.6 0
28031.5 59632.3 2240.93
18511 62420 0
23886.3 63562.6 0
22463.6 59282 2240.93
17157.8 57558 2240.93
18511 62420 0
22463.6 59282 2240.93
13490.7 60184.9 0
18511 62420 0
17157.8 57558 2240.93
12447.4 54568.7 2240.93
13490.7 60184.9 0
17157.8 57558 2240.93
9044.9 56954.8 0
13490.7 60184.9 0
12447.4 54568.7 2240.93
8628.4 50501.9 2240.93
9044.9 56954.8 0
12447.4 54568.7 2240.93
5367.7 52870.9 0
9044.9 56954.8 0
8628.4 50501.9 2240.93
22907.2 34712.3 7254.82
22907.2 40127.7 7254.82
26633.9 37420 7467.48
17460 37420 6618.65
19212.1 42812.4 6618.65
22907.2 40127.7 7254.82
22907.2 34712.3 7254.82
17460 37420 6618.65
22907.2 40127.7 7254.82
19212.1 32027.7 6618.65
17460 37420 6618.65
22907.2 34712.3 7254.82
13269.2 40260.8 5564.39
15580.1 45451.1 5564.39
19212.1 42812.4 6618.65
17460 37420 6618.65
13269.2 40260.8 5564.39
19212.1 42812.4 6618.65
13269.2 34579.2 5564.39
13269.2 40260.8 5564.39
17460 37420 6618.65
19212.1 32027.7 6618.65
13269.2 34579.2 5564.39
17460 37420 6618.65
15580.1 29388.9 5564.39
13269.2 34579.2 5564.39
19212.1 32027.7 6618.65
9480.3 42993.6 4100.99
12042.2 48021.6 4100.99
15580.1 45451.1 5564.39
13269.2 40260.8 5564.39
9480.3 42993.6 4100.99
15580.1 45451.1 5564.39
8597.5 37420 4100.99
9480.3 42993.6 4100.99
13269.2 40260.8 5564.39
13269.2 34579.2 5564.39
8597.5 37420 4100.99
13269.2 40260.8 5564.39
9480.3 31846.4 4100.99
8597.5 37420 4100.99
13269.2 34579.2 5564.39
15580.1 29388.9 5564.39
9480.3 31846.4 4100.99
13269.2 34579.2 5564.39
12042.1 26818.4 4100.99
9480.3 31846.4 4100.99
15580.1 29388.9 5564.39
5940.7 45613.1 2240.93
8628.3 50501.9 2240.93
12042.2 48021.6 4100.99
9480.3 42993.6 4100.99
5940.7 45613.1 2240.93
12042.2 48021.6 4100.99
4553.3 40209.4 2240.93
5940.7 45613.1 2240.93
9480.3 42993.6 4100.99
8597.5 37420 4100.99
4553.3 40209.4 2240.93
9480.3 42993.6 4100.99
4553.3 34630.6 2240.93
4553.3 40209.4 2240.93
8597.5 37420 4100.99
9480.3 31846.4 4100.99
4553.3 34630.6 2240.93
8597.5 37420 4100.99
5940.7 29227 2240.93
4553.3 34630.6 2240.93
9480.3 31846.4 4100.99
12042.1 26818.4 4100.99
5940.7 29227 2240.93
9480.3 31846.4 4100.99
8628.3 24338.1 2240.93
5940.7 29227 2240.93
12042.1 26818.4 4100.99
2620 48111.7 0
5367.7 52870.9 0
8628.3 50501.9 2240.93
5940.7 45613.1 2240.93
2620 48111.7 0
8628.3 50501.9 2240.93
921.801 42885.3 0
2620 48111.7 0
5940.7 45613.1 2240.93
4553.3 40209.4 2240.93
921.801 42885.3 0
5940.7 45613.1 2240.93
347.4 37420 0
921.801 42885.3 0
4553.3 40209.4 2240.93
4553.3 34630.6 2240.93
347.4 37420 0
4553.3 40209.4 2240.93
921.801 31954.7 0
347.4 37420 0
4553.3 34630.6 2240.93
5940.7 29227 2240.93
921.801 31954.7 0
4553.3 34630.6 2240.93
2620 26728.3 0
921.801 31954.7 0
5940.7 29227 2240.93
8628.3 24338.1 2240.93
2620 26728.3 0
5940.7 29227 2240.93
5367.7 21969.2 0
2620 26728.3 0
8628.3 24338.1 2240.93
28057.5 33038.8 7254.82
22907.2 34712.3 7254.82
26633.9 37420 7467.48
23799.1 28695 6618.65
19212.1 32027.6 6618.65
22907.2 34712.3 7254.82
28057.5 33038.8 7254.82
23799.1 28695 6618.65
22907.2 34712.3 7254.82
29468.9 28695 6618.65
23799.1 28695 6618.65
28057.5 33038.8 7254.82
19802.3 25587.2 5564.39
15580.1 29388.9 5564.39
19212.1 32027.6 6618.65
23799.1 28695 6618.65
19802.3 25587.2 5564.39
19212.1 32027.6 6618.65
25205.8 23831.5 5564.39
19802.3 25587.2 5564.39
23799.1 28695 6618.65
29468.9 28695 6618.65
25205.8 23831.5 5564.39
23799.1 28695 6618.65
30856.2 24425.3 5564.39
25205.8 23831.5 5564.39
29468.9 28695 6618.65
16032.4 22828.2 4100.99
12042.2 26818.4 4100.99
15580.1 29388.9 5564.39
19802.3 25587.2 5564.39
16032.4 22828.2 4100.99
15580.1 29388.9 5564.39
21060.4 20266.3 4100.99
16032.4 22828.2 4100.99
19802.3 25587.2 5564.39
25205.8 23831.5 5564.39
21060.4 20266.3 4100.99
19802.3 25587.2 5564.39
26634 19383.5 4100.99
21060.4 20266.3 4100.99
25205.8 23831.5 5564.39
30856.2 24425.3 5564.39
26634 19383.5 4100.99
25205.8 23831.5 5564.39
32207.6 20266.3 4100.99
26634 19383.5 4100.99
30856.2 24425.3 5564.39
12447.4 20271.3 2240.93
8628.3 24338.1 2240.93
12042.2 26818.4 4100.99
16032.4 22828.2 4100.99
12447.4 20271.3 2240.93
12042.2 26818.4 4100.99
17157.8 17282 2240.93
12447.4 20271.3 2240.93
16032.4 22828.2 4100.99
21060.4 20266.3 4100.99
17157.8 17282 2240.93
16032.4 22828.2 4100.99
22463.6 15558 2240.93
17157.8 17282 2240.93
21060.4 20266.3 4100.99
26634 19383.5 4100.99
22463.6 15558 2240.93
21060.4 20266.3 4100.99
28031.5 15207.7 2240.93
22463.6 15558 2240.93
26634 19383.5 4100.99
32207.6 20266.3 4100.99
28031.5 15207.7 2240.93
26634 19383.5 4100.99
33511.5 16253.1 2240.93
28031.5 15207.7 2240.93
32207.6 20266.3 4100.99
9044.8 17885.3 0
5367.7 21969.1 0
8628.3 24338.1 2240.93
12447.4 20271.3 2240.93
9044.8 17885.3 0
8628.3 24338.1 2240.93
13490.7 14655.1 0
9044.8 17885.3 0
12447.4 20271.3 2240.93
17157.8 17282 2240.93
13490.7 14655.1 0
12447.4 20271.3 2240.93
18511 12420 0
13490.7 14655.1 0
17157.8 17282 2240.93
22463.6 15558 2240.93
18511 12420 0
17157.8 17282 2240.93
23886.3 11277.4 0
18511 12420 0
22463.6 15558 2240.93
28031.5 15207.7 2240.93
23886.3 11277.4 0
22463.6 15558 2240.93
29381.7 11277.4 0
23886.3 11277.4 0
28031.5 15207.7 2240.93
33511.5 16253.1 2240.93
29381.7 11277.4 0
28031.5 15207.7 2240.93
34757 12420 0
29381.7 11277.4 0
33511.5 16253.1 2240.93
31240.6 37420 7254.82
28057.5 33038.8 7254.82
26634 37419.9 7467.48
34055.9 32027.6 6618.65
29468.9 28695 6618.65
28057.5 33038.8 7254.82
31240.6 37420 7254.82
34055.9 32027.6 6618.65
28057.5 33038.8 7254.82
35808 37420 6618.65
34055.9 32027.6 6618.65
31240.6 37420 7254.82
35776.6 27266.1 5564.39
30856.2 24425.4 5564.39
29468.9 28695 6618.65
34055.9 32027.6 6618.65
35776.6 27266.1 5564.39
29468.9 28695 6618.65
39116.1 31862.6 5564.39
35776.6 27266.1 5564.39
34055.9 32027.6 6618.65
35808 37420 6618.65
39116.1 31862.6 5564.39
34055.9 32027.6 6618.65
40297.4 37420 5564.39
39116.1 31862.6 5564.39
35808 37420 6618.65
37235.6 22828.2 4100.99
32207.6 20266.3 4100.99
30856.2 24425.4 5564.39
35776.6 27266.1 5564.39
37235.6 22828.2 4100.99
30856.2 24425.4 5564.39
41225.8 26818.4 4100.99
37235.6 22828.2 4100.99
35776.6 27266.1 5564.39
39116.1 31862.6 5564.39
41225.8 26818.4 4100.99
35776.6 27266.1 5564.39
43787.7 31846.4 4100.99
41225.8 26818.4 4100.99
39116.1 31862.6 5564.39
40297.4 37420 5564.39
43787.7 31846.4 4100.99
39116.1 31862.6 5564.39
44670.5 37420 4100.99
43787.7 31846.4 4100.99
40297.4 37420 5564.39
38559.5 18628.5 2240.93
33511.6 16253.1 2240.93
32207.6 20266.3 4100.99
37235.6 22828.2 4100.99
38559.5 18628.5 2240.93
32207.6 20266.3 4100.99
42858.1 22184.6 2240.93
38559.5 18628.5 2240.93
37235.6 22828.2 4100.99
41225.8 26818.4 4100.99
42858.1 22184.6 2240.93
37235.6 22828.2 4100.99
46137.3 26698 2240.93
42858.1 22184.6 2240.93
41225.8 26818.4 4100.99
43787.7 31846.4 4100.99
46137.3 26698 2240.93
41225.8 26818.4 4100.99
48191 31885.1 2240.93
46137.3 26698 2240.93
43787.7 31846.4 4100.99
44670.5 37420 4100.99
48191 31885.1 2240.93
43787.7 31846.4 4100.99
48890.2 37420 2240.93
48191 31885.1 2240.93
44670.5 37420 4100.99
39777.3 14655.1 0
34757 12420 0
33511.6 16253.1 2240.93
38559.5 18628.5 2240.93
39777.3 14655.1 0
33511.6 16253.1 2240.93
44223.2 17885.2 0
39777.3 14655.1 0
38559.5 18628.5 2240.93
42858.1 22184.6 2240.93
44223.2 17885.2 0
38559.5 18628.5 2240.93
47900.3 21969.1 0
44223.2 17885.2 0
42858.1 22184.6 2240.93
46137.3 26698 2240.93
47900.3 21969.1 0
42858.1 22184.6 2240.93
50648 26728.3 0
47900.3 21969.1 0
46137.3 26698 2240.93
48191 31885.1 2240.93
50648 26728.3 0
46137.3 26698 2240.93
52346.2 31954.7 0
50648 26728.3 0
48191 31885.1 2240.93
48890.2 37420 2240.93
52346.2 31954.7 0
48191 31885.1 2240.93
52920.6 37420 0
52346.2 31954.7 0
48890.2 37420 2240.93
}
Indices FALSE
Binding BIND_PER_VERTEX
Normalize 0
}
NormalData {
Array TRUE ArrayID 2 Vec3fArray 540 {
-0.0286675 -0.0882295 -0.995688
-0.09277 4.96233e-08 -0.995688
0 7.4627e-10 -1
-0.140333 -0.101958 -0.984841
-0.18963 1.02424e-07 -0.981856
-0.09277 4.96233e-08 -0.995688
-0.0286675 -0.0882295 -0.995688
-0.140333 -0.101958 -0.984841
-0.09277 4.96233e-08 -0.995688
-0.058599 -0.180349 -0.981856
-0.140333 -0.101958 -0.984841
-0.0286675 -0.0882295 -0.995688
-0.244225 -0.108033 -0.963682
-0.281777 1.53928e-07 -0.95948
-0.18963 1.02424e-07 -0.981856
-0.140333 -0.101958 -0.984841
-0.244225 -0.108033 -0.963682
-0.18963 1.02424e-07 -0.981856
-0.178215 -0.198888 -0.963682
-0.244225 -0.108033 -0.963682
-0.140333 -0.101958 -0.984841
-0.058599 -0.180349 -0.981856
-0.178215 -0.198888 -0.963682
-0.140333 -0.101958 -0.984841
-0.0870739 -0.267986 -0.95948
-0.178215 -0.198888 -0.963682
-0.058599 -0.180349 -0.981856
-0.339003 -0.109228 -0.934423
-0.370394 2.0041e-07 -0.928875
-0.281777 1.53928e-07 -0.95948
-0.244225 -0.108033 -0.963682
-0.339003 -0.109228 -0.934423
-0.281777 1.53928e-07 -0.95948
-0.288536 -0.209634 -0.934238
-0.339003 -0.109228 -0.934423
-0.244225 -0.108033 -0.963682
-0.178215 -0.198888 -0.963682
-0.288536 -0.209634 -0.934238
-0.244225 -0.108033 -0.963682
-0.20864 -0.288657 -0.934423
-0.288536 -0.209634 -0.934238
-0.178215 -0.198888 -0.963682
-0.0870739 -0.267986 -0.95948
-0.20864 -0.288657 -0.934423
-0.178215 -0.198888 -0.963682
-0.114458 -0.352266 -0.928875
-0.20864 -0.288657 -0.934423
-0.0870739 -0.267986 -0.95948
-0.427971 -0.108916 -0.897206
-0.455298 2.49333e-07 -0.890339
-0.370394 2.0041e-07 -0.928875
-0.339003 -0.109228 -0.934423
-0.427971 -0.108916 -0.897206
-0.370394 2.0041e-07 -0.928875
-0.387507 -0.212732 -0.896986
-0.427971 -0.108916 -0.897206
-0.339003 -0.109228 -0.934423
-0.288536 -0.209634 -0.934238
-0.387507 -0.212732 -0.896986
-0.339003 -0.109228 -0.934423
-0.322067 -0.302803 -0.896986
-0.387507 -0.212732 -0.896986
-0.288536 -0.209634 -0.934238
-0.20864 -0.288657 -0.934423
-0.322067 -0.302803 -0.896986
-0.288536 -0.209634 -0.934238
-0.235836 -0.373368 -0.897206
-0.322067 -0.302803 -0.896986
-0.20864 -0.288657 -0.934423
-0.114458 -0.352266 -0.928875
-0.235836 -0.373368 -0.897206
-0.20864 -0.288657 -0.934423
-0.140695 -0.433014 -0.890339
-0.235836 -0.373368 -0.897206
-0.114458 -0.352266 -0.928875
-0.477516 -0.0881042 -0.874195
-0.485945 2.63127e-07 -0.873989
-0.455298 2.49333e-07 -0.890339
-0.427971 -0.108916 -0.897206
-0.477516 -0.0881042 -0.874195
-0.455298 2.49333e-07 -0.890339
-0.447905 -0.19234 -0.873147
-0.477516 -0.0881042 -0.874195
-0.427971 -0.108916 -0.897206
-0.387507 -0.212732 -0.896986
-0.447905 -0.19234 -0.873147
-0.427971 -0.108916 -0.897206
-0.394891 -0.286905 -0.872781
-0.447905 -0.19234 -0.873147
-0.387507 -0.212732 -0.896986
-0.322067 -0.302803 -0.896986
-0.394891 -0.286905 -0.872781
-0.387507 -0.212732 -0.896986
-0.321336 -0.366546 -0.873148
-0.394891 -0.286905 -0.872781
-0.322067 -0.302803 -0.896986
-0.235836 -0.373368 -0.897206
-0.321336 -0.366546 -0.873148
-0.322067 -0.302803 -0.896986
-0.231353 -0.426918 -0.874195
-0.321336 -0.366546 -0.873148
-0.235836 -0.373368 -0.897206
-0.140695 -0.433014 -0.890339
-0.231353 -0.426918 -0.874195
-0.235836 -0.373368 -0.897206
-0.150166 -0.462161 -0.873989
-0.231353 -0.426918 -0.874195
-0.140695 -0.433014 -0.890339
0.0750525 -0.0545289 -0.995688
-0.0286675 -0.0882295 -0.995688
0 7.4627e-10 -1
0.0536022 -0.164971 -0.984841
-0.058599 -0.180349 -0.981856
-0.0286675 -0.0882295 -0.995688
0.0750525 -0.0545289 -0.995688
0.0536022 -0.164971 -0.984841
-0.0286675 -0.0882295 -0.995688
0.153414 -0.111462 -0.981856
0.0536022 -0.164971 -0.984841
0.0750525 -0.0545289 -0.995688
0.0272756 -0.265656 -0.963682
-0.0870739 -0.267986 -0.95948
-0.058599 -0.180349 -0.981856
0.0536022 -0.164971 -0.984841
0.0272756 -0.265656 -0.963682
-0.058599 -0.180349 -0.981856
0.134082 -0.230953 -0.963682
0.0272756 -0.265656 -0.963682
0.0536022 -0.164971 -0.984841
0.153414 -0.111462 -0.981856
0.134082 -0.230953 -0.963682
0.0536022 -0.164971 -0.984841
0.227962 -0.165624 -0.95948
0.134082 -0.230953 -0.963682
0.153414 -0.111462 -0.981856
-0.000875583 -0.356164 -0.934423
-0.114458 -0.352266 -0.928875
-0.0870739 -0.267986 -0.95948
0.0272756 -0.265656 -0.963682
-0.000875583 -0.356164 -0.934423
-0.0870739 -0.267986 -0.95948
0.110211 -0.339195 -0.934238
-0.000875583 -0.356164 -0.934423
0.0272756 -0.265656 -0.963682
0.134082 -0.230953 -0.963682
0.110211 -0.339195 -0.934238
0.0272756 -0.265656 -0.963682
0.210056 -0.287629 -0.934423
0.110211 -0.339195 -0.934238
0.134082 -0.230953 -0.963682
0.227962 -0.165624 -0.95948
0.210056 -0.287629 -0.934423
0.134082 -0.230953 -0.963682
0.299655 -0.217712 -0.928875
0.210056 -0.287629 -0.934423
0.227962 -0.165624 -0.95948
-0.0286652 -0.440682 -0.897206
-0.140695 -0.433014 -0.890339
-0.114458 -0.352266 -0.928875
-0.000875583 -0.356164 -0.934423
-0.0286652 -0.440682 -0.897206
-0.114458 -0.352266 -0.928875
0.082574 -0.434279 -0.896986
-0.0286652 -0.440682 -0.897206
-0.000875583 -0.356164 -0.934423
0.110211 -0.339195 -0.934238
0.082574 -0.434279 -0.896986
-0.000875583 -0.356164 -0.934423
0.188458 -0.399875 -0.896986
0.082574 -0.434279 -0.896986
0.110211 -0.339195 -0.934238
0.210056 -0.287629 -0.934423
0.188458 -0.399875 -0.896986
0.110211 -0.339195 -0.934238
0.282217 -0.33967 -0.897206
0.188458 -0.399875 -0.896986
0.210056 -0.287629 -0.934423
0.299655 -0.217712 -0.928875
0.282217 -0.33967 -0.897206
0.210056 -0.287629 -0.934423
0.368344 -0.267618 -0.890339
0.282217 -0.33967 -0.897206
0.299655 -0.217712 -0.928875
-0.0637684 -0.48137 -0.874195
-0.150166 -0.462161 -0.873989
-0.140695 -0.433014 -0.890339
-0.0286652 -0.440682 -0.897206
-0.0637684 -0.48137 -0.874195
-0.140695 -0.433014 -0.890339
0.0445155 -0.485419 -0.873148
-0.0637684 -0.48137 -0.874195
-0.0286652 -0.440682 -0.897206
0.082574 -0.434279 -0.896986
0.0445155 -0.485419 -0.873148
-0.0286652 -0.440682 -0.897206
0.150835 -0.464222 -0.872781
0.0445155 -0.485419 -0.873148
0.082574 -0.434279 -0.896986
