vxe-table-plugin-iview
Плагин для адаптации таблиц на основе vxe-table, предназначенный для совместимости с библиотекой компонентов view-ui-plus.
Совместимость
Подходит для версии vxe-table 4 и выше.
Установка
npm install xe-utils vxe-table@next vxe-table-plugin-iview@next view-ui-plus
// ...
import VXETable from 'vxe-table'
import VXETablePluginIView from 'vxe-table-plugin-iview'
import 'vxe-table-plugin-iview/dist/style.css'
// ...
VXETable.use(VXETablePluginIView)
API
Свойство | Описание | Тип | Возможные значения | Значение по умолчанию |
---|---|---|---|---|
name | Поддерживаемый компонент рендеринга | String | Input, AutoComplete, InputNumber, Rate, iSwitch, Button, Buttons | — |
props | Дополнительные свойства компонента рендеринга, параметры см. в свойствах Component props | Object | — | {} |
options | Действует только для name=Select, список опций для выпадающего компонента | Array | — | [] |
optionProps | Действует только для name=Select, конфигурация свойств параметров для опций выпадающего компонента | Object | { value: 'value', label: 'label' } | |
optionGroups | Действует только для name=ElSelect, список групп опций для выпадающего компонента | Array | — | [] |
optionGroupProps | Действует только для name=ElSelect, конфигурация свойств параметров для групп опций выпадающего компонента | Object | { options: 'options', label: 'label' } | |
events | События компонента рендеринга с дополнительными параметрами ( {row, rowIndex, column, columnIndex}, ...Component arguments ) | Object | — | — |
nativeEvents | События компонента рендеринга с дополнительными параметрами ( {row, rowIndex, column, columnIndex}, ...Component arguments ) | Object | — | — |
Свойство | Описание | Тип | Возможные значения | Значение по умолчанию |
---|---|---|---|---|
name | Поддерживаемый компонент рендеринга | String | Input, AutoComplete, InputNumber, Select, Cascader, DatePicker, TimePicker, Rate, iSwitch, Button, Buttons | — |
props | Дополнительные свойства компонента рендеринга, параметры см. в свойствах Component props | Object | — | {} |
options | Действует только для name=Select, список опций для выпадающего компонента | Array | — | [] |
optionProps | Действует только для name=Select, конфигурация свойств параметров для опций выпадающего компонента | Object | { value: 'value', label: 'label' } | |
optionGroups | Действует только для name=ElSelect, список групп опций для выпадающего компонента | Array | — | [] |
optionGroupProps | Действует только для name=ElSelect, конфигурация свойств параметров для групп опций выпадающего компонента | Object | { options: 'options', label: 'label' } | |
events | События компонента рендеринга с дополнительными параметрами ( {row, rowIndex, column, columnIndex}, ...Component arguments ) | Object | — | — |
nativeEvents | События компонента рендеринга с дополнительными параметрами ( {row, rowIndex, column, columnIndex}, ...Component arguments ) | Object | — | — |
Свойство | Описание | Тип | Возможные значения | Значение по умолчанию |
---|---|---|---|---|
name | Поддерживаемый компонент рендеринга | String | Input, AutoComplete, InputNumber, Select, Rate, iSwitch | — |
props | Дополнительные свойства компонента рендеринга, параметры см. в свойствах Component props | Object | — | {} |
options | Действует только для name=Select, список опций для выпадающего компонента | Array | — | [] |
optionProps | Действует только для name=Select, конфигурация свойств параметров для опций выпадающего компонента | Object | { value: 'value', label: 'label' } | |
optionGroups | Действует только для name=ElSelect, список групп опций для выпадающего компонента | Array | — | [] |
optionGroupProps | Действует только для name=ElSelect, конфигурация свойств параметров для групп опций выпадающего компонента | Object | { options: 'options', label: 'label' } | |
events | События компонента рендеринга без дополнительных параметров ( {}, ...Component arguments ) | Object | — | — |
nativeEvents | События компонента рендеринга без дополнительных параметров ( {}, ...Component arguments ) | Object | — | — |
Свойство | Описание | Тип | Возможные значения | Значение по умолчанию |
---|---|---|---|---|
name | Поддерживаемый компонент рендеринга | String | Input, AutoComplete, InputNumber, Select, Rate, iSwitch, Radio, Checkbox, Button, Buttons | — |
props | Дополнительные свойства компонента рендеринга, параметры см. в свойствах Component props | Object | — | {} |
options | Действует только для name=Select, список опций для выпадающего компонента | Array | — | [] |
optionProps | Действует только для name=Select, конфигурация свойств параметров для опций выпадающего компонента | Object | { value: 'value', label: 'label' } | |
optionGroups | Действует только для name=ElSelect, список групп опций для выпадающего компонента | Array | — | [] |
optionGroupProps | Действует только для name=ElSelect, конфигурация свойств параметров для групп опций выпадающего компонента | Object | { options: 'options', label: 'label' } | |
events | — | Object | — | — |
nativeEvents | Компоненты рендеринга с добавлением событий, параметры: ( {}, ...аргументы компонента) | Объект | — | — |
<vxe-table
height="600"
:data="tableData"
:edit-config="{trigger: 'click', mode: 'cell'}">
<vxe-column field="name" title="Name" :edit-render="{}">
<template #edit="{ row }">
<i-input v-model="row.name"></i-input>
</template>
</vxe-column>
<vxe-column field="age" title="Age" :edit-render="{}">
<template #edit="{ row }">
<i-input-number v-model="row.age"></i-input-number>
</template>
</vxe-column>
<vxe-column field="date" title="Date" width="200" :edit-render="{}">
<template #edit="{ row }">
<i-date-picker v-model="row.date" type="date"></i-date-picker>
</template>
</vxe-column>
</vxe-table>
export default {
data () {
return {
tableData: [
{ id: 100, name: 'test0', age: 28, sex: '1', date: null },
{ id: 101, name: 'test1', age: 32, sex: '0', date: null },
{ id: 102, name: 'test2', age: 36, sex: '1', date: null }
]
}
}
}
<vxe-table
height="600"
:data="tableData">
<vxe-column field="name" title="Name"></vxe-column>
<vxe-column field="age" title="Age"></vxe-column>
<vxe-column field="date" title="Date" :filters="[{data: []}]" :filter-render="{}">
<template #filter="{ $panel, column }">
<i-input type="type" v-for="(option, index) in column.filters" :key="index" v-model="option.data" @input="$panel.changeOption($event, !!option.data, option)"></i-input>
</template>
</vxe-column>
</vxe-table>
export default {
data () {
return {
tableData: [
{ id: 100, name: 'test0', age: 28, date: null },
{ id: 101, name: 'test1', age: 32, date: null },
{ id: 102, name: 'test2', age: 36, date: null }
]
}
}
}
MIT © 2019-present, Xu Liangzhan
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Комментарии ( 0 )